عقارات دبي
أغلى المنازل التي بيعت في دبي عام ٢٠٢٦
صفقات بيع المنازل في دبي هذا العام التي ذكر سعرَها تقريرٌ موثوق، من بيانات دائرة الأراضي والأملاك وإعلانات المطوّرين، مرتّبةً من الأغلى.
الأغلى حتى الآن
٤٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠ درهم إماراتي
بنتهاوس، أمان ريزيدنسز دبي، جميرا الثانية
مارس ٢٠٢٦ · ≈ ١١٤٫٩١ مليون دولار بسعر الربط الرسمي
الصفقات بحسب السعر
| الترتيب | المنزل | تاريخ البيع | المساحة | الحالة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | بنتهاوس، أمان ريزيدنسز دبي، جميرا الثانيةالمصادر: غلف نيوز، ٥ مارس ٢٠٢٦، خليج تايمز، ٦ يوليو ٢٠٢٦، خليج تايمز، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦ست غرف نوم. والشهر كما في عرش المساكن؛ ونقلت غلف نيوز الصفقة في ٥ مارس من بيانات دائرة الأراضي والأملاك لذلك اليوم.المقعد ٥ في عرش المساكنعرش المساكن | مارس ٢٠٢٦ | ٣١٬٢٠٠ قدم مربعة | على المخطط | ٤٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠ درهم إماراتي≈ ١١٤٫٩١ مليون دولار بسعر الربط الرسمي | مارس ٢٠٢٦ · ٣١٬٢٠٠ قدم مربعة · على المخطط |
| ٢ | فيلا، لا مير، جميرا الأولىالمصادر: خليج تايمز، ٤ مارس ٢٠٢٦، خليج تايمز، ٣١ مارس ٢٠٢٦، خليج تايمز، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦سبع غرف نوم. | ٩ فبراير ٢٠٢٦ | ٤٤٬٩٠٣ قدم مربعة | لم يُذكر | ٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ درهم إماراتي≈ ٩٥٫٣٠ مليون دولار بسعر الربط الرسمي | ٩ فبراير ٢٠٢٦ · ٤٤٬٩٠٣ قدم مربعة · لم يُذكر |
| ٣ | فيلا، أيومي، نخلة جميراالمصادر: غلف نيوز، ١ سبتمبر ٢٠٢٦ست غرف نوم. | ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٬٥٥٠ قدم مربعة | جاهز | ٢٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ درهم إماراتي≈ ٧٠٫٨٠ مليون دولار بسعر الربط الرسمي | ١ سبتمبر ٢٠٢٦ · ٢٦٬٥٥٠ قدم مربعة · جاهز |
| ٤ | شقة، ذا ألبا ريزيدنسز، نخلة جميراالمصادر: خليج تايمز، ٤ مارس ٢٠٢٦، خليج تايمز، ٣١ مارس ٢٠٢٦ | ١٧ فبراير ٢٠٢٦ | — | لم يُذكر | ٢٢٥٬٩٠٠٬٠٠٠ درهم إماراتي≈ ٦١٫٥١ مليون دولار بسعر الربط الرسمي | ١٧ فبراير ٢٠٢٦ · — · لم يُذكر |
| ٥ | فيلا، جزيرة أمالي، جزر العالمالمصادر: غلف نيوز، ١٢ مارس ٢٠٢٦ | ١٢ مارس ٢٠٢٦ | ٥٨٬٠٨٠ قدم مربعة | لم يُذكر | ٢٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ درهم إماراتي≈ ٥٩٫٩٠ مليون دولار بسعر الربط الرسمي | ١٢ مارس ٢٠٢٦ · ٥٨٬٠٨٠ قدم مربعة · لم يُذكر |
| ٦ | منزل لم يُذكر نوعه، بنينسولا دبي ريزيدنسز، جميراالمصادر: خليج تايمز، ٣١ مارس ٢٠٢٦ | ٥ فبراير ٢٠٢٦ | — | لم يُذكر | ٢١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ درهم إماراتي≈ ٥٧٫١٨ مليون دولار بسعر الربط الرسمي | ٥ فبراير ٢٠٢٦ · — · لم يُذكر |
| ٧ | بنتهاوس، بوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي، الخليج التجاريالمصادر: خليج تايمز، ١ يوليو ٢٠٢٦، خليج تايمز، ٢٠ يوليو ٢٠٢٦بيع مباشر من المطوّر. | يونيو ٢٠٢٦ | — | لم يُذكر | ٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ درهم إماراتي≈ ٥٤٫٤٦ مليون دولار بسعر الربط الرسمي | يونيو ٢٠٢٦ · — · لم يُذكر |
| ٨ | شقة، أمان ريزيدنسز دبي، جميرا الثانيةالمصادر: خليج تايمز، ٣ مايو ٢٠٢٦، خليج تايمز، ٤ مايو ٢٠٢٦ | أبريل ٢٠٢٦ | ١٠٬٠٠٠ قدم مربعة | على المخطط | ١٧١٬٠٠٠٬٠٠٠ درهم إماراتي≈ ٤٦٫٥٦ مليون دولار بسعر الربط الرسمي | أبريل ٢٠٢٦ · ١٠٬٠٠٠ قدم مربعة · على المخطط |
| ٩ | شقة، أمان ريزيدنسز دبي، جميرا الثانيةالمصادر: غلف نيوز، ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ | ١٠٬٠٢١ قدم مربعة | على المخطط | ١٦٦٬٠٧٠٬٠٠٠ درهم إماراتي≈ ٤٥٫٢٢ مليون دولار بسعر الربط الرسمي | ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ · ١٠٬٠٢١ قدم مربعة · على المخطط |
| ١٠ | فيلا، سيغنتشر فيلاز، نخلة جميراالمصادر: خليج تايمز، ٧ يونيو ٢٠٢٦ | مايو ٢٠٢٦ | — | لم يُذكر | ١٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠ درهم إماراتي≈ ٣٩٫٤٨ مليون دولار بسعر الربط الرسمي | مايو ٢٠٢٦ · — · لم يُذكر |
| ١١ | شقة، فندق ومساكن باكارا دبي، وسط مدينة دبيالمصادر: خليج تايمز، ٣ مايو ٢٠٢٦، خليج تايمز، ٤ مايو ٢٠٢٦ | أبريل ٢٠٢٦ | ١٣٬٢٥٠ قدم مربعة | على المخطط | ١٢١٬٨٠٠٬٠٠٠ درهم إماراتي≈ ٣٣٫١٧ مليون دولار بسعر الربط الرسمي | أبريل ٢٠٢٦ · ١٣٬٢٥٠ قدم مربعة · على المخطط |
| ١٢ | منزل لم يُذكر نوعه، مرسى دبيالمصادر: خليج تايمز، ٤ مايو ٢٠٢٦ | أبريل ٢٠٢٦ | — | لم يُذكر | ١١٨٬٠٠٠٬٠٠٠ درهم إماراتي≈ ٣٢٫١٣ مليون دولار بسعر الربط الرسمي | أبريل ٢٠٢٦ · — · لم يُذكر |
| ١٣ | منزل لم يُذكر نوعه، EOME، جميراالمصادر: خليج تايمز، ٣١ مارس ٢٠٢٦ | ١٩ فبراير ٢٠٢٦ | — | لم يُذكر | ١١٥٬٠٠٠٬٠٠٠ درهم إماراتي≈ ٣١٫٣١ مليون دولار بسعر الربط الرسمي | ١٩ فبراير ٢٠٢٦ · — · لم يُذكر |
| ١٤ | شقة، سولايا ٥، جميرا الأولىالمصادر: خليج تايمز، ٣ يونيو ٢٠٢٦، خليج تايمز، ٧ يونيو ٢٠٢٦ | مايو ٢٠٢٦ | — | لم يُذكر | ١١٢٬٦٠٠٬٠٠٠ درهم إماراتي≈ ٣٠٫٦٦ مليون دولار بسعر الربط الرسمي | مايو ٢٠٢٦ · — · لم يُذكر |
| ١٥ | شقة، سولايا ٦، لا مير، جميرا الأولىالمصادر: خليج تايمز، ٧ يونيو ٢٠٢٦ | مايو ٢٠٢٦ | — | لم يُذكر | ١٠٦٬٠٠٠٬٠٠٠ درهم إماراتي≈ ٢٨٫٨٦ مليون دولار بسعر الربط الرسمي | مايو ٢٠٢٦ · — · لم يُذكر |
| ١٦ | شقة، ون كازا، الوصل، قناة دبي المائيةالمصادر: خليج تايمز، ٧ يونيو ٢٠٢٦ | مايو ٢٠٢٦ | — | لم يُذكر | ١٠١٬٠٠٠٬٠٠٠ درهم إماراتي≈ ٢٧٫٥٠ مليون دولار بسعر الربط الرسمي | مايو ٢٠٢٦ · — · لم يُذكر |
| ١٧ | شقة، أرماني بيتش ريزيدنسز، نخلة جميراالمصادر: غلف نيوز، ٩ مارس ٢٠٢٦، غلف نيوز، ١٦ مارس ٢٠٢٦المشتري: فرانسيس نغانوخمس غرف نوم. وأكّد المطوّر «أرادَ» لغلف نيوز اسم المشتري والسعر. | ٩ مارس ٢٠٢٦ | ١١٬٥٢٠ قدم مربعة | على المخطط | ٩٢٬٥٠٠٬٠٠٠ درهم إماراتي≈ ٢٥٫١٩ مليون دولار بسعر الربط الرسمي | ٩ مارس ٢٠٢٦ · ١١٬٥٢٠ قدم مربعة · على المخطط |
| ١٨ | فيلا، باسو من بيوند، نخلة جميراالمصادر: غلف نيوز، ٣ يوليو ٢٠٢٦ | ٣ يوليو ٢٠٢٦ | ١٢٬٤٠٠ قدم مربعة | لم يُذكر | ٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠ درهم إماراتي≈ ٢٤٫٥١ مليون دولار بسعر الربط الرسمي | ٣ يوليو ٢٠٢٦ · ١٢٬٤٠٠ قدم مربعة · لم يُذكر |
| ١٩ | شقة، سولايا ١ و٢ و٣، جميرا الأولىالمصادر: غلف نيوز، ٢٤ مارس ٢٠٢٦ | ٢٤ مارس ٢٠٢٦ | ١١٬٥٦٦ قدم مربعة | على المخطط | ٨٤٬٦٠٠٬٠٠٠ درهم إماراتي≈ ٢٣٫٠٤ مليون دولار بسعر الربط الرسمي | ٢٤ مارس ٢٠٢٦ · ١١٬٥٦٦ قدم مربعة · على المخطط |
| ٢٠ | منزل لم يُذكر نوعه، أمان ريزيدنسز دبي، جميرا الثانيةالمصادر: خليج تايمز، ٣ يونيو ٢٠٢٦ | مايو ٢٠٢٦ | — | لم يُذكر | ٨٣٬٢٠٠٬٠٠٠ درهم إماراتي≈ ٢٢٫٦٥ مليون دولار بسعر الربط الرسمي | مايو ٢٠٢٦ · — · لم يُذكر |
| ٢١ | فيلا، إيدن هيلزالمصادر: خليج تايمز، ٤ مايو ٢٠٢٦ | أبريل ٢٠٢٦ | — | لم يُذكر | ٧٦٬٠٠٠٬٠٠٠ درهم إماراتي≈ ٢٠٫٦٩ مليون دولار بسعر الربط الرسمي | أبريل ٢٠٢٦ · — · لم يُذكر |
| ٢٢ | بنتهاوس، بوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي، الخليج التجاريالمصادر: خليج تايمز، ١ يوليو ٢٠٢٦بيع مباشر من المطوّر. | يونيو ٢٠٢٦ | — | لم يُذكر | ٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠ درهم إماراتي≈ ١٩٫٠٦ مليون دولار بسعر الربط الرسمي | يونيو ٢٠٢٦ · — · لم يُذكر |
| ٢٣ | شقة، أورلا إنفينيتي، نخلة جميراالمصادر: غلف نيوز، ٧ أبريل ٢٠٢٦ | ٧ أبريل ٢٠٢٦ | ٨٬٣٩١ قدم مربعة | على المخطط | ٦٥٬٤٠٠٬٠٠٠ درهم إماراتي≈ ١٧٫٨١ مليون دولار بسعر الربط الرسمي | ٧ أبريل ٢٠٢٦ · ٨٬٣٩١ قدم مربعة · على المخطط |
| ٢٤ | منزل لم يُذكر نوعه، كومو ريزيدنسز، نخلة جميراالمصادر: خليج تايمز، ٣ يونيو ٢٠٢٦ | مايو ٢٠٢٦ | — | لم يُذكر | ٥٦٬٥٠٠٬٠٠٠ درهم إماراتي≈ ١٥٫٣٨ مليون دولار بسعر الربط الرسمي | مايو ٢٠٢٦ · — · لم يُذكر |
صفقة تختلف المصادر في وصفها
صفقة وصفتها المصادر وصفين مختلفين، فلا نرتّبها إلى أن تتفق.
منطقة برج خليفة، وسط مدينة دبي٢٨ أغسطس ٢٠٢٦
- أوردتها غلف نيوز على أنها فيلا بمساحة نحو ٣٧٩ ألف قدم مربعة، ضمن صفقتين كبيرتين في منطقة برج خليفة ذلك الجمعة. (غلف نيوز، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٦)
- ووصفتها زاوية بأنها بيع مبنى كامل في وسط مدينة دبي، بمساحة تزيد على ٢٥٠ ألف قدم مربعة. (زاوية (تريد أرابيا))
إلى أن تتفق المصادر على ما بيع، لا تُرتَّب هنا ولا تدخل عرش المساكن.
٧٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ درهم إماراتي≈ ١٩٧٫٤١ مليون دولار بسعر الربط الرسمي
كيف نعدّ القائمة
تسجّل دائرة الأراضي والأملاك في دبي كل صفقة بيع، غير أن الخدمة التي تحملها تتطلّب مفتاح ربط. وإلى أن نحصل عليه، نعدّ القائمة من التقارير التي نقلت أرقام الدائرة ومن إعلانات المطوّرين والوسطاء كما نشرتها الصحافة: غلف نيوز وخليج تايمز وذا ناشيونال وأرابيان بزنس وزاوية ووكالة أنباء الإمارات والمكتب الإعلامي لحكومة دبي.
لا ندرج إلا صفقات بيع المنازل المكتملة: لا رهن ولا هبة ولا إيجار، ولا سعر عرض، ولا قطعة أرض بيعت وحدها، ولا مبنى تجاري. والتاريخ هو اليوم إن ذكره التقرير، وإلا فالشهر. ولا تظهر المساحة أو البيع على المخطط إلا إذا ذكرهما التقرير؛ ولا نقدّر شيئاً، ولا نذكر اسم المشتري إلا إذا أورده التقرير صراحة. وتنقل الصحافة أكبر الصفقات واحدةً واحدة، ولا تذكر كثيراً مما دونها؛ فالقائمة هي تلك التقارير، لا السوق كلها.
الأسعار بالدرهم كما نُشرت، وبالدولار بسعر الربط الرسمي البالغ ٣٫٦٧٢٥. وتُعلَّم الصفقة التي تبلغ مستوى عرش المساكن في عروش الوجاهة؛ أما العرش نفسه فلا يتغيّر إلا بإدخال الصفقة يدوياً من مصادرها.