الذهب
سعر الذهب في عُمان اليوم
سعر الذهب الفوري العالمي محوَّلاً إلى الريال العُماني للغرام، موزَّعاً على الأعيرة. وهو قيمة الذهب وحده: تضيف محلات الذهب في عُمان أجرة الصياغة وهامشها، فيكون سعر الصائغ أعلى.
عيار ٢٤، ريال عُماني للغرام
٤٦٫٧٩١
سعر فوري محوَّل، ليس سعر محلات الذهب
فوري
سعر فوري محوَّل، ليس سعر محلات الذهب
لا تنشر أي جهة رسمية في عُمان سعراً يومياً لتجزئة الذهب يمكن لثرون بلس استخدامه، لذا تحوّل هذه الصفحة سعر الذهب الفوري العالمي. وأسعار الصاغة أعلى منه.
- عيار ٢٤
- ٤٦٫٧٩١فوريريال عُماني للغرام
- عيار ٢٢
- ٤٢٫٨٩٢فوريريال عُماني للغرام
- عيار ٢١
- ٤٠٫٩٤٢فوريريال عُماني للغرام
- عيار ١٨
- ٣٥٫٠٩٣فوريريال عُماني للغرام
طريقة الحساب
٣٬٧٨٥٫٠٧ دولاراً للأونصة ÷ ٣١٫١٠٣٥ غراماً × ٠٫٣٨٤٥ ريال عُماني للدولار = ٤٦٫٧٩١ ريال عُماني لغرام الذهب الخالص (عيار ٢٤). وعيارات ٢٢ و٢١ و١٨ هي ٢٢ و٢١ و١٨ جزءاً من ٢٤ منه.
٠٫٣٨٤٥ هو سعر الربط الرسمي الذي يعلنه البنك المركزي العُماني. البنك المركزي العُماني
السعر الفوري: gold-api.com، جُلب ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان.
آخر ٣٠ يوماً
آخر قراءة للسعر الفوري في كل يوم، بتوقيت عُمان، محوَّلةً بسعر ذلك اليوم.
| التاريخ | عيار ٢٤ | عيار ٢٢ | عيار ٢١ | عيار ١٨ | وقت الجلب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٦٫٧٩١ | ٤٢٫٨٩٢ | ٤٠٫٩٤٢ | ٣٥٫٠٩٣ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٢٫٨٩٢ · عيار ٢١ ٤٠٫٩٤٢ · عيار ١٨ ٣٥٫٠٩٣ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
| ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٧٫٦٣٦ | ٤٣٫٦٦٧ | ٤١٫٦٨٢ | ٣٥٫٧٢٧ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٣٫٦٦٧ · عيار ٢١ ٤١٫٦٨٢ · عيار ١٨ ٣٥٫٧٢٧ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
| ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٧٫٨٠٦ | ٤٣٫٨٢٢ | ٤١٫٨٣٠ | ٣٥٫٨٥٤ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٣٫٨٢٢ · عيار ٢١ ٤١٫٨٣٠ · عيار ١٨ ٣٥٫٨٥٤ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٫٠٥٨ | ٤٤٫٠٥٤ | ٤٢٫٠٥١ | ٣٦٫٠٤٤ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٤٫٠٥٤ · عيار ٢١ ٤٢٫٠٥١ · عيار ١٨ ٣٦٫٠٤٤ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٫٠٥٨ | ٤٤٫٠٥٤ | ٤٢٫٠٥١ | ٣٦٫٠٤٤ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٤٫٠٥٤ · عيار ٢١ ٤٢٫٠٥١ · عيار ١٨ ٣٦٫٠٤٤ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٫٠٣١ | ٤٤٫٠٢٨ | ٤٢٫٠٢٧ | ٣٦٫٠٢٣ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٤٫٠٢٨ · عيار ٢١ ٤٢٫٠٢٧ · عيار ١٨ ٣٦٫٠٢٣ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٫١١٢ | ٤٤٫١٠٢ | ٤٢٫٠٩٨ | ٣٦٫٠٨٤ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٤٫١٠٢ · عيار ٢١ ٤٢٫٠٩٨ · عيار ١٨ ٣٦٫٠٨٤ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٩٫٩١٥ | ٤٥٫٧٥٦ | ٤٣٫٦٧٦ | ٣٧٫٤٣٦ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٥٫٧٥٦ · عيار ٢١ ٤٣٫٦٧٦ · عيار ١٨ ٣٧٫٤٣٦ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٠٫٠٩٩ | ٤٥٫٩٢٤ | ٤٣٫٨٣٧ | ٣٧٫٥٧٤ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٥٫٩٢٤ · عيار ٢١ ٤٣٫٨٣٧ · عيار ١٨ ٣٧٫٥٧٤ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥١٫٠١٢ | ٤٦٫٧٦١ | ٤٤٫٦٣٥ | ٣٨٫٢٥٩ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٦٫٧٦١ · عيار ٢١ ٤٤٫٦٣٥ · عيار ١٨ ٣٨٫٢٥٩ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٠٫٣٣٩ | ٤٦٫١٤٤ | ٤٤٫٠٤٧ | ٣٧٫٧٥٤ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٦٫١٤٤ · عيار ٢١ ٤٤٫٠٤٧ · عيار ١٨ ٣٧٫٧٥٤ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٠٫٣٣٩ | ٤٦٫١٤٤ | ٤٤٫٠٤٧ | ٣٧٫٧٥٤ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٦٫١٤٤ · عيار ٢١ ٤٤٫٠٤٧ · عيار ١٨ ٣٧٫٧٥٤ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٠٫٠٢٦ | ٤٥٫٨٥٨ | ٤٣٫٧٧٣ | ٣٧٫٥٢٠ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٥٫٨٥٨ · عيار ٢١ ٤٣٫٧٧٣ · عيار ١٨ ٣٧٫٥٢٠ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥١٫٠٢٤ | ٤٦٫٧٧٢ | ٤٤٫٦٤٦ | ٣٨٫٢٦٨ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٦٫٧٧٢ · عيار ٢١ ٤٤٫٦٤٦ · عيار ١٨ ٣٨٫٢٦٨ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٠٫٠١٩ | ٤٥٫٨٥١ | ٤٣٫٧٦٧ | ٣٧٫٥١٤ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٥٫٨٥١ · عيار ٢١ ٤٣٫٧٦٧ · عيار ١٨ ٣٧٫٥١٤ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٫٩٧٧ | ٤٤٫٨٩٥ | ٤٢٫٨٥٥ | ٣٦٫٧٣٣ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٤٫٨٩٥ · عيار ٢١ ٤٢٫٨٥٥ · عيار ١٨ ٣٦٫٧٣٣ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٫٦٨٩ | ٤٤٫٦٣١ | ٤٢٫٦٠٣ | ٣٦٫٥١٧ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٤٫٦٣١ · عيار ٢١ ٤٢٫٦٠٣ · عيار ١٨ ٣٦٫٥١٧ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٧٫٩٢٠ | ٤٣٫٩٢٧ | ٤١٫٩٣٠ | ٣٥٫٩٤٠ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٣٫٩٢٧ · عيار ٢١ ٤١٫٩٣٠ · عيار ١٨ ٣٥٫٩٤٠ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٧٫٩٢٠ | ٤٣٫٩٢٧ | ٤١٫٩٣٠ | ٣٥٫٩٤٠ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٣٫٩٢٧ · عيار ٢١ ٤١٫٩٣٠ · عيار ١٨ ٣٥٫٩٤٠ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٨٫٤٩٧ | ٤٤٫٤٥٦ | ٤٢٫٤٣٥ | ٣٦٫٣٧٣ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٤٫٤٥٦ · عيار ٢١ ٤٢٫٤٣٥ · عيار ١٨ ٣٦٫٣٧٣ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٩٫٧٥٧ | ٤٥٫٦١٠ | ٤٣٫٥٣٧ | ٣٧٫٣١٨ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٥٫٦١٠ · عيار ٢١ ٤٣٫٥٣٧ · عيار ١٨ ٣٧٫٣١٨ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٠٫٠٧٢ | ٤٥٫٨٩٩ | ٤٣٫٨١٣ | ٣٧٫٥٥٤ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٥٫٨٩٩ · عيار ٢١ ٤٣٫٨١٣ · عيار ١٨ ٣٧٫٥٥٤ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٩٫٨٢٩ | ٤٥٫٦٧٦ | ٤٣٫٦٠٠ | ٣٧٫٣٧١ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٥٫٦٧٦ · عيار ٢١ ٤٣٫٦٠٠ · عيار ١٨ ٣٧٫٣٧١ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٩٫٣٧٦ | ٤٥٫٢٦١ | ٤٣٫٢٠٤ | ٣٧٫٠٣٢ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٥٫٢٦١ · عيار ٢١ ٤٣٫٢٠٤ · عيار ١٨ ٣٧٫٠٣٢ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٩٫٤١٠ | ٤٥٫٢٩٢ | ٤٣٫٢٣٣ | ٣٧٫٠٥٧ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٥٫٢٩٢ · عيار ٢١ ٤٣٫٢٣٣ · عيار ١٨ ٣٧٫٠٥٧ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٩٫٤١٠ | ٤٥٫٢٩٢ | ٤٣٫٢٣٣ | ٣٧٫٠٥٧ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٥٫٢٩٢ · عيار ٢١ ٤٣٫٢٣٣ · عيار ١٨ ٣٧٫٠٥٧ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٩٫٧٤٨ | ٤٥٫٦٠٣ | ٤٣٫٥٣٠ | ٣٧٫٣١١ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٥٫٦٠٣ · عيار ٢١ ٤٣٫٥٣٠ · عيار ١٨ ٣٧٫٣١١ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٠٫١٧١ | ٤٥٫٩٩٠ | ٤٣٫٩٠٠ | ٣٧٫٦٢٨ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٥٫٩٩٠ · عيار ٢١ ٤٣٫٩٠٠ · عيار ١٨ ٣٧٫٦٢٨ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥١٫٠٦٢ | ٤٦٫٨٠٧ | ٤٤٫٦٨٠ | ٣٨٫٢٩٧ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٦٫٨٠٧ · عيار ٢١ ٤٤٫٦٨٠ · عيار ١٨ ٣٨٫٢٩٧ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥١٫٠٣٩ | ٤٦٫٧٨٦ | ٤٤٫٦٥٩ | ٣٨٫٢٧٩ | ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان | عيار ٢٢ ٤٦٫٧٨٦ · عيار ٢١ ٤٤٫٦٥٩ · عيار ١٨ ٣٨٫٢٧٩ · ١٨:٠٠ بتوقيت عُمان |
من أين تأتي الأرقام
في الإمارات تنشر مجموعة دبي للمجوهرات كل يوم سعراً مقترحاً لتجزئة المشغولات الذهبية، ويقرؤه ثرون بلس مرتين في اليوم وينشره في صفحة دبي مع وقته.
أما السعودية وقطر والكويت والبحرين وعُمان فلا تنشر فيها أي جهة رسمية أو رابطة تجارية سعراً يومياً للتجزئة في صفحة خاصة يمكن استخدامها، لذا تنشر هذه الصفحات سعر الذهب الفوري العالمي من gold-api.com، ويُجلب مرتين في اليوم نحو الساعة ١٠:٠٠ و١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات.
يُقسَم السعر الفوري بالدولار للأونصة على ٣١٫١٠٣٥ غراماً ويُضرب في السعر الرسمي للعملة: أسعار ربط الريال السعودي (٣٫٧٥) والريال القطري (٣٫٦٤) والدينار البحريني (٠٫٣٧٦) والريال العُماني (٠٫٣٨٤٥) كما تعلنها بنوكها المركزية، وللدينار الكويتي، وهو غير مربوط بالدولار، السعر الرسمي للبنك المركزي المصري في ذلك اليوم، كما في صفحة أسعار الصرف. وعيارات ٢٢ و٢١ و١٨ هي ٢٢ و٢١ و١٨ جزءاً من ٢٤ من عيار ٢٤.
الناتج قيمة المعدن، وليس سعر محلات الذهب: يضيف الصاغة أجرة الصياغة وهامشهم، وضريبة القيمة المضافة حيث تُطبَّق.