مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة في الخبر اليوم
مواقيت اليوم في الخبر كما ينشرها تقويم أم القرى (مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية)، مع الوقت المتبقي للصلاة القادمة ومواقيت الشهر كله.
الصلاة القادمة
المغرب ١٧:٢٢
الوقت المتبقي ٠٢:٢٤:٢١
اليوم
الاثنين ٥ أكتوبر ٢٠٢٦
التاريخ الهجري كما يطبعه تقويم أم القرى (مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية): ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ
- الفجر
- ٠٤:١٥
- الشروق
- ٠٥:٣٣
- الظهر
- ١١:٢٨
- العصر
- ١٤:٥١
- المغرب
- ١٧:٢٢القادمة
- العشاء
- ١٨:٥٢
المواقيت بالتوقيت المحلي، بتوقيت السعودية، بنظام ٢٤ ساعة.
مواقيت الصلاة في الخبر لشهر أكتوبر 2026
التاريخ الهجري كما يطبعه تقويم أم القرى (مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية). المواقيت بالتوقيت المحلي، بتوقيت السعودية، بنظام ٢٤ ساعة.
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ أكتوبر ٢٠٢٦الخميس٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٤ | ٠٥:٣١ | ١١:٢٩ | ١٤:٥٣ | ١٧:٢٦ | ١٨:٥٦ |
| ٢ أكتوبر ٢٠٢٦الجمعة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٤ | ٠٥:٣١ | ١١:٢٩ | ١٤:٥٣ | ١٧:٢٥ | ١٨:٥٥ |
| ٣ أكتوبر ٢٠٢٦السبت٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٤ | ٠٥:٣٢ | ١١:٢٩ | ١٤:٥٢ | ١٧:٢٤ | ١٨:٥٤ |
| ٤ أكتوبر ٢٠٢٦الأحد٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٥ | ٠٥:٣٢ | ١١:٢٨ | ١٤:٥١ | ١٧:٢٣ | ١٨:٥٣ |
| ٥ أكتوبر ٢٠٢٦الاثنين · اليوم٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٥ | ٠٥:٣٣ | ١١:٢٨ | ١٤:٥١ | ١٧:٢٢ | ١٨:٥٢ |
| ٦ أكتوبر ٢٠٢٦الثلاثاء٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٦ | ٠٥:٣٣ | ١١:٢٨ | ١٤:٥٠ | ١٧:٢١ | ١٨:٥١ |
| ٧ أكتوبر ٢٠٢٦الأربعاء٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٦ | ٠٥:٣٤ | ١١:٢٨ | ١٤:٤٩ | ١٧:٢٠ | ١٨:٥٠ |
| ٨ أكتوبر ٢٠٢٦الخميس٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٧ | ٠٥:٣٤ | ١١:٢٧ | ١٤:٤٩ | ١٧:١٩ | ١٨:٤٩ |
| ٩ أكتوبر ٢٠٢٦الجمعة٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٧ | ٠٥:٣٥ | ١١:٢٧ | ١٤:٤٨ | ١٧:١٨ | ١٨:٤٨ |
| ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦السبت٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٨ | ٠٥:٣٥ | ١١:٢٧ | ١٤:٤٧ | ١٧:١٧ | ١٨:٤٧ |
| ١١ أكتوبر ٢٠٢٦الأحد٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٨ | ٠٥:٣٦ | ١١:٢٦ | ١٤:٤٧ | ١٧:١٦ | ١٨:٤٦ |
| ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦الاثنين١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٩ | ٠٥:٣٦ | ١١:٢٦ | ١٤:٤٦ | ١٧:١٥ | ١٨:٤٥ |
| ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦الثلاثاء٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٩ | ٠٥:٣٧ | ١١:٢٦ | ١٤:٤٥ | ١٧:١٤ | ١٨:٤٤ |
| ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦الأربعاء٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٣٧ | ١١:٢٦ | ١٤:٤٥ | ١٧:١٣ | ١٨:٤٣ |
| ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦الخميس٤ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٤ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٣٧ | ١١:٢٦ | ١٤:٤٥ | ١٧:١٣ | ١٨:٤٣ |
| ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦الجمعة٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٣٨ | ١١:٢٥ | ١٤:٤٣ | ١٧:١١ | ١٨:٤١ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦السبت٦ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢١ | ٠٥:٣٩ | ١١:٢٥ | ١٤:٤٣ | ١٧:١٠ | ١٨:٤٠ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦الأحد٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢١ | ٠٥:٣٩ | ١١:٢٥ | ١٤:٤٢ | ١٧:٠٩ | ١٨:٣٩ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦الاثنين٨ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٤٠ | ١١:٢٥ | ١٤:٤١ | ١٧:٠٨ | ١٨:٣٨ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦الثلاثاء٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٤٠ | ١١:٢٤ | ١٤:٤١ | ١٧:٠٧ | ١٨:٣٧ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦الأربعاء١٠ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٤١ | ١١:٢٤ | ١٤:٤٠ | ١٧:٠٦ | ١٨:٣٦ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦الخميس١١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ١١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٤١ | ١١:٢٤ | ١٤:٤٠ | ١٧:٠٦ | ١٨:٣٦ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦الجمعة١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٤٢ | ١١:٢٤ | ١٤:٣٩ | ١٧:٠٥ | ١٨:٣٥ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦السبت١٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٤٣ | ١١:٢٤ | ١٤:٣٨ | ١٧:٠٤ | ١٨:٣٤ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦الأحد١٤ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٤٣ | ١١:٢٤ | ١٤:٣٨ | ١٧:٠٣ | ١٨:٣٣ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦الاثنين١٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٤٤ | ١١:٢٤ | ١٤:٣٧ | ١٧:٠٢ | ١٨:٣٢ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦الثلاثاء١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٤٤ | ١١:٢٤ | ١٤:٣٧ | ١٧:٠١ | ١٨:٣١ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦الأربعاء١٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٤٥ | ١١:٢٣ | ١٤:٣٦ | ١٧:٠١ | ١٨:٣١ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦الخميس١٨ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٤٦ | ١١:٢٣ | ١٤:٣٦ | ١٧:٠٠ | ١٨:٣٠ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦الجمعة١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٤٦ | ١١:٢٣ | ١٤:٣٥ | ١٦:٥٩ | ١٨:٢٩ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦السبت٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٧ | ١١:٢٣ | ١٤:٣٤ | ١٦:٥٨ | ١٨:٢٨ |
كيف تُحفظ هذه المواقيت
كل وقت هنا نشرته جهة رسمية: مواقيت السعودية من خدمة تقويم أم القرى في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لإحداثيات المدينة في قائمة التقويم نفسه؛ ومواقيت قطر من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي تنشر مواقيت واحدة للدولة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة؛ ومواقيت عُمان من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، التي يعرض موقعها مواقيت مسقط يوماً بيوم. وتُقرأ مرة كل ليلة: مواقيت السعودية وقطر للشهر الحالي والقادم، ومواقيت مسقط لليوم.
لا شيء محسوب. اليوم الذي لم يرسله المصدر لا يُعرض، والمصدر الذي يرسل مواقيت خارج ترتيبها لا تُحفظ مواقيته.
يعدّ العدّاد التنازلي في متصفحك حتى الوقت الرسمي، بتوقيت المدينة نفسها، أياً كانت المنطقة الزمنية لجهازك.