أسعار الوقود
أسعار الوقود في الإمارات لشهر أكتوبر ٢٠٢٦
أسعار اللتر التي تحددها لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات كل شهر، كما تعلنها وكالة أنباء الإمارات (وام) في اليوم الأخير من الشهر السابق.
أُعلنت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦، ١٠:٢١ بتوقيت الإمارات · المصدر: وام
- سوبر ٩٨
- ٤٫٤٠▲ +٠٫٦٠ عن سبتمبر ٢٠٢٦
- سبيشال ٩٥
- ٤٫٢٨▲ +٠٫٥٩ عن سبتمبر ٢٠٢٦
- إي-بلس ٩١
- ٤٫٢١▲ +٠٫٦٠ عن سبتمبر ٢٠٢٦
- الديزل
- ٤٫٨٠▲ +٠٫٥٠ عن سبتمبر ٢٠٢٦
درهم للتر · تحددها لجنة متابعة أسعار الوقود وتنشرها وكالة أنباء الإمارات (وام)
كل الأشهر منذ يونيو ٢٠٢٤
| الشهر | سوبر ٩٨ | سبيشال ٩٥ | إي-بلس ٩١ | الديزل | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٤٠ | ٤٫٢٨ | ٤٫٢١ | ٤٫٨٠ | وام، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ |
| سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٨٠ | ٣٫٦٩ | ٣٫٦١ | ٤٫٣٠ | وام، ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ |
| أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٫٦٠ | ٣٫٤٩ | ٣٫٤١ | ٣٫٨٠ | وام، ٣١ يوليو ٢٠٢٦ |
| يوليو ٢٠٢٦ | ٣٫٤٠ | ٣٫٢٩ | ٣٫٢١ | ٣٫٦٠ | وام، ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ |
| يونيو ٢٠٢٦ | ٣٫٩٥ | ٣٫٨٣ | ٣٫٧٦ | ٤٫٣٣ | وام، ٣١ مايو ٢٠٢٦ |
| مايو ٢٠٢٦ | ٣٫٦٦ | ٣٫٥٥ | ٣٫٤٨ | ٤٫٦٩ | وام، ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ |
| مارس ٢٠٢٦ | ٢٫٥٩ | ٢٫٤٨ | ٢٫٤٠ | ٢٫٧٢ | وام، ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ |
| فبراير ٢٠٢٦ | ٢٫٤٥ | ٢٫٣٣ | ٢٫٢٦ | ٢٫٥٢ | وام، ٣١ يناير ٢٠٢٦ |
| يناير ٢٠٢٦ | ٢٫٥٣ | ٢٫٤٢ | ٢٫٣٤ | ٢٫٥٥ | وام، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ |
| ديسمبر ٢٠٢٥ | ٢٫٧٠ | ٢٫٥٨ | ٢٫٥١ | ٢٫٨٥ | وام، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥ |
| نوفمبر ٢٠٢٥ | ٢٫٦٣ | ٢٫٥١ | ٢٫٤٤ | ٢٫٦٧ | وام، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ |
| أكتوبر ٢٠٢٥ | ٢٫٧٧ | ٢٫٦٦ | ٢٫٥٨ | ٢٫٧١ | وام، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ |
| سبتمبر ٢٠٢٥ | ٢٫٧٠ | ٢٫٥٨ | ٢٫٥١ | ٢٫٦٦ | وام، ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ |
| أغسطس ٢٠٢٥ | ٢٫٦٩ | ٢٫٥٧ | ٢٫٥٠ | ٢٫٧٨ | وام، ٣١ يوليو ٢٠٢٥ |
| يوليو ٢٠٢٥ | ٢٫٧٠ | ٢٫٥٨ | ٢٫٥١ | ٢٫٦٣ | وام، ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ |
| يونيو ٢٠٢٥ | ٢٫٥٨ | ٢٫٤٧ | ٢٫٣٩ | ٢٫٤٥ | وام، ٣١ مايو ٢٠٢٥ |
| مايو ٢٠٢٥ | ٢٫٥٨ | ٢٫٤٧ | ٢٫٣٩ | ٢٫٥٢ | وام، ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ |
| أبريل ٢٠٢٥ | ٢٫٥٧ | ٢٫٤٦ | ٢٫٣٨ | ٢٫٦٣ | وام، ٣١ مارس ٢٠٢٥ |
| مارس ٢٠٢٥ | ٢٫٧٣ | ٢٫٦١ | ٢٫٥٤ | ٢٫٧٧ | وام، ٢٨ فبراير ٢٠٢٥ |
| فبراير ٢٠٢٥ | ٢٫٧٤ | ٢٫٦٣ | ٢٫٥٥ | ٢٫٨٢ | وام، ٣١ يناير ٢٠٢٥ |
| يناير ٢٠٢٥ | ٢٫٦١ | ٢٫٥٠ | ٢٫٤٣ | ٢٫٦٨ | وام، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ |
| ديسمبر ٢٠٢٤ | ٢٫٦١ | ٢٫٥٠ | ٢٫٤٣ | ٢٫٦٨ | وام، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ |
| نوفمبر ٢٠٢٤ | ٢٫٧٤ | ٢٫٦٣ | ٢٫٥٥ | ٢٫٦٧ | وام، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ |
| أكتوبر ٢٠٢٤ | ٢٫٦٦ | ٢٫٥٤ | ٢٫٤٧ | ٢٫٦٠ | وام، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ |
| سبتمبر ٢٠٢٤ | ٢٫٩٠ | ٢٫٧٨ | ٢٫٧١ | ٢٫٧٨ | وام، ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ |
| أغسطس ٢٠٢٤ | ٣٫٠٥ | ٢٫٩٣ | ٢٫٨٦ | ٢٫٩٥ | وام، ٣١ يوليو ٢٠٢٤ |
| يوليو ٢٠٢٤ | ٢٫٩٩ | ٢٫٨٨ | ٢٫٨٠ | ٢٫٨٩ | وام، ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ |
| يونيو ٢٠٢٤ | ٣٫١٤ | ٣٫٠٢ | ٢٫٩٥ | ٢٫٨٨ | وام، ٣١ مايو ٢٠٢٤ |
أبريل ٢٠٢٦: لم يُعثر على إعلان من وام بأسعاره، فلا يظهر الشهر في الجدول.
من أين تأتي الأسعار
تحدد لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات أسعار البنزين والديزل كل شهر وفق حركة أسعار الطاقة العالمية، وتنشر وكالة أنباء الإمارات (وام) أسعار اللجنة في اليوم الأخير من كل شهر للشهر الذي يليه.
قُرئ كل سعر هنا من إعلان وام نفسه، بالعربية والإنجليزية، وهو مربوط به. ولا يُضاف شهر إلا بعد قراءة إعلانه.
الأسعار للتر الواحد بالدرهم الإماراتي، كما حددتها اللجنة.