مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة في الدوحة اليوم
مواقيت اليوم في الدوحة كما ينشرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، مع الوقت المتبقي للصلاة القادمة ومواقيت الشهر كله.
الصلاة القادمة
العصر ١٤:٤٥
الوقت المتبقي ٠١:٥٣:١٩
اليوم
الاثنين ٥ أكتوبر ٢٠٢٦
التاريخ الهجري كما يطبعه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ
- الفجر
- ٠٤:١٠
- الشروق
- ٠٥:٢٨
- الظهر
- ١١:٢٢
- العصر
- ١٤:٤٥القادمة
- المغرب
- ١٧:١٩
- العشاء
- ١٨:٤٩
المواقيت بالتوقيت المحلي، بتوقيت قطر، بنظام ٢٤ ساعة.
تنشر الوزارة مواقيت واحدة لقطر، ويعرضها موقعها حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة.
مواقيت الصلاة في الدوحة لشهر أكتوبر 2026
التاريخ الهجري كما يطبعه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر. المواقيت بالتوقيت المحلي، بتوقيت قطر، بنظام ٢٤ ساعة.
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ أكتوبر ٢٠٢٦الخميس٢١ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٢٦ | ١١:٢٤ | ١٤:٤٨ | ١٧:٢٣ | ١٨:٥٣ |
| ٢ أكتوبر ٢٠٢٦الجمعة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٢٦ | ١١:٢٣ | ١٤:٤٧ | ١٧:٢٢ | ١٨:٥٢ |
| ٣ أكتوبر ٢٠٢٦السبت٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٠ | ٠٥:٢٧ | ١١:٢٣ | ١٤:٤٦ | ١٧:٢١ | ١٨:٥١ |
| ٤ أكتوبر ٢٠٢٦الأحد٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٠ | ٠٥:٢٧ | ١١:٢٣ | ١٤:٤٦ | ١٧:٢٠ | ١٨:٥٠ |
| ٥ أكتوبر ٢٠٢٦الاثنين · اليوم٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٠ | ٠٥:٢٨ | ١١:٢٢ | ١٤:٤٥ | ١٧:١٩ | ١٨:٤٩ |
| ٦ أكتوبر ٢٠٢٦الثلاثاء٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١١ | ٠٥:٢٨ | ١١:٢٢ | ١٤:٤٤ | ١٧:١٨ | ١٨:٤٨ |
| ٧ أكتوبر ٢٠٢٦الأربعاء٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١١ | ٠٥:٢٨ | ١١:٢٢ | ١٤:٤٤ | ١٧:١٧ | ١٨:٤٧ |
| ٨ أكتوبر ٢٠٢٦الخميس٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٢ | ٠٥:٢٩ | ١١:٢١ | ١٤:٤٣ | ١٧:١٦ | ١٨:٤٦ |
| ٩ أكتوبر ٢٠٢٦الجمعة٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٢ | ٠٥:٢٩ | ١١:٢١ | ١٤:٤٢ | ١٧:١٥ | ١٨:٤٥ |
| ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦السبت١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٣ | ٠٥:٣٠ | ١١:٢١ | ١٤:٤٢ | ١٧:١٤ | ١٨:٤٤ |
| ١١ أكتوبر ٢٠٢٦الأحد٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٣ | ٠٥:٣٠ | ١١:٢١ | ١٤:٤١ | ١٧:١٣ | ١٨:٤٣ |
| ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦الاثنين١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٣ | ٠٥:٣١ | ١١:٢٠ | ١٤:٤١ | ١٧:١٢ | ١٨:٤٢ |
| ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦الثلاثاء٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٤ | ٠٥:٣١ | ١١:٢٠ | ١٤:٤٠ | ١٧:١١ | ١٨:٤١ |
| ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦الأربعاء٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٤ | ٠٥:٣٢ | ١١:٢٠ | ١٤:٣٩ | ١٧:١٠ | ١٨:٤٠ |
| ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦الخميس٤ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٤ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٥ | ٠٥:٣٢ | ١١:٢٠ | ١٤:٣٩ | ١٧:٠٩ | ١٨:٣٩ |
| ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦الجمعة٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٥ | ٠٥:٣٣ | ١١:١٩ | ١٤:٣٨ | ١٧:٠٨ | ١٨:٣٨ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦السبت٦ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٦ | ٠٥:٣٣ | ١١:١٩ | ١٤:٣٨ | ١٧:٠٧ | ١٨:٣٧ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦الأحد٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٦ | ٠٥:٣٤ | ١١:١٩ | ١٤:٣٧ | ١٧:٠٦ | ١٨:٣٦ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦الاثنين٨ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٧ | ٠٥:٣٤ | ١١:١٩ | ١٤:٣٦ | ١٧:٠٥ | ١٨:٣٥ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦الثلاثاء٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٧ | ٠٥:٣٥ | ١١:١٩ | ١٤:٣٦ | ١٧:٠٤ | ١٨:٣٤ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦الأربعاء١٠ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٧ | ٠٥:٣٥ | ١١:١٩ | ١٤:٣٥ | ١٧:٠٤ | ١٨:٣٤ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦الخميس١١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ١١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٨ | ٠٥:٣٦ | ١١:١٨ | ١٤:٣٥ | ١٧:٠٣ | ١٨:٣٣ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦الجمعة١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٨ | ٠٥:٣٦ | ١١:١٨ | ١٤:٣٤ | ١٧:٠٢ | ١٨:٣٢ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦السبت١٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٩ | ٠٥:٣٧ | ١١:١٨ | ١٤:٣٣ | ١٧:٠١ | ١٨:٣١ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦الأحد١٤ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:١٩ | ٠٥:٣٧ | ١١:١٨ | ١٤:٣٣ | ١٧:٠٠ | ١٨:٣٠ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦الاثنين١٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٣٨ | ١١:١٨ | ١٤:٣٢ | ١٧:٠٠ | ١٨:٣٠ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦الثلاثاء١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٣٨ | ١١:١٨ | ١٤:٣٢ | ١٦:٥٩ | ١٨:٢٩ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦الأربعاء١٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢١ | ٠٥:٣٩ | ١١:١٨ | ١٤:٣١ | ١٦:٥٨ | ١٨:٢٨ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦الخميس١٨ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢١ | ٠٥:٤٠ | ١١:١٨ | ١٤:٣١ | ١٦:٥٧ | ١٨:٢٧ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦الجمعة١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٤٠ | ١١:١٨ | ١٤:٣٠ | ١٦:٥٧ | ١٨:٢٧ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦السبت٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٤١ | ١١:١٧ | ١٤:٣٠ | ١٦:٥٦ | ١٨:٢٦ |
كيف تُحفظ هذه المواقيت
كل وقت هنا نشرته جهة رسمية: مواقيت السعودية من خدمة تقويم أم القرى في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لإحداثيات المدينة في قائمة التقويم نفسه؛ ومواقيت قطر من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي تنشر مواقيت واحدة للدولة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة. وتُقرأ مرة كل ليلة، للشهر الحالي والقادم.
لا شيء محسوب. اليوم الذي لم يرسله المصدر لا يُعرض، والمصدر الذي يرسل مواقيت خارج ترتيبها لا تُحفظ مواقيته.
يعدّ العدّاد التنازلي في متصفحك حتى الوقت الرسمي، بتوقيت المدينة نفسها، أياً كانت المنطقة الزمنية لجهازك.
مدن أخرى
كل المدن- مواقيت الصلاة في الرياض اليومالسعودية
- مواقيت الصلاة في جدة اليومالسعودية
- مواقيت الصلاة في مكة المكرمة اليومالسعودية
- مواقيت الصلاة في المدينة المنورة اليومالسعودية
- مواقيت الصلاة في الدمام اليومالسعودية