الذهب
سعر الذهب في دبي اليوم بالتاكا البنغلاديشية
أسعار الغرام التي تنشرها مجموعة دبي للمجوهرات للمشغولات الذهبية، محوَّلةً من الدرهم الإماراتي إلى التاكا البنغلاديشية بسعر صرف اليوم: للغرام ولعشرة غرامات وللتولة.
عيار ٢٤، تاكا بنغلاديشية للغرام
١٥٬٤٧٨٫١٦
٤٥٥٫٢٥ درهم للغرام × ٣٣٫٩٩٩٢ تاكا بنغلاديشية للدرهم
سعر الصرف: سعر السوق، وليس سعراً رسمياً
لا تشمل أجرة الصياغة ولا الضريبة
لا تشمل الأسعار أجرة الصياغة ولا الضريبة
هذه أسعار المجموعة للذهب وحده، محوَّلة. ويضيف الصائغ أجرة الصياغة، وضريبة القيمة المضافة حيث تُطبَّق، فيكون السعر في المحل أعلى.
للغرام ولعشرة غرامات وللتولة
| العيار | درهم للغرام | تاكا بنغلاديشية للغرام | ١٠ غرامات | تولة واحدة | |
|---|---|---|---|---|---|
| عيار ٢٤ | ٤٥٥٫٢٥ | ١٥٬٤٧٨٫١٦ | ١٥٤٬٧٨١٫٥٧ | ١٨٠٬٥٣٧٫٢٢ | ١٠ غرامات ١٥٤٬٧٨١٫٥٧ · تولة واحدة ١٨٠٬٥٣٧٫٢٢ · درهم للغرام ٤٥٥٫٢٥ |
| عيار ٢٢ | ٤٢١٫٥٠ | ١٤٬٣٣٠٫٦٨ | ١٤٣٬٣٠٦٫٨٢ | ١٦٧٬١٥٣٫٠٨ | ١٠ غرامات ١٤٣٬٣٠٦٫٨٢ · تولة واحدة ١٦٧٬١٥٣٫٠٨ · درهم للغرام ٤٢١٫٥٠ |
| عيار ٢١ | ٤٠٤٫٢٥ | ١٣٬٧٤٤٫٢٠ | ١٣٧٬٤٤١٫٩٥ | ١٦٠٬٣١٢٫٢٩ | ١٠ غرامات ١٣٧٬٤٤١٫٩٥ · تولة واحدة ١٦٠٬٣١٢٫٢٩ · درهم للغرام ٤٠٤٫٢٥ |
| عيار ١٨ | ٣٤٦٫٥٠ | ١١٬٧٨٠٫٧٤ | ١١٧٬٨٠٧٫٣٩ | ١٣٧٬٤١٠٫٥٤ | ١٠ غرامات ١١٧٬٨٠٧٫٣٩ · تولة واحدة ١٣٧٬٤١٠٫٥٤ · درهم للغرام ٣٤٦٫٥٠ |
التولة القياسية ١١٫٦٦٤ غراماً.
طريقة الحساب
٤٥٥٫٢٥ درهم للغرام ÷ ٣٫٦٧٢٥ درهم للدولار الأمريكي × ١٢٤٫٨٦٢٢ تاكا بنغلاديشية للدولار الأمريكي = ١٥٬٤٧٨٫١٦ تاكا بنغلاديشية لغرام عيار ٢٤. ويُحوَّل كل عيار من سعر المجموعة الخاص به.
الذهب: مجموعة دبي للمجوهرات، أسعار يوم ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، جُلبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات.
سعر الصرف: ExchangeRate-API (سعر السوق، وليس سعراً رسمياً)، حُدِّث ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، ٠٤:٠٢ بتوقيت الإمارات؛ قرأه ثرون بلس ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، ٢٠:٣٠ بتوقيت الإمارات.
الدرهم: مربوط بالدولار الأمريكي عند ٣٫٦٧٢٥ بقرار من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
آخر ٣٠ يوماً
آخر سعر للمجموعة في كل يوم، بتوقيت دبي، محوَّلاً بسعر التاكا البنغلاديشية المسجَّل لليوم نفسه. واليوم الذي يغيب فيه أحدهما يُترك، ولا يُملأ بتقدير.
| التاريخ | عيار ٢٤ | عيار ٢٢ | عيار ٢١ | عيار ١٨ | ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية | وقت جلب سعر الذهب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥٬٤٧٨٫١٦ | ١٤٬٣٣٠٫٦٨ | ١٣٬٧٤٤٫٢٠ | ١١٬٧٨٠٫٧٤ | ٣٣٫٩٩٩٢ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٤٬٣٣٠٫٦٨ · عيار ٢١ ١٣٬٧٤٤٫٢٠ · عيار ١٨ ١١٬٧٨٠٫٧٤ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٣٫٩٩٩٢ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥٬٧٩٢٫١٠ | ١٤٬٦٢١٫٦٨ | ١٤٬٠١٩٫٥٢ | ١٢٬٠١٧٫٩٤ | ٣٣٫٩٢٥٠ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٤٬٦٢١٫٦٨ · عيار ٢١ ١٤٬٠١٩٫٥٢ · عيار ١٨ ١٢٬٠١٧٫٩٤ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٣٫٩٢٥٠ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥٬٨١٥٫٩٧ | ١٤٬٦٤٢٫٥٣ | ١٤٬٠٣٨٫٨٠ | ١٢٬٠٣٢٫٠٤ | ٣٤٫٠١٢٨ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٤٬٦٤٢٫٥٣ · عيار ٢١ ١٤٬٠٣٨٫٨٠ · عيار ١٨ ١٢٬٠٣٢٫٠٤ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٤٫٠١٢٨ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥٬٨٧٨٫٤٠ | ١٤٬٧٠٧٫٨٨ | ١٤٬٠٩٧٫١٧ | ١٢٬٠٨٦٫٩٣ | ٣٣٫٩٢٨٢ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٤٬٧٠٧٫٨٨ · عيار ٢١ ١٤٬٠٩٧٫١٧ · عيار ١٨ ١٢٬٠٨٦٫٩٣ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٣٫٩٢٨٢ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥٬٨٦٥٫٧٤ | ١٤٬٦٩٦٫١٥ | ١٤٬٠٨٥٫٩٣ | ١٢٬٠٧٧٫٢٨ | ٣٣٫٩٠١١ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٤٬٦٩٦٫١٥ · عيار ٢١ ١٤٬٠٨٥٫٩٣ · عيار ١٨ ١٢٬٠٧٧٫٢٨ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٣٫٩٠١١ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥٬٩٥١٫٣٦ | ١٤٬٧٧٠٫٧٢ | ١٤٬١٥٩٫١٧ | ١٢٬١٣٧٫٦٤ | ٣٣٫٩٧٥٢ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٤٬٧٧٠٫٧٢ · عيار ٢١ ١٤٬١٥٩٫١٧ · عيار ١٨ ١٢٬١٣٧٫٦٤ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٣٫٩٧٥٢ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٦٬٠٢٤٫٠٤ | ١٤٬٨٤١٫١٧ | ١٤٬٢٢٨٫٤٧ | ١٢٬١٩٤٫٦١ | ٣٤٫٠٣٩٤ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٤٬٨٤١٫١٧ · عيار ٢١ ١٤٬٢٢٨٫٤٧ · عيار ١٨ ١٢٬١٩٤٫٦١ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٤٫٠٣٩٤ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٦٬٥٥٨٫٢١ | ١٥٬٣٣٦٫٧٠ | ١٤٬٧٠٠٫٥٠ | ١٢٬٦٠٥٫٢٧ | ٣٣٫٩٣٠٨ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٥٬٣٣٦٫٧٠ · عيار ٢١ ١٤٬٧٠٠٫٥٠ · عيار ١٨ ١٢٬٦٠٥٫٢٧ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٣٫٩٣٠٨ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٦٬٥٤٥٫٢٦ | ١٥٬٣١٨٫٧٥ | ١٤٬٦٩٢٫٨٠ | ١٢٬٥٩٥٫٠٤ | ٣٣٫٨٣٤٩ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٥٬٣١٨٫٧٥ · عيار ٢١ ١٤٬٦٩٢٫٨٠ · عيار ١٨ ١٢٬٥٩٥٫٠٤ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٣٫٨٣٤٩ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٦٬٨٢٣٫١٢ | ١٥٬٥٧٩٫١٦ | ١٤٬٩٣٦٫٠٢ | ١٢٬٨٠٣٫٥١ | ٣٣٫٨٤٩٣ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٥٬٥٧٩٫١٦ · عيار ٢١ ١٤٬٩٣٦٫٠٢ · عيار ١٨ ١٢٬٨٠٣٫٥١ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٣٫٨٤٩٣ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٦٬٦٣٧٫٦٢ | ١٥٬٤٠٨٫٠٣ | ١٤٬٧٧٢٫٠٤ | ١٢٬٦٦٠٫٥٣ | ٣٣٫٩١٩٧ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٥٬٤٠٨٫٠٣ · عيار ٢١ ١٤٬٧٧٢٫٠٤ · عيار ١٨ ١٢٬٦٦٠٫٥٣ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٣٫٩١٩٧ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٦٬٦٣٦٫٣٣ | ١٥٬٤٠٦٫٨٤ | ١٤٬٧٧٠٫٨٩ | ١٢٬٦٥٩٫٥٦ | ٣٣٫٩١٧١ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٥٬٤٠٦٫٨٤ · عيار ٢١ ١٤٬٧٧٠٫٨٩ · عيار ١٨ ١٢٬٦٥٩٫٥٦ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٣٫٩١٧١ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٦٬٥١٤٫٤٩ | ١٥٬٢٩٣٫٠٨ | ١٤٬٦٦٥٫٤١ | ١٢٬٥٧٠٫٣٥ | ٣٣٫٩٢٨١ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٥٬٢٩٣٫٠٨ · عيار ٢١ ١٤٬٦٦٥٫٤١ · عيار ١٨ ١٢٬٥٧٠٫٣٥ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٣٫٩٢٨١ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٦٬٨٦٧٫٨٦ | ١٥٬٦١٤٫٠٠ | ١٤٬٩٧٨٫٥٩ | ١٢٬٨٣٥٫١٦ | ٣٣٫٨٨٨٢ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٥٬٦١٤٫٠٠ · عيار ٢١ ١٤٬٩٧٨٫٥٩ · عيار ١٨ ١٢٬٨٣٥٫١٦ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٣٫٨٨٨٢ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٦٬٥٢٦٫١٥ | ١٥٬٣٠٥٫٧٥ | ١٤٬٦٧٨٫٦١ | ١٢٬٥٧٦٫٨٢ | ٣٣٫٨٩٩٨ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٥٬٣٠٥٫٧٥ · عيار ٢١ ١٤٬٦٧٨٫٦١ · عيار ١٨ ١٢٬٥٧٦٫٨٢ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٣٫٨٩٩٨ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٦٬١٨١٫٤٣ | ١٤٬٩٨٧٫٥١ | ١٤٬٣٦٩٫٣٨ | ١٢٬٣٢٠٫٢٤ | ٣٣٫٨٧٠١ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٤٬٩٨٧٫٥١ · عيار ٢١ ١٤٬٣٦٩٫٣٨ · عيار ١٨ ١٢٬٣٢٠٫٢٤ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٣٫٨٧٠١ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥٬٩٩٩٫٦٤ | ١٤٬٨١٧٫٦١ | ١٤٬٢٠٩٫٧١ | ١٢٬١٧٤٫٩٣ | ٣٣٫٧٧٢٣ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٤٬٨١٧٫٦١ · عيار ٢١ ١٤٬٢٠٩٫٧١ · عيار ١٨ ١٢٬١٧٤٫٩٣ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٣٫٧٧٢٣ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥٬٧٨٤٫٨١ | ١٤٬٦١٨٫٧٠ | ١٤٬٠١٠٫٢٩ | ١٢٬٠١٦٫٠٦ | ٣٣٫٨٠٠٥ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٤٬٦١٨٫٧٠ · عيار ٢١ ١٤٬٠١٠٫٢٩ · عيار ١٨ ١٢٬٠١٦٫٠٦ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٣٫٨٠٠٥ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥٬٧٨٥٫٥٦ | ١٤٬٦١٩٫٣٩ | ١٤٬٠١٠٫٩٥ | ١٢٬٠١٦٫٦٣ | ٣٣٫٨٠٢٠ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٤٬٦١٩٫٣٩ · عيار ٢١ ١٤٬٠١٠٫٩٥ · عيار ١٨ ١٢٬٠١٦٫٦٣ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٣٫٨٠٢٠ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥٬٩٩٩٫٣٧ | ١٤٬٨١٦٫٧٣ | ١٤٬٢٠٨٫٥٢ | ١٢٬١٨١٫١٤ | ٣٣٫٧٨٩٦ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٤٬٨١٦٫٧٣ · عيار ٢١ ١٤٬٢٠٨٫٥٢ · عيار ١٨ ١٢٬١٨١٫١٤ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٣٫٧٨٩٦ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٬٤٠٣٫٣١ | ١٥٬١٨٦٫٣٧ | ١٤٬٥٦١٫٠٠ | ١٢٬٤٨٢٫٠٦ | ٣٣٫٨٠٣٨ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٥٬١٨٦٫٣٧ · عيار ٢١ ١٤٬٥٦١٫٠٠ · عيار ١٨ ١٢٬٤٨٢٫٠٦ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٣٫٨٠٣٨ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٬٤٨٧٫٤٨ | ١٥٬٢٧١٫٨١ | ١٤٬٦٣٨٫٦٥ | ١٢٬٥٤٥٫٠٠ | ٣٣٫٧٦٨٥ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٥٬٢٧١٫٨١ · عيار ٢١ ١٤٬٦٣٨٫٦٥ · عيار ١٨ ١٢٬٥٤٥٫٠٠ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٣٫٧٦٨٥ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٬٣٦٩٫٩٥ | ١٥٬١٥٦٫١١ | ١٤٬٥٣٢٫٣٣ | ١٢٬٤٥٨٫٦٩ | ٣٣٫٧١٧٧ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٥٬١٥٦٫١١ · عيار ٢١ ١٤٬٥٣٢٫٣٣ · عيار ١٨ ١٢٬٤٥٨٫٦٩ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٣٫٧١٧٧ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٬٢٧٦٫٦٤ | ١٥٬٠٧٤٫٣٩ | ١٤٬٤٥٢٫٢٤ | ١٢٬٣٩٢٫٤٤ | ٣٣٫٦٢٩٤ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٥٬٠٧٤٫٣٩ · عيار ٢١ ١٤٬٤٥٢٫٢٤ · عيار ١٨ ١٢٬٣٩٢٫٤٤ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٣٫٦٢٩٤ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٬٢٢٠٫٢٩ | ١٥٬٠٢٤٫٤٠ | ١٤٬٤٠١٫١٩ | ١٢٬٣٤٦٫٢٩ | ٣٣٫٦٨٧٠ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٥٬٠٢٤٫٤٠ · عيار ٢١ ١٤٬٤٠١٫١٩ · عيار ١٨ ١٢٬٣٤٦٫٢٩ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٣٫٦٨٧٠ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٬٢٢٠٫١٣ | ١٥٬٠٢٤٫٢٥ | ١٤٬٤٠١٫٠٥ | ١٢٬٣٤٦٫١٦ | ٣٣٫٦٨٦٧ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٥٬٠٢٤٫٢٥ · عيار ٢١ ١٤٬٤٠١٫٠٥ · عيار ١٨ ١٢٬٣٤٦٫١٦ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٣٫٦٨٦٧ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٬٣٤٥٫٨٧ | ١٥٬١٣٣٫١٩ | ١٤٬٥١٠٫٠١ | ١٢٬٤٣٨٫٣٦ | ٣٣٫٦٨٥٥ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٥٬١٣٣٫١٩ · عيار ٢١ ١٤٬٥١٠٫٠١ · عيار ١٨ ١٢٬٤٣٨٫٣٦ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٣٫٦٨٥٥ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٬٥٨١٫١٩ | ١٥٬٣٥١٫٧١ | ١٤٬٧٢٠٫١٢ | ١٢٬٦١٤٫٨٤ | ٣٣٫٦٨٤٥ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٥٬٣٥١٫٧١ · عيار ٢١ ١٤٬٧٢٠٫١٢ · عيار ١٨ ١٢٬٦١٤٫٨٤ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٣٫٦٨٤٥ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٬٧٢٧٫٣٥ | ١٥٬٤٨٩٫٨٥ | ١٤٬٨٥٨٫٤٧ | ١٢٬٧٢٨٫٦١ | ٣٣٫٦٧٣٦ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٥٬٤٨٩٫٨٥ · عيار ٢١ ١٤٬٨٥٨٫٤٧ · عيار ١٨ ١٢٬٧٢٨٫٦١ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٣٫٦٧٣٦ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٬٧٠٧٫٩٠ | ١٥٬٤٧١٫٢٢ | ١٤٬٨٤٠٫٢٥ | ١٢٬٧٢٠٫٢٢ | ٣٣٫٦٥١٤ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٥٬٤٧١٫٢٢ · عيار ٢١ ١٤٬٨٤٠٫٢٥ · عيار ١٨ ١٢٬٧٢٠٫٢٢ · ١ درهم بالتاكا البنغلاديشية ٣٣٫٦٥١٤ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
من أين تأتي الأرقام
أسعار الذهب هي التي تنشرها مجموعة دبي للمجوهرات كل يوم للمشغولات الذهبية، للغرام وبالدرهم الإماراتي. ويقرؤها ثرون بلس مرتين في اليوم، نحو الساعة ١٠:٠٠ و١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات، كما في صفحة دبي، ويحوّل سعر كل عيار.
ويجري التحويل عبر الدولار الأمريكي: يُقسَم كل سعر على سعر ربط الدرهم البالغ ٣٫٦٧٢٥ الذي يحدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويُضرب في سعر التاكا البنغلاديشية مقابل الدولار. وهذا السعر سعر سوق من ExchangeRate-API يُحدَّث مرة في اليوم، وليس سعراً رسمياً.
وعشرة غرامات عشرة أضعاف الغرام، والتولة هي التولة القياسية: ١١٫٦٦٤ غراماً.
والأرقام قيمة الذهب بسعر المجموعة، ولا تشمل أجرة الصياغة ولا هامش الصائغ ولا ضريبة القيمة المضافة، ويطبّق البنك أو شركة الصرافة عند تحويل المال سعره ورسومه.