الذهب
سعر الذهب في دبي اليوم بالجنيه المصري
أسعار الغرام التي تنشرها مجموعة دبي للمجوهرات للمشغولات الذهبية، محوَّلةً من الدرهم الإماراتي إلى الجنيه المصري بسعر صرف اليوم: للغرام ولعشرة غرامات وللتولة.
عيار ٢٤، جنيه مصري للغرام
٦٬٦٦١٫٢٢
٤٥٥٫٢٥ درهم للغرام × ١٤٫٦٣٢٠ جنيه مصري للدرهم
لا تشمل أجرة الصياغة ولا الضريبة
لا تشمل الأسعار أجرة الصياغة ولا الضريبة
هذه أسعار المجموعة للذهب وحده، محوَّلة. ويضيف الصائغ أجرة الصياغة، وضريبة القيمة المضافة حيث تُطبَّق، فيكون السعر في المحل أعلى.
للغرام ولعشرة غرامات وللتولة
| العيار | درهم للغرام | جنيه مصري للغرام | ١٠ غرامات | تولة واحدة | |
|---|---|---|---|---|---|
| عيار ٢٤ | ٤٥٥٫٢٥ | ٦٬٦٦١٫٢٢ | ٦٦٬٦١٢٫٢٢ | ٧٧٬٦٩٦٫٤٩ | ١٠ غرامات ٦٦٬٦١٢٫٢٢ · تولة واحدة ٧٧٬٦٩٦٫٤٩ · درهم للغرام ٤٥٥٫٢٥ |
| عيار ٢٢ | ٤٢١٫٥٠ | ٦٬١٦٧٫٣٩ | ٦١٬٦٧٣٫٩١ | ٧١٬٩٣٦٫٤٥ | ١٠ غرامات ٦١٬٦٧٣٫٩١ · تولة واحدة ٧١٬٩٣٦٫٤٥ · درهم للغرام ٤٢١٫٥٠ |
| عيار ٢١ | ٤٠٤٫٢٥ | ٥٬٩١٤٫٩٩ | ٥٩٬١٤٩٫٨٩ | ٦٨٬٩٩٢٫٤٤ | ١٠ غرامات ٥٩٬١٤٩٫٨٩ · تولة واحدة ٦٨٬٩٩٢٫٤٤ · درهم للغرام ٤٠٤٫٢٥ |
| عيار ١٨ | ٣٤٦٫٥٠ | ٥٬٠٦٩٫٩٩ | ٥٠٬٦٩٩٫٩١ | ٥٩٬١٣٦٫٣٧ | ١٠ غرامات ٥٠٬٦٩٩٫٩١ · تولة واحدة ٥٩٬١٣٦٫٣٧ · درهم للغرام ٣٤٦٫٥٠ |
التولة القياسية ١١٫٦٦٤ غراماً.
طريقة الحساب
٤٥٥٫٢٥ درهم للغرام ÷ ٣٫٦٧٢٥ درهم للدولار الأمريكي × ٥٣٫٧٣٦١ جنيه مصري للدولار الأمريكي = ٦٬٦٦١٫٢٢ جنيه مصري لغرام عيار ٢٤. ويُحوَّل كل عيار من سعر المجموعة الخاص به.
الذهب: مجموعة دبي للمجوهرات، أسعار يوم ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، جُلبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات.
سعر الصرف: البنك المركزي المصري (عبر Frankfurter، مقوّماً بالدولار)، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦؛ قرأه ثرون بلس ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، ٢٠:٣٠ بتوقيت الإمارات.
الدرهم: مربوط بالدولار الأمريكي عند ٣٫٦٧٢٥ بقرار من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
آخر ٣٠ يوماً
آخر سعر للمجموعة في كل يوم، بتوقيت دبي، محوَّلاً بسعر الجنيه المصري المسجَّل لليوم نفسه. واليوم الذي يغيب فيه أحدهما يُترك، ولا يُملأ بتقدير.
| التاريخ | عيار ٢٤ | عيار ٢٢ | عيار ٢١ | عيار ١٨ | ١ درهم بالجنيه المصري | وقت جلب سعر الذهب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٨١١٫٢٠ | ٦٬٣٠٦٫٤٠ | ٦٬٠٤٦٫٦٨ | ٥٬١٨٣٫٣٩ | ١٤٫٦٣٢٠ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٦٬٣٠٦٫٤٠ · عيار ٢١ ٦٬٠٤٦٫٦٨ · عيار ١٨ ٥٬١٨٣٫٣٩ · ١ درهم بالجنيه المصري ١٤٫٦٣٢٠ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٧٩٧٫٤٦ | ٦٬٢٩٣٫١٣ | ٦٬٠٣٣٫٦٦ | ٥٬١٧١٫١٨ | ١٤٫٦١٨٢ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٦٬٢٩٣٫١٣ · عيار ٢١ ٦٬٠٣٣٫٦٦ · عيار ١٨ ٥٬١٧١٫١٨ · ١ درهم بالجنيه المصري ١٤٫٦١٨٢ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٨٥٥٫٠١ | ٦٬٣٤٩٫٦٧ | ٦٬٠٨٦٫٠١ | ٥٬٢١٨٫١٥ | ١٤٫٦٤٧٤ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٦٬٣٤٩٫٦٧ · عيار ٢١ ٦٬٠٨٦٫٠١ · عيار ١٨ ٥٬٢١٨٫١٥ · ١ درهم بالجنيه المصري ١٤٫٦٤٧٤ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٨٤٩٫٤٣ | ٦٬٣٤٣٫٨١ | ٦٬٠٨١٫٩١ | ٥٬٢١٢٫٥٥ | ١٤٫٥٥٠٠ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٦٬٣٤٣٫٨١ · عيار ٢١ ٦٬٠٨١٫٩١ · عيار ١٨ ٥٬٢١٢٫٥٥ · ١ درهم بالجنيه المصري ١٤٫٥٥٠٠ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٬١١٦٫٤٦ | ٦٬٥٩١٫٤٨ | ٦٬٣١٨٫٠٥ | ٥٬٤١٧٫٥٥ | ١٤٫٥٨٢٩ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٦٬٥٩١٫٤٨ · عيار ٢١ ٦٬٣١٨٫٠٥ · عيار ١٨ ٥٬٤١٧٫٥٥ · ١ درهم بالجنيه المصري ١٤٫٥٨٢٩ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٬٠٩٩٫٤٢ | ٦٬٥٧٣٫١٣ | ٦٬٣٠٤٫٥٥ | ٥٬٤٠٤٫٤٢ | ١٤٫٥١٨٢ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٦٬٥٧٣٫١٣ · عيار ٢١ ٦٬٣٠٤٫٥٥ · عيار ١٨ ٥٬٤٠٤٫٤٢ · ١ درهم بالجنيه المصري ١٤٫٥١٨٢ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٬٣٠٥٫٠٧ | ٦٬٧٦٤٫٩٠ | ٦٬٤٨٥٫٦٤ | ٥٬٥٥٩٫٦٤ | ١٤٫٦٩٨٣ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٦٬٧٦٤٫٩٠ · عيار ٢١ ٦٬٤٨٥٫٦٤ · عيار ١٨ ٥٬٥٥٩٫٦٤ · ١ درهم بالجنيه المصري ١٤٫٦٩٨٣ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٬٢٤٤٫٦٣ | ٦٬٧٠٩٫٢٢ | ٦٬٤٣٢٫٢٨ | ٥٬٥١٢٫٨٦ | ١٤٫٧٦٩٩ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٦٬٧٠٩٫٢٢ · عيار ٢١ ٦٬٤٣٢٫٢٨ · عيار ١٨ ٥٬٥١٢٫٨٦ · ١ درهم بالجنيه المصري ١٤٫٧٦٩٩ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٬٣١١٫٠٤ | ٦٬٧٦٧٫٥٧ | ٦٬٤٩٢٫١٧ | ٥٬٥٦٣٫١٤ | ١٤٫٦٨٨٢ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٦٬٧٦٧٫٥٧ · عيار ٢١ ٦٬٤٩٢٫١٧ · عيار ١٨ ٥٬٥٦٣٫١٤ · ١ درهم بالجنيه المصري ١٤٫٦٨٨٢ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٬٢٦١٫٣١ | ٦٬٧٢٥٫٠٩ | ٦٬٤٤٩٫٥٣ | ٥٬٥٢٦٫٠٤ | ١٤٫٨٩٥٠ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٦٬٧٢٥٫٠٩ · عيار ٢١ ٦٬٤٤٩٫٥٣ · عيار ١٨ ٥٬٥٢٦٫٠٤ · ١ درهم بالجنيه المصري ١٤٫٨٩٥٠ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٬٢٠٠٫٦٨ | ٦٬٦٦٩٫٣٩ | ٦٬٣٩٤٫٣٢ | ٥٬٤٨٢٫٤٦ | ١٥٫٠٧٢١ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٦٬٦٦٩٫٣٩ · عيار ٢١ ٦٬٣٩٤٫٣٢ · عيار ١٨ ٥٬٤٨٢٫٤٦ · ١ درهم بالجنيه المصري ١٥٫٠٧٢١ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٬١٥١٫٢٧ | ٦٬٦٢٢٫٩٤ | ٦٬٣٥١٫٢٣ | ٥٬٤٤١٫٧٦ | ١٥٫٠٩٥٠ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٦٬٦٢٢٫٩٤ · عيار ٢١ ٦٬٣٥١٫٢٣ · عيار ١٨ ٥٬٤٤١٫٧٦ · ١ درهم بالجنيه المصري ١٥٫٠٩٥٠ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٬٠٩٤٫١٣ | ٦٬٥٧٠٫٠٤ | ٦٬٢٩٦٫٦١ | ٥٬٤٠٠٫٣٥ | ١٥٫١٩٠٩ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٦٬٥٧٠٫٠٤ · عيار ٢١ ٦٬٢٩٦٫٦١ · عيار ١٨ ٥٬٤٠٠٫٣٥ · ١ درهم بالجنيه المصري ١٥٫١٩٠٩ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٬٤٠٦٫٥٩ | ٦٬٨٥٧٫١٠ | ٦٬٥٧٤٫٧٣ | ٥٬٦٣٦٫٠٣ | ١٥٫٢٦٣٤ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٦٬٨٥٧٫١٠ · عيار ٢١ ٦٬٥٧٤٫٧٣ · عيار ١٨ ٥٬٦٣٦٫٠٣ · ١ درهم بالجنيه المصري ١٥٫٢٦٣٤ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٬٤٦٢٫٢١ | ٦٬٩١٢٫٠١ | ٦٬٦٢٥٫٤٤ | ٥٬٦٧٧٫٨٦ | ١٥٫٢٨٣٦ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٦٬٩١٢٫٠١ · عيار ٢١ ٦٬٦٢٥٫٤٤ · عيار ١٨ ٥٬٦٧٧٫٨٦ · ١ درهم بالجنيه المصري ١٥٫٢٨٣٦ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٬٤٢٠٫١٣ | ٦٬٨٦٩٫٩٣ | ٦٬٥٨٧٫١٨ | ٥٬٦٤٧٫٢٥ | ١٥٫٢٨٣٥ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٦٬٨٦٩٫٩٣ · عيار ٢١ ٦٬٥٨٧٫١٨ · عيار ١٨ ٥٬٦٤٧٫٢٥ · ١ درهم بالجنيه المصري ١٥٫٢٨٣٥ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٬٤١٧٫٤٠ | ٦٬٨٦٩٫٥٣ | ٦٬٥٨٦٫٠١ | ٥٬٦٤٧٫٣٤ | ١٥٫٣٢٥٢ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٦٬٨٦٩٫٥٣ · عيار ٢١ ٦٬٥٨٦٫٠١ · عيار ١٨ ٥٬٦٤٧٫٣٤ · ١ درهم بالجنيه المصري ١٥٫٣٢٥٢ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٬٣١٩٫٤٩ | ٦٬٧٧٩٫٨٤ | ٦٬٤٩٨٫٦٢ | ٥٬٥٧١٫٣٣ | ١٥٫٢٠١٤ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٦٬٧٧٩٫٨٤ · عيار ٢١ ٦٬٤٩٨٫٦٢ · عيار ١٨ ٥٬٥٧١٫٣٣ · ١ درهم بالجنيه المصري ١٥٫٢٠١٤ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٬٤١٣٫٥٧ | ٦٬٨٦٣٫٨٦ | ٦٬٥٨١٫٤٨ | ٥٬٦٤٠٫١٩ | ١٥٫٠٦٠٦ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٦٬٨٦٣٫٨٦ · عيار ٢١ ٦٬٥٨١٫٤٨ · عيار ١٨ ٥٬٦٤٠٫١٩ · ١ درهم بالجنيه المصري ١٥٫٠٦٠٦ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٬٣٥٨٫٠٧ | ٦٬٨١٣٫٧١ | ٦٬٥٣٥٫٩٨ | ٥٬٥٩٩٫٠٩ | ١٤٫٨١٢٤ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٦٬٨١٣٫٧١ · عيار ٢١ ٦٬٥٣٥٫٩٨ · عيار ١٨ ٥٬٥٩٩٫٠٩ · ١ درهم بالجنيه المصري ١٤٫٨١٢٤ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٬٣٧٠٫٢٨ | ٦٬٨٢٤٫٧٤ | ٦٬٥٤٦٫٤١ | ٥٬٦١١٫٢١ | ١٤٫٨٤٤٥ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٦٬٨٢٤٫٧٤ · عيار ٢١ ٦٬٥٤٦٫٤١ · عيار ١٨ ٥٬٦١١٫٢١ · ١ درهم بالجنيه المصري ١٤٫٨٤٤٥ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
من أين تأتي الأرقام
أسعار الذهب هي التي تنشرها مجموعة دبي للمجوهرات كل يوم للمشغولات الذهبية، للغرام وبالدرهم الإماراتي. ويقرؤها ثرون بلس مرتين في اليوم، نحو الساعة ١٠:٠٠ و١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات، كما في صفحة دبي، ويحوّل سعر كل عيار.
ويجري التحويل عبر الدولار الأمريكي: يُقسَم كل سعر على سعر ربط الدرهم البالغ ٣٫٦٧٢٥ الذي يحدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويُضرب في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار. وهذا السعر هو السعر الرسمي الذي ينشره البنك المركزي المصري (عبر Frankfurter، مقوّماً بالدولار).
وعشرة غرامات عشرة أضعاف الغرام، والتولة هي التولة القياسية: ١١٫٦٦٤ غراماً.
والأرقام قيمة الذهب بسعر المجموعة، ولا تشمل أجرة الصياغة ولا هامش الصائغ ولا ضريبة القيمة المضافة، ويطبّق البنك أو شركة الصرافة عند تحويل المال سعره ورسومه.