الذهب
سعر الذهب في دبي اليوم بالروبية الباكستانية
أسعار الغرام التي تنشرها مجموعة دبي للمجوهرات للمشغولات الذهبية، محوَّلةً من الدرهم الإماراتي إلى الروبية الباكستانية بسعر صرف اليوم: للغرام ولعشرة غرامات وللتولة.
عيار ٢٤، روبية باكستانية للغرام
٣٤٬٣١٥٫٠٠
٤٥٥٫٢٥ درهم للغرام × ٧٥٫٣٧٦٢ روبية باكستانية للدرهم
سعر الصرف: سعر السوق، وليس سعراً رسمياً
لا تشمل أجرة الصياغة ولا الضريبة
لا تشمل الأسعار أجرة الصياغة ولا الضريبة
هذه أسعار المجموعة للذهب وحده، محوَّلة. ويضيف الصائغ أجرة الصياغة، وضريبة القيمة المضافة حيث تُطبَّق، فيكون السعر في المحل أعلى.
للغرام ولعشرة غرامات وللتولة
| العيار | درهم للغرام | روبية باكستانية للغرام | ١٠ غرامات | تولة واحدة | |
|---|---|---|---|---|---|
| عيار ٢٤ | ٤٥٥٫٢٥ | ٣٤٬٣١٥٫٠٠ | ٣٤٣٬١٤٩٫٩٨ | ٤٠٠٬٢٥٠٫١٣ | ١٠ غرامات ٣٤٣٬١٤٩٫٩٨ · تولة واحدة ٤٠٠٬٢٥٠٫١٣ · درهم للغرام ٤٥٥٫٢٥ |
| عيار ٢٢ | ٤٢١٫٥٠ | ٣١٬٧٧١٫٠٥ | ٣١٧٬٧١٠٫٥٢ | ٣٧٠٬٥٧٧٫٥٥ | ١٠ غرامات ٣١٧٬٧١٠٫٥٢ · تولة واحدة ٣٧٠٬٥٧٧٫٥٥ · درهم للغرام ٤٢١٫٥٠ |
| عيار ٢١ | ٤٠٤٫٢٥ | ٣٠٬٤٧٠٫٨١ | ٣٠٤٬٧٠٨٫١٣ | ٣٥٥٬٤١١٫٥٧ | ١٠ غرامات ٣٠٤٬٧٠٨٫١٣ · تولة واحدة ٣٥٥٬٤١١٫٥٧ · درهم للغرام ٤٠٤٫٢٥ |
| عيار ١٨ | ٣٤٦٫٥٠ | ٢٦٬١١٧٫٨٤ | ٢٦١٬١٧٨٫٤٠ | ٣٠٤٬٦٣٨٫٤٩ | ١٠ غرامات ٢٦١٬١٧٨٫٤٠ · تولة واحدة ٣٠٤٬٦٣٨٫٤٩ · درهم للغرام ٣٤٦٫٥٠ |
التولة القياسية ١١٫٦٦٤ غراماً.
طريقة الحساب
٤٥٥٫٢٥ درهم للغرام ÷ ٣٫٦٧٢٥ درهم للدولار الأمريكي × ٢٧٦٫٨١٩٠ روبية باكستانية للدولار الأمريكي = ٣٤٬٣١٥٫٠٠ روبية باكستانية لغرام عيار ٢٤. ويُحوَّل كل عيار من سعر المجموعة الخاص به.
الذهب: مجموعة دبي للمجوهرات، أسعار يوم ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، جُلبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات.
سعر الصرف: ExchangeRate-API (سعر السوق، وليس سعراً رسمياً)، حُدِّث ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، ٠٤:٠٢ بتوقيت الإمارات؛ قرأه ثرون بلس ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، ٢٠:٣٠ بتوقيت الإمارات.
الدرهم: مربوط بالدولار الأمريكي عند ٣٫٦٧٢٥ بقرار من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
آخر ٣٠ يوماً
آخر سعر للمجموعة في كل يوم، بتوقيت دبي، محوَّلاً بسعر الروبية الباكستانية المسجَّل لليوم نفسه. واليوم الذي يغيب فيه أحدهما يُترك، ولا يُملأ بتقدير.
| التاريخ | عيار ٢٤ | عيار ٢٢ | عيار ٢١ | عيار ١٨ | ١ درهم بالروبية الباكستانية | وقت جلب سعر الذهب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٤٬٣١٥٫٠٠ | ٣١٬٧٧١٫٠٥ | ٣٠٬٤٧٠٫٨١ | ٢٦٬١١٧٫٨٤ | ٧٥٫٣٧٦٢ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣١٬٧٧١٫٠٥ · عيار ٢١ ٣٠٬٤٧٠٫٨١ · عيار ١٨ ٢٦٬١١٧٫٨٤ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٣٧٦٢ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٥٬٠٥٤٫٢٥ | ٣٢٬٤٥٦٫٢٤ | ٣١٬١١٩٫٥٩ | ٢٦٬٦٧٦٫٦٢ | ٧٥٫٣٠٤٥ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٢٬٤٥٦٫٢٤ · عيار ٢١ ٣١٬١١٩٫٥٩ · عيار ١٨ ٢٦٬٦٧٦٫٦٢ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٣٠٤٥ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٥٬٠٦١٫٦٨ | ٣٢٬٤٦٠٫٣٣ | ٣١٬١٢١٫٩٥ | ٢٦٬٦٧٣٫٢٧ | ٧٥٫٤٠١٥ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٢٬٤٦٠٫٣٣ · عيار ٢١ ٣١٬١٢١٫٩٥ · عيار ١٨ ٢٦٬٦٧٣٫٢٧ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٤٠١٥ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٥٬٢٥٦٫٠٩ | ٣٢٬٦٥٧٫٠٩ | ٣١٬٣٠١٫٠٨ | ٢٦٬٨٣٧٫٥٧ | ٧٥٫٣٣٣٥ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٢٬٦٥٧٫٠٩ · عيار ٢١ ٣١٬٣٠١٫٠٨ · عيار ١٨ ٢٦٬٨٣٧٫٥٧ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٣٣٣٥ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٥٬٢٤٧٫٥٦ | ٣٢٬٦٤٩٫١٨ | ٣١٬٢٩٣٫٥١ | ٢٦٬٨٣١٫٠٨ | ٧٥٫٣١٥٣ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٢٬٦٤٩٫١٨ · عيار ٢١ ٣١٬٢٩٣٫٥١ · عيار ١٨ ٢٦٬٨٣١٫٠٨ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٣١٥٣ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٥٬٣٦٤٫٠٤ | ٣٢٬٧٤٦٫٥٨ | ٣١٬٣٩٠٫٧٧ | ٢٦٬٩٠٩٫٠٦ | ٧٥٫٣٢٢٨ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٢٬٧٤٦٫٥٨ · عيار ٢١ ٣١٬٣٩٠٫٧٧ · عيار ١٨ ٢٦٬٩٠٩٫٠٦ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٣٢٢٨ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٥٬٤٩٧٫٧٥ | ٣٢٬٨٧٧٫٣٦ | ٣١٬٥٢٠٫٠٤ | ٢٧٬٠١٤٫٤٨ | ٧٥٫٤٠٦٨ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٢٬٨٧٧٫٣٦ · عيار ٢١ ٣١٬٥٢٠٫٠٤ · عيار ١٨ ٢٧٬٠١٤٫٤٨ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٤٠٦٨ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٦٬٨٠١٫٢٠ | ٣٤٬٠٨٦٫٣٦ | ٣٢٬٦٧٢٫٣٨ | ٢٨٬٠١٥٫٦٧ | ٧٥٫٤١٢٣ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٤٬٠٨٦٫٣٦ · عيار ٢١ ٣٢٬٦٧٢٫٣٨ · عيار ١٨ ٢٨٬٠١٥٫٦٧ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٤١٢٣ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٦٬٨٢١٫٩٨ | ٣٤٬٠٩٢٫٣٣ | ٣٢٬٦٩٩٫٢٧ | ٢٨٬٠٣٠٫٦٤ | ٧٥٫٣٠٠٦ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٤٬٠٩٢٫٣٣ · عيار ٢١ ٣٢٬٦٩٩٫٢٧ · عيار ١٨ ٢٨٬٠٣٠٫٦٤ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٣٠٠٦ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٬٤٥٥٫٤١ | ٣٤٬٦٨٥٫٨٢ | ٣٣٬٢٥٣٫٩٢ | ٢٨٬٥٠٦٫٠٥ | ٧٥٫٣٦٣٠ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٤٬٦٨٥٫٨٢ · عيار ٢١ ٣٣٬٢٥٣٫٩٢ · عيار ١٨ ٢٨٬٥٠٦٫٠٥ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٣٦٣٠ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٦٬٩٣٩٫٨٠ | ٣٤٬٢٠٩٫٧٩ | ٣٢٬٧٩٧٫٧٢ | ٢٨٬١٠٩٫٦٤ | ٧٥٫٣١٠٥ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٤٬٢٠٩٫٧٩ · عيار ٢١ ٣٢٬٧٩٧٫٧٢ · عيار ١٨ ٢٨٬١٠٩٫٦٤ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٣١٠٥ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٦٬٩٢٣٫٦١ | ٣٤٬١٩٤٫٨٠ | ٣٢٬٧٨٣٫٣٥ | ٢٨٬٠٩٧٫٣٢ | ٧٥٫٢٧٧٥ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٤٬١٩٤٫٨٠ · عيار ٢١ ٣٢٬٧٨٣٫٣٥ · عيار ١٨ ٢٨٬٠٩٧٫٣٢ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٢٧٧٥ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٦٬٦٦٤٫١٧ | ٣٣٬٩٥٢٫٤٩ | ٣٢٬٥٥٨٫٩٩ | ٢٧٬٩٠٧٫٧١ | ٧٥٫٣٢٤٤ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٣٬٩٥٢٫٤٩ · عيار ٢١ ٣٢٬٥٥٨٫٩٩ · عيار ١٨ ٢٧٬٩٠٧٫٧١ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٣٢٤٤ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٬٤٩١٫٥٩ | ٣٤٬٧٠٤٫٦٧ | ٣٣٬٢٩٢٫٣٨ | ٢٨٬٥٢٨٫٢٦ | ٧٥٫٣٢٢١ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٤٬٧٠٤٫٦٧ · عيار ٢١ ٣٣٬٢٩٢٫٣٨ · عيار ١٨ ٢٨٬٥٢٨٫٢٦ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٣٢٢١ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٦٬٧٠٧٫٢٣ | ٣٣٬٩٩٦٫٥٤ | ٣٢٬٦٠٣٫٥٥ | ٢٧٬٩٣٥٫١٤ | ٧٥٫٢٩٦٩ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٣٬٩٩٦٫٥٤ · عيار ٢١ ٣٢٬٦٠٣٫٥٥ · عيار ١٨ ٢٧٬٩٣٥٫١٤ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٢٩٦٩ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٥٬٩٩٤٫٤٧ | ٣٣٬٣٣٨٫٦٨ | ٣١٬٩٦٣٫٦٩ | ٢٧٬٤٠٥٫٥٢ | ٧٥٫٣٤١٦ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٣٬٣٣٨٫٦٨ · عيار ٢١ ٣١٬٩٦٣٫٦٩ · عيار ١٨ ٢٧٬٤٠٥٫٥٢ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٣٤١٦ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٥٬٦٩٨٫٤٣ | ٣٣٬٠٦١٫٠٨ | ٣١٬٧٠٤٫٧٢ | ٢٧٬١٦٤٫٧١ | ٧٥٫٣٥٢٩ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٣٬٠٦١٫٠٨ · عيار ٢١ ٣١٬٧٠٤٫٧٢ · عيار ١٨ ٢٧٬١٦٤٫٧١ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٣٥٢٩ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٥٬١٩١٫٣٠ | ٣٢٬٥٩١٫٥١ | ٣١٬٢٣٥٫١٠ | ٢٦٬٧٨٩٫٠٩ | ٧٥٫٣٥٦١ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٢٬٥٩١٫٥١ · عيار ٢١ ٣١٬٢٣٥٫١٠ · عيار ١٨ ٢٦٬٧٨٩٫٠٩ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٣٥٦١ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٥٬١٩٥٫٤٢ | ٣٢٬٥٩٥٫٣٣ | ٣١٬٢٣٨٫٧٦ | ٢٦٬٧٩٢٫٢٣ | ٧٥٫٣٦٤٩ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٢٬٥٩٥٫٣٣ · عيار ٢١ ٣١٬٢٣٨٫٧٦ · عيار ١٨ ٢٦٬٧٩٢٫٢٣ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٣٦٤٩ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٥٬٦٦٢٫٨٤ | ٣٣٬٠٢٦٫٧٣ | ٣١٬٦٧١٫٠١ | ٢٧٬١٥١٫٩٦ | ٧٥٫٣١٧٥ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٣٬٠٢٦٫٧٣ · عيار ٢١ ٣١٬٦٧١٫٠١ · عيار ١٨ ٢٧٬١٥١٫٩٦ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٣١٧٥ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٬٥٨٨٫٨٦ | ٣٣٬٨٧٤٫٣٩ | ٣٢٬٤٧٩٫٤٥ | ٢٧٬٨٤٢٫٢٢ | ٧٥٫٤٠٢١ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٣٬٨٧٤٫٣٩ · عيار ٢١ ٣٢٬٤٧٩٫٤٥ · عيار ١٨ ٢٧٬٨٤٢٫٢٢ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٤٠٢١ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٬٨٣٣٫٧٩ | ٣٤٬١١٧٫٩٣ | ٣٢٬٧٠٣٫٤٢ | ٢٨٬٠٢٦٫١٢ | ٧٥٫٤٤٠٤ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٤٬١١٧٫٩٣ · عيار ٢١ ٣٢٬٧٠٣٫٤٢ · عيار ١٨ ٢٨٬٠٢٦٫١٢ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٤٤٠٤ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٬٥٩٤٫٤٧ | ٣٣٬٨٨٠٫٩٨ | ٣٢٬٤٨٦٫٥٥ | ٢٧٬٨٥٠٫٩٩ | ٧٥٫٣٧٤٨ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٣٬٨٨٠٫٩٨ · عيار ٢١ ٣٢٬٤٨٦٫٥٥ · عيار ١٨ ٢٧٬٨٥٠٫٩٩ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٣٧٤٨ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٬٤٩٨٫٠٤ | ٣٣٬٨٠٢٫١٦ | ٣٢٬٤٠٧٫٠٩ | ٢٧٬٧٨٨٫٢٨ | ٧٥٫٤٠٩٢ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٣٬٨٠٢٫١٦ · عيار ٢١ ٣٢٬٤٠٧٫٠٩ · عيار ١٨ ٢٧٬٧٨٨٫٢٨ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٤٠٩٢ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٬٢٩٣٫٨٧ | ٣٣٬٦١٨٫٠٠ | ٣٢٬٢٢٣٫٥٣ | ٢٧٬٦٢٥٫٥٦ | ٧٥٫٣٧٦٧ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٣٬٦١٨٫٠٠ · عيار ٢١ ٣٢٬٢٢٣٫٥٣ · عيار ١٨ ٢٧٬٦٢٥٫٥٦ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٣٧٦٧ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٬٢٨١٫٤٥ | ٣٣٬٦٠٦٫٥٠ | ٣٢٬٢١٢٫٥٠ | ٢٧٬٦١٦٫١٠ | ٧٥٫٣٥٠٩ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٣٬٦٠٦٫٥٠ · عيار ٢١ ٣٢٬٢١٢٫٥٠ · عيار ١٨ ٢٧٬٦١٦٫١٠ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٣٥٠٩ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٬٥٩٨٫٣٨ | ٣٣٬٨٨٣٫٢٠ | ٣٢٬٤٨٧٫٨٩ | ٢٧٬٨٤٩٫٤٦ | ٧٥٫٤٢١٧ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٣٬٨٨٣٫٢٠ · عيار ٢١ ٣٢٬٤٨٧٫٨٩ · عيار ١٨ ٢٧٬٨٤٩٫٤٦ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٤٢١٧ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٧٬١٢٨٫٠٩ | ٣٤٬٣٧٥٫٠٧ | ٣٢٬٩٦٠٫٨٤ | ٢٨٬٢٤٦٫٧٦ | ٧٥٫٤٢٥٣ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٤٬٣٧٥٫٠٧ · عيار ٢١ ٣٢٬٩٦٠٫٨٤ · عيار ١٨ ٢٨٬٢٤٦٫٧٦ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٤٢٥٣ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٧٬٤٦٩٫٤٠ | ٣٤٬٦٩٧٫٣٨ | ٣٣٬٢٨٣٫٠٩ | ٢٨٬٥١٢٫٢٠ | ٧٥٫٤٢٩١ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٤٬٦٩٧٫٣٨ · عيار ٢١ ٣٣٬٢٨٣٫٠٩ · عيار ١٨ ٢٨٬٥١٢٫٢٠ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٤٢٩١ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٧٬٤١٨٫٩٤ | ٣٤٬٦٤٩٫٢٦ | ٣٣٬٢٣٦٫١٦ | ٢٨٬٤٨٨٫١٤ | ٧٥٫٣٦٥٤ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٤٬٦٤٩٫٢٦ · عيار ٢١ ٣٣٬٢٣٦٫١٦ · عيار ١٨ ٢٨٬٤٨٨٫١٤ · ١ درهم بالروبية الباكستانية ٧٥٫٣٦٥٤ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
من أين تأتي الأرقام
أسعار الذهب هي التي تنشرها مجموعة دبي للمجوهرات كل يوم للمشغولات الذهبية، للغرام وبالدرهم الإماراتي. ويقرؤها ثرون بلس مرتين في اليوم، نحو الساعة ١٠:٠٠ و١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات، كما في صفحة دبي، ويحوّل سعر كل عيار.
ويجري التحويل عبر الدولار الأمريكي: يُقسَم كل سعر على سعر ربط الدرهم البالغ ٣٫٦٧٢٥ الذي يحدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويُضرب في سعر الروبية الباكستانية مقابل الدولار. وهذا السعر سعر سوق من ExchangeRate-API يُحدَّث مرة في اليوم، وليس سعراً رسمياً.
وعشرة غرامات عشرة أضعاف الغرام، والتولة هي التولة القياسية: ١١٫٦٦٤ غراماً.
والأرقام قيمة الذهب بسعر المجموعة، ولا تشمل أجرة الصياغة ولا هامش الصائغ ولا ضريبة القيمة المضافة، ويطبّق البنك أو شركة الصرافة عند تحويل المال سعره ورسومه.