الذهب
سعر الذهب في دبي اليوم بالروبية النيبالية
أسعار الغرام التي تنشرها مجموعة دبي للمجوهرات للمشغولات الذهبية، محوَّلةً من الدرهم الإماراتي إلى الروبية النيبالية بسعر صرف اليوم: للغرام ولعشرة غرامات وللتولة.
عيار ٢٤، روبية نيبالية للغرام
١٨٬٦٢٨٫٩٩
٤٥٥٫٢٥ درهم للغرام × ٤٠٫٩٢٠٤ روبية نيبالية للدرهم
لا تشمل أجرة الصياغة ولا الضريبة
لا تشمل الأسعار أجرة الصياغة ولا الضريبة
هذه أسعار المجموعة للذهب وحده، محوَّلة. ويضيف الصائغ أجرة الصياغة، وضريبة القيمة المضافة حيث تُطبَّق، فيكون السعر في المحل أعلى.
للغرام ولعشرة غرامات وللتولة
| العيار | درهم للغرام | روبية نيبالية للغرام | ١٠ غرامات | تولة واحدة | |
|---|---|---|---|---|---|
| عيار ٢٤ | ٤٥٥٫٢٥ | ١٨٬٦٢٨٫٩٩ | ١٨٦٬٢٨٩٫٩١ | ٢١٧٬٢٨٨٫٥٥ | ١٠ غرامات ١٨٦٬٢٨٩٫٩١ · تولة واحدة ٢١٧٬٢٨٨٫٥٥ · درهم للغرام ٤٥٥٫٢٥ |
| عيار ٢٢ | ٤٢١٫٥٠ | ١٧٬٢٤٧٫٩٣ | ١٧٢٬٤٧٩٫٢٩ | ٢٠١٬١٧٩٫٨٥ | ١٠ غرامات ١٧٢٬٤٧٩٫٢٩ · تولة واحدة ٢٠١٬١٧٩٫٨٥ · درهم للغرام ٤٢١٫٥٠ |
| عيار ٢١ | ٤٠٤٫٢٥ | ١٦٬٥٤٢٫٠٥ | ١٦٥٬٤٢٠٫٥٣ | ١٩٢٬٩٤٦٫٥١ | ١٠ غرامات ١٦٥٬٤٢٠٫٥٣ · تولة واحدة ١٩٢٬٩٤٦٫٥١ · درهم للغرام ٤٠٤٫٢٥ |
| عيار ١٨ | ٣٤٦٫٥٠ | ١٤٬١٧٨٫٩٠ | ١٤١٬٧٨٩٫٠٣ | ١٦٥٬٣٨٢٫٧٢ | ١٠ غرامات ١٤١٬٧٨٩٫٠٣ · تولة واحدة ١٦٥٬٣٨٢٫٧٢ · درهم للغرام ٣٤٦٫٥٠ |
التولة القياسية ١١٫٦٦٤ غراماً.
طريقة الحساب
٤٥٥٫٢٥ درهم للغرام ÷ ٣٫٦٧٢٥ درهم للدولار الأمريكي × ١٥٠٫٢٨٠٠ روبية نيبالية للدولار الأمريكي = ١٨٬٦٢٨٫٩٩ روبية نيبالية لغرام عيار ٢٤. ويُحوَّل كل عيار من سعر المجموعة الخاص به.
الذهب: مجموعة دبي للمجوهرات، أسعار يوم ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، جُلبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات.
سعر الصرف: بنك نيبال المركزي (عبر Frankfurter، متوسط سعرَي الشراء والبيع)، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦؛ قرأه ثرون بلس ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، ٢٠:٣٠ بتوقيت الإمارات.
الدرهم: مربوط بالدولار الأمريكي عند ٣٫٦٧٢٥ بقرار من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
آخر ٣٠ يوماً
آخر سعر للمجموعة في كل يوم، بتوقيت دبي، محوَّلاً بسعر الروبية النيبالية المسجَّل لليوم نفسه. واليوم الذي يغيب فيه أحدهما يُترك، ولا يُملأ بتقدير.
| التاريخ | عيار ٢٤ | عيار ٢٢ | عيار ٢١ | عيار ١٨ | ١ درهم بالروبية النيبالية | وقت جلب سعر الذهب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٩٬٠٤٨٫٤٢ | ١٧٬٦٣٦٫٦٧ | ١٦٬٩١٠٫٣٤ | ١٤٬٤٩٦٫٠٤ | ٤٠٫٩٢٠٤ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٧٬٦٣٦٫٦٧ · عيار ٢١ ١٦٬٩١٠٫٣٤ · عيار ١٨ ١٤٬٤٩٦٫٠٤ · ١ درهم بالروبية النيبالية ٤٠٫٩٢٠٤ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٩٬٠٩٢٫٥٤ | ١٧٬٦٧٦٫٠٠ | ١٦٬٩٤٧٫١٩ | ١٤٬٥٢٤٫٧٠ | ٤١٫٠٥٩٢ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٧٬٦٧٦٫٠٠ · عيار ٢١ ١٦٬٩٤٧٫١٩ · عيار ١٨ ١٤٬٥٢٤٫٧٠ · ١ درهم بالروبية النيبالية ٤١٫٠٥٩٢ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٩٬٢١٥٫٧٢ | ١٧٬٧٩٩٫١٧ | ١٧٬٠٦٠٫١١ | ١٤٬٦٢٧٫٣٥ | ٤١٫٠٥٩٢ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٧٬٧٩٩٫١٧ · عيار ٢١ ١٧٬٠٦٠٫١١ · عيار ١٨ ١٤٬٦٢٧٫٣٥ · ١ درهم بالروبية النيبالية ٤١٫٠٥٩٢ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٩٬٢١٥٫٧٢ | ١٧٬٧٩٩٫١٧ | ١٧٬٠٦٠٫١١ | ١٤٬٦٢٧٫٣٥ | ٤١٫٠٥٩٢ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٧٬٧٩٩٫١٧ · عيار ٢١ ١٧٬٠٦٠٫١١ · عيار ١٨ ١٤٬٦٢٧٫٣٥ · ١ درهم بالروبية النيبالية ٤١٫٠٥٩٢ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٩٬٢٣٧٫٦٧ | ١٧٬٨١٣٫٨٠ | ١٧٬٠٧٦٫٢٥ | ١٤٬٦٣٨٫٢٥ | ٤٠٫٩٧٤٨ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٧٬٨١٣٫٨٠ · عيار ٢١ ١٧٬٠٧٦٫٢٥ · عيار ١٨ ١٤٬٦٣٨٫٢٥ · ١ درهم بالروبية النيبالية ٤٠٫٩٧٤٨ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٩٬٢١٥٫٨٣ | ١٧٬٧٩٧٫٣٥ | ١٧٬٠٦٢٫٥٩ | ١٤٬٦٢٣٫٦٢ | ٤٠٫٨١٩٦ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٧٬٧٩٧٫٣٥ · عيار ٢١ ١٧٬٠٦٢٫٥٩ · عيار ١٨ ١٤٬٦٢٣٫٦٢ · ١ درهم بالروبية النيبالية ٤٠٫٨١٩٦ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٩٬٩٧٠٫٤٦ | ١٨٬٤٩٧٫٢٣ | ١٧٬٧٢٩٫٩٢ | ١٥٬٢٠٢٫٩٢ | ٤٠٫٩٢٣١ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٨٬٤٩٧٫٢٣ · عيار ٢١ ١٧٬٧٢٩٫٩٢ · عيار ١٨ ١٥٬٢٠٢٫٩٢ · ١ درهم بالروبية النيبالية ٤٠٫٩٢٣١ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٠٬٠١١٫٣٨ | ١٨٬٥٢٧٫٩٢ | ١٧٬٧٧٠٫٨٥ | ١٥٬٢٣٣٫٦٢ | ٤٠٫٩٢٣١ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٨٬٥٢٧٫٩٢ · عيار ٢١ ١٧٬٧٧٠٫٨٥ · عيار ١٨ ١٥٬٢٣٣٫٦٢ · ١ درهم بالروبية النيبالية ٤٠٫٩٢٣١ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٠٬٣٣٤٫٧١ | ١٨٬٨٣١٫٠٩ | ١٨٬٠٥٣٫٧٠ | ١٥٬٤٧٦٫٠٦ | ٤٠٫٩١٤٩ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٨٬٨٣١٫٠٩ · عيار ٢١ ١٨٬٠٥٣٫٧٠ · عيار ١٨ ١٥٬٤٧٦٫٠٦ · ١ درهم بالروبية النيبالية ٤٠٫٩١٤٩ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٠٬٠٦٨٫٧٦ | ١٨٬٥٨٥٫٦٠ | ١٧٬٨١٨٫٤٤ | ١٥٬٢٧١٫٤٩ | ٤٠٫٩١٤٩ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٨٬٥٨٥٫٦٠ · عيار ٢١ ١٧٬٨١٨٫٤٤ · عيار ١٨ ١٥٬٢٧١٫٤٩ · ١ درهم بالروبية النيبالية ٤٠٫٩١٤٩ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٠٬٠٦٨٫٧٦ | ١٨٬٥٨٥٫٦٠ | ١٧٬٨١٨٫٤٤ | ١٥٬٢٧١٫٤٩ | ٤٠٫٩١٤٩ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٨٬٥٨٥٫٦٠ · عيار ٢١ ١٧٬٨١٨٫٤٤ · عيار ١٨ ١٥٬٢٧١٫٤٩ · ١ درهم بالروبية النيبالية ٤٠٫٩١٤٩ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٠٬٠٣٥٫٩٤ | ١٨٬٥٥٤٫٠٩ | ١٧٬٧٩٢٫٥٨ | ١٥٬٢٥٠٫٧٨ | ٤١٫١٦٢٧ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٨٬٥٥٤٫٠٩ · عيار ٢١ ١٧٬٧٩٢٫٥٨ · عيار ١٨ ١٥٬٢٥٠٫٧٨ · ١ درهم بالروبية النيبالية ٤١٫١٦٢٧ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٠٬٥٢٣٫٩٧ | ١٨٬٩٩٨٫٣٣ | ١٨٬٢٢٥٫٢٠ | ١٥٬٦١٧٫١٩ | ٤١٫٢٣٣٥ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٨٬٩٩٨٫٣٣ · عيار ٢١ ١٨٬٢٢٥٫٢٠ · عيار ١٨ ١٥٬٦١٧٫١٩ · ١ درهم بالروبية النيبالية ٤١٫٢٣٣٥ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٠٬١٢٢٫٥٧ | ١٨٬٦٣٦٫٥٩ | ١٧٬٨٧٢٫٩٧ | ١٥٬٣١٣٫٧٩ | ٤١٫٢٧٧١ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٨٬٦٣٦٫٥٩ · عيار ٢١ ١٧٬٨٧٢٫٩٧ · عيار ١٨ ١٥٬٣١٣٫٧٩ · ١ درهم بالروبية النيبالية ٤١٫٢٧٧١ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٩٬٧٥٣٫٩٤ | ١٨٬٢٩٦٫٤٣ | ١٧٬٥٤١٫٨٣ | ١٥٬٠٤٠٫٢٨ | ٤١٫٣٤٧٩ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٨٬٢٩٦٫٤٣ · عيار ٢١ ١٧٬٥٤١٫٨٣ · عيار ١٨ ١٥٬٠٤٠٫٢٨ · ١ درهم بالروبية النيبالية ٤١٫٣٤٧٩ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٩٬٥٩٨٫٨٧ | ١٨٬١٥٠٫٩٣ | ١٧٬٤٠٦٫٢٨ | ١٤٬٩١٣٫٧٥ | ٤١٫٣٦٩٦ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٨٬١٥٠٫٩٣ · عيار ٢١ ١٧٬٤٠٦٫٢٨ · عيار ١٨ ١٤٬٩١٣٫٧٥ · ١ درهم بالروبية النيبالية ٤١٫٣٦٩٦ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٩٬٣١٩٫٦٢ | ١٧٬٨٩٢٫٣٧ | ١٧٬١٤٧٫٧٢ | ١٤٬٧٠٦٫٩١ | ٤١٫٣٦٩٦ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٧٬٨٩٢٫٣٧ · عيار ٢١ ١٧٬١٤٧٫٧٢ · عيار ١٨ ١٤٬٧٠٦٫٩١ · ١ درهم بالروبية النيبالية ٤١٫٣٦٩٦ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٩٬٣١٩٫٦٢ | ١٧٬٨٩٢٫٣٧ | ١٧٬١٤٧٫٧٢ | ١٤٬٧٠٦٫٩١ | ٤١٫٣٦٩٦ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٧٬٨٩٢٫٣٧ · عيار ٢١ ١٧٬١٤٧٫٧٢ · عيار ١٨ ١٤٬٧٠٦٫٩١ · ١ درهم بالروبية النيبالية ٤١٫٣٦٩٦ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٩٬٦٥١٫٧٠ | ١٨٬١٩٩٫٠٩ | ١٧٬٤٥٢٫٠٤ | ١٤٬٩٦١٫٨٥ | ٤١٫٥٠٣١ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٨٬١٩٩٫٠٩ · عيار ٢١ ١٧٬٤٥٢٫٠٤ · عيار ١٨ ١٤٬٩٦١٫٨٥ · ١ درهم بالروبية النيبالية ٤١٫٥٠٣١ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٠٬١٣١٫٤٣ | ١٨٬٦٣٧٫٩١ | ١٧٬٨٧٠٫٤١ | ١٥٬٣١٨٫٩٧ | ٤١٫٤٨٦٧ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٨٬٦٣٧٫٩١ · عيار ٢١ ١٧٬٨٧٠٫٤١ · عيار ١٨ ١٥٬٣١٨٫٩٧ · ١ درهم بالروبية النيبالية ٤١٫٤٨٦٧ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٠٬٢٣٣٫٢٩ | ١٨٬٧٤١٫٤٤ | ١٧٬٩٦٤٫٤٣ | ١٥٬٣٩٥٫١٢ | ٤١٫٤٤٠٤ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٨٬٧٤١٫٤٤ · عيار ٢١ ١٧٬٩٦٤٫٤٣ · عيار ١٨ ١٥٬٣٩٥٫١٢ · ١ درهم بالروبية النيبالية ٤١٫٤٤٠٤ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٠٬١٣٣٫٨٧ | ١٨٬٦٤٠٫٩٤ | ١٧٬٨٧٣٫٧٤ | ١٥٬٣٢٣٫٣١ | ٤١٫٤٧٠٤ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٨٬٦٤٠٫٩٤ · عيار ٢١ ١٧٬٨٧٣٫٧٤ · عيار ١٨ ١٥٬٣٢٣٫٣١ · ١ درهم بالروبية النيبالية ٤١٫٤٧٠٤ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٠٬٠٢٠٫٢٧ | ١٨٬٥٤١٫٥٠ | ١٧٬٧٧٦٫٢٦ | ١٥٬٢٤٢٫٧١ | ٤١٫٣٦٤٢ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٨٬٥٤١٫٥٠ · عيار ٢١ ١٧٬٧٧٦٫٢٦ · عيار ١٨ ١٥٬٢٤٢٫٧١ · ١ درهم بالروبية النيبالية ٤١٫٣٦٤٢ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٩٬٩١٦٫٨٦ | ١٨٬٤٤٨٫٤٣ | ١٧٬٦٨٣٫١٩ | ١٥٬١٥٩٫٩٨ | ٤١٫٣٦٤٢ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٨٬٤٤٨٫٤٣ · عيار ٢١ ١٧٬٦٨٣٫١٩ · عيار ١٨ ١٥٬١٥٩٫٩٨ · ١ درهم بالروبية النيبالية ٤١٫٣٦٤٢ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٩٬٩١٦٫٨٦ | ١٨٬٤٤٨٫٤٣ | ١٧٬٦٨٣٫١٩ | ١٥٬١٥٩٫٩٨ | ٤١٫٣٦٤٢ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٨٬٤٤٨٫٤٣ · عيار ٢١ ١٧٬٦٨٣٫١٩ · عيار ١٨ ١٥٬١٥٩٫٩٨ · ١ درهم بالروبية النيبالية ٤١٫٣٦٤٢ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٠٬٠٤٦٫٨٧ | ١٨٬٥٥٩٫٦٢ | ١٧٬٧٩٥٫٣٤ | ١٥٬٢٥٤٫٦٢ | ٤١٫٣١٢٥ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٨٬٥٥٩٫٦٢ · عيار ٢١ ١٧٬٧٩٥٫٣٤ · عيار ١٨ ١٥٬٢٥٤٫٦٢ · ١ درهم بالروبية النيبالية ٤١٫٣١٢٥ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٠٬٢٥٨٫٣٢ | ١٨٬٧٥٦٫١٨ | ١٧٬٩٨٤٫٥٣ | ١٥٬٤١٢٫٣٧ | ٤١٫١٥٤٥ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٨٬٧٥٦٫١٨ · عيار ٢١ ١٧٬٩٨٤٫٥٣ · عيار ١٨ ١٥٬٤١٢٫٣٧ · ١ درهم بالروبية النيبالية ٤١٫١٥٤٥ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٠٬٥٤٤٫٩٦ | ١٩٬٠٢٥٫٠٢ | ١٨٬٢٤٩٫٥٥ | ١٥٬٦٣٣٫٦١ | ٤١٫٣٥٨٧ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٩٬٠٢٥٫٠٢ · عيار ٢١ ١٨٬٢٤٩٫٥٥ · عيار ١٨ ١٥٬٦٣٣٫٦١ · ١ درهم بالروبية النيبالية ٤١٫٣٥٨٧ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٠٬٥٣٤٫٦٢ | ١٩٬٠١٤٫٦٨ | ١٨٬٢٣٩٫٢١ | ١٥٬٦٣٣٫٦١ | ٤١٫٣٥٨٧ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٩٬٠١٤٫٦٨ · عيار ٢١ ١٨٬٢٣٩٫٢١ · عيار ١٨ ١٥٬٦٣٣٫٦١ · ١ درهم بالروبية النيبالية ٤١٫٣٥٨٧ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
من أين تأتي الأرقام
أسعار الذهب هي التي تنشرها مجموعة دبي للمجوهرات كل يوم للمشغولات الذهبية، للغرام وبالدرهم الإماراتي. ويقرؤها ثرون بلس مرتين في اليوم، نحو الساعة ١٠:٠٠ و١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات، كما في صفحة دبي، ويحوّل سعر كل عيار.
ويجري التحويل عبر الدولار الأمريكي: يُقسَم كل سعر على سعر ربط الدرهم البالغ ٣٫٦٧٢٥ الذي يحدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويُضرب في سعر الروبية النيبالية مقابل الدولار. وهذا السعر هو السعر الرسمي الذي ينشره بنك نيبال المركزي (عبر Frankfurter، متوسط سعرَي الشراء والبيع).
وعشرة غرامات عشرة أضعاف الغرام، والتولة هي التولة القياسية: ١١٫٦٦٤ غراماً.
والأرقام قيمة الذهب بسعر المجموعة، ولا تشمل أجرة الصياغة ولا هامش الصائغ ولا ضريبة القيمة المضافة، ويطبّق البنك أو شركة الصرافة عند تحويل المال سعره ورسومه.