الذهب
سعر الذهب في دبي اليوم بالروبية الهندية
أسعار الغرام التي تنشرها مجموعة دبي للمجوهرات للمشغولات الذهبية، محوَّلةً من الدرهم الإماراتي إلى الروبية الهندية بسعر صرف اليوم: للغرام ولعشرة غرامات وللتولة.
عيار ٢٤، روبية هندية للغرام
١١٬٥٨٣٫٦٢
٤٥٥٫٢٥ درهم للغرام × ٢٥٫٤٤٤٥ روبية هندية للدرهم
لا تشمل أجرة الصياغة ولا الضريبة
لا تشمل الأسعار أجرة الصياغة ولا الضريبة
هذه أسعار المجموعة للذهب وحده، محوَّلة. ويضيف الصائغ أجرة الصياغة، وضريبة القيمة المضافة حيث تُطبَّق، فيكون السعر في المحل أعلى.
للغرام ولعشرة غرامات وللتولة
| العيار | درهم للغرام | روبية هندية للغرام | ١٠ غرامات | تولة واحدة | |
|---|---|---|---|---|---|
| عيار ٢٤ | ٤٥٥٫٢٥ | ١١٬٥٨٣٫٦٢ | ١١٥٬٨٣٦٫٢٠ | ١٣٥٬١١١٫٣٥ | ١٠ غرامات ١١٥٬٨٣٦٫٢٠ · تولة واحدة ١٣٥٬١١١٫٣٥ · درهم للغرام ٤٥٥٫٢٥ |
| عيار ٢٢ | ٤٢١٫٥٠ | ١٠٬٧٢٤٫٨٧ | ١٠٧٬٢٤٨٫٦٨ | ١٢٥٬٠٩٤٫٨٦ | ١٠ غرامات ١٠٧٬٢٤٨٫٦٨ · تولة واحدة ١٢٥٬٠٩٤٫٨٦ · درهم للغرام ٤٢١٫٥٠ |
| عيار ٢١ | ٤٠٤٫٢٥ | ١٠٬٢٨٥٫٩٥ | ١٠٢٬٨٥٩٫٥٠ | ١١٩٬٩٧٥٫٣٢ | ١٠ غرامات ١٠٢٬٨٥٩٫٥٠ · تولة واحدة ١١٩٬٩٧٥٫٣٢ · درهم للغرام ٤٠٤٫٢٥ |
| عيار ١٨ | ٣٤٦٫٥٠ | ٨٬٨١٦٫٥٣ | ٨٨٬١٦٥٫٢٨ | ١٠٢٬٨٣٥٫٩٩ | ١٠ غرامات ٨٨٬١٦٥٫٢٨ · تولة واحدة ١٠٢٬٨٣٥٫٩٩ · درهم للغرام ٣٤٦٫٥٠ |
التولة القياسية ١١٫٦٦٤ غراماً.
طريقة الحساب
٤٥٥٫٢٥ درهم للغرام ÷ ٣٫٦٧٢٥ درهم للدولار الأمريكي × ٩٣٫٤٤٥٠ روبية هندية للدولار الأمريكي = ١١٬٥٨٣٫٦٢ روبية هندية لغرام عيار ٢٤. ويُحوَّل كل عيار من سعر المجموعة الخاص به.
الذهب: مجموعة دبي للمجوهرات، أسعار يوم ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، جُلبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات.
سعر الصرف: البنك المركزي الأوروبي (سعر مرجعي)، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦؛ قرأه ثرون بلس ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، ٢٠:٣٠ بتوقيت الإمارات.
الدرهم: مربوط بالدولار الأمريكي عند ٣٫٦٧٢٥ بقرار من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
آخر ٣٠ يوماً
آخر سعر للمجموعة في كل يوم، بتوقيت دبي، محوَّلاً بسعر الروبية الهندية المسجَّل لليوم نفسه. واليوم الذي يغيب فيه أحدهما يُترك، ولا يُملأ بتقدير.
| التاريخ | عيار ٢٤ | عيار ٢٢ | عيار ٢١ | عيار ١٨ | ١ درهم بالروبية الهندية | وقت جلب سعر الذهب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٥٨٣٫٦٢ | ١٠٬٧٢٤٫٨٧ | ١٠٬٢٨٥٫٩٥ | ٨٬٨١٦٫٥٣ | ٢٥٫٤٤٤٥ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٠٬٧٢٤٫٨٧ · عيار ٢١ ١٠٬٢٨٥٫٩٥ · عيار ١٨ ٨٬٨١٦٫٥٣ · ١ درهم بالروبية الهندية ٢٥٫٤٤٤٥ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٨٤٨٫٢٦ | ١٠٬٩٧٠٫١٤ | ١٠٬٥١٨٫٣٦ | ٩٬٠١٦٫٦٤ | ٢٥٫٤٥٢٨ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١٠٬٩٧٠٫١٤ · عيار ٢١ ١٠٬٥١٨٫٣٦ · عيار ١٨ ٩٬٠١٦٫٦٤ · ١ درهم بالروبية الهندية ٢٥٫٤٥٢٨ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١١٬٨٩٢٫٨٢ | ١١٬٠١٠٫٤٥ | ١٠٬٥٥٦٫٤٨ | ٩٬٠٤٧٫٥٠ | ٢٥٫٥٧٦٠ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١١٬٠١٠٫٤٥ · عيار ٢١ ١٠٬٥٥٦٫٤٨ · عيار ١٨ ٩٬٠٤٧٫٥٠ · ١ درهم بالروبية الهندية ٢٥٫٥٧٦٠ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٢٬٠٤٨٫٢٤ | ١١٬١٥٦٫٤٩ | ١٠٬٦٩٤٫٥٧ | ٩٬١٦٧٫٦٩ | ٢٥٫٦٦١٨ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١١٬١٥٦٫٤٩ · عيار ٢١ ١٠٬٦٩٤٫٥٧ · عيار ١٨ ٩٬١٦٧٫٦٩ · ١ درهم بالروبية الهندية ٢٥٫٦٦١٨ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٢٬٠٥٤٫٩٨ | ١١٬١٦٥٫١٠ | ١٠٬٧٠٤٫١٦ | ٩٬١٧٤٫٠٨ | ٢٥٫٦٠٨٠ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١١٬١٦٥٫١٠ · عيار ٢١ ١٠٬٧٠٤٫١٦ · عيار ١٨ ٩٬١٧٤٫٠٨ · ١ درهم بالروبية الهندية ٢٥٫٦٠٨٠ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٢٬٤٥٠٫٠٩ | ١١٬٥٣١٫٦٥ | ١١٬٠٥٣٫٢٩ | ٩٬٤٧٧٫٨٩ | ٢٥٫٥١٢٥ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١١٬٥٣١٫٦٥ · عيار ٢١ ١١٬٠٥٣٫٢٩ · عيار ١٨ ٩٬٤٧٧٫٨٩ · ١ درهم بالروبية الهندية ٢٥٫٥١٢٥ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٢٬٥٠٦٫٧٦ | ١١٬٥٧٩٫٦٢ | ١١٬١٠٦٫٤٦ | ٩٬٥٢٠٫٧٤ | ٢٥٫٥٧٦٢ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١١٬٥٧٩٫٦٢ · عيار ٢١ ١١٬١٠٦٫٤٦ · عيار ١٨ ٩٬٥٢٠٫٧٤ · ١ درهم بالروبية الهندية ٢٥٫٥٧٦٢ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٢٬٧١٢٫٤٩ | ١١٬٧٧٢٫٤٨ | ١١٬٢٨٦٫٤٩ | ٩٬٦٧٥٫٠٥ | ٢٥٫٥٧٨٤ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١١٬٧٧٢٫٤٨ · عيار ٢١ ١١٬٢٨٦٫٤٩ · عيار ١٨ ٩٬٦٧٥٫٠٥ · ١ درهم بالروبية الهندية ٢٥٫٥٧٨٤ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٢٬٤٤٨٫٤١ | ١١٬٥٢٧٫٧٣ | ١١٬٠٥٤٫٦٠ | ٩٬٤٧٥٫٣٧ | ٢٥٫٥٧٤٥ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١١٬٥٢٧٫٧٣ · عيار ٢١ ١١٬٠٥٤٫٦٠ · عيار ١٨ ٩٬٤٧٥٫٣٧ · ١ درهم بالروبية الهندية ٢٥٫٥٧٤٥ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٢٬٨٠٤٫٧٠ | ١١٬٨٥٢٫٨٧ | ١١٬٣٧٠٫٥٢ | ٩٬٧٤٣٫٤١ | ٢٥٫٧٢٥٢ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١١٬٨٥٢٫٨٧ · عيار ٢١ ١١٬٣٧٠٫٥٢ · عيار ١٨ ٩٬٧٤٣٫٤١ · ١ درهم بالروبية الهندية ٢٥٫٧٢٥٢ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٢٬٥٦٢٫٩٤ | ١١٬٦٣٥٫٢١ | ١١٬١٥٨٫٤٧ | ٩٬٥٦٠٫٧٢ | ٢٥٫٧٧٠١ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١١٬٦٣٥٫٢١ · عيار ٢١ ١١٬١٥٨٫٤٧ · عيار ١٨ ٩٬٥٦٠٫٧٢ · ١ درهم بالروبية الهندية ٢٥٫٧٧٠١ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٢٬٣٢٥٫٢٤ | ١١٬٤١٥٫٨٤ | ١٠٬٩٤٥٫٠٢ | ٩٬٣٨٤٫٢١ | ٢٥٫٧٩٨٥ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١١٬٤١٥٫٨٤ · عيار ٢١ ١٠٬٩٤٥٫٠٢ · عيار ١٨ ٩٬٣٨٤٫٢١ · ١ درهم بالروبية الهندية ٢٥٫٧٩٨٥ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٢٬٢٤٣٫٢٦ | ١١٬٣٣٨٫٧٥ | ١٠٬٨٧٣٫٥٧ | ٩٬٣١٦٫٥١ | ٢٥٫٨٤٣٣ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١١٬٣٣٨٫٧٥ · عيار ٢١ ١٠٬٨٧٣٫٥٧ · عيار ١٨ ٩٬٣١٦٫٥١ · ١ درهم بالروبية الهندية ٢٥٫٨٤٣٣ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٢٬٢٤٢٫٧٠ | ١١٬٣٣٧٫٧٥ | ١٠٬٨٧٢٫٣٤ | ٩٬٣٢١٫٠٠ | ٢٥٫٨٥٥٨ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١١٬٣٣٧٫٧٥ · عيار ٢١ ١٠٬٨٧٢٫٣٤ · عيار ١٨ ٩٬٣٢١٫٠٠ · ١ درهم بالروبية الهندية ٢٥٫٨٥٥٨ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٢٬٥٨٧٫٩٧ | ١١٬٦٥٤٫٠٩ | ١١٬١٧٤٫١٨ | ٩٬٥٧٨٫٧٩ | ٢٥٫٩٤١٢ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١١٬٦٥٤٫٠٩ · عيار ٢١ ١١٬١٧٤٫١٨ · عيار ١٨ ٩٬٥٧٨٫٧٩ · ١ درهم بالروبية الهندية ٢٥٫٩٤١٢ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٢٬٦٥٩٫٤٠ | ١١٬٧٢٥٫٩٩ | ١١٬٢٣٩٫٨٣ | ٩٬٦٣٢٫٢٩ | ٢٥٫٩٢٨١ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١١٬٧٢٥٫٩٩ · عيار ٢١ ١١٬٢٣٩٫٨٣ · عيار ١٨ ٩٬٦٣٢٫٢٩ · ١ درهم بالروبية الهندية ٢٥٫٩٢٨١ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٢٬٥٧٥٫٣٠ | ١١٬٦٤٢٫٨٤ | ١١٬١٦٣٫٦٦ | ٩٬٥٧٠٫٧٠ | ٢٥٫٩٠١٨ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١١٬٦٤٢٫٨٤ · عيار ٢١ ١١٬١٦٣٫٦٦ · عيار ١٨ ٩٬٥٧٠٫٧٠ · ١ درهم بالروبية الهندية ٢٥٫٩٠١٨ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٢٬٥٤٤٫٥٢ | ١١٬٦١٧٫٩٤ | ١١٬١٣٨٫٤٥ | ٩٬٥٥٠٫٩٤ | ٢٥٫٩١٨٤ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١١٬٦١٧٫٩٤ · عيار ٢١ ١١٬١٣٨٫٤٥ · عيار ١٨ ٩٬٥٥٠٫٩٤ · ١ درهم بالروبية الهندية ٢٥٫٩١٨٤ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٢٬٥٤٥٫١٦ | ١١٬٦١٤٫٤٥ | ١١٬١٣٦٫١٧ | ٩٬٥٤٦٫٢١ | ٢٥٫٨٥٣٠ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١١٬٦١٤٫٤٥ · عيار ٢١ ١١٬١٣٦٫١٧ · عيار ١٨ ٩٬٥٤٦٫٢١ · ١ درهم بالروبية الهندية ٢٥٫٨٥٣٠ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٢٬٧٠٩٫٧٥ | ١١٬٧٦٧٫٣٣ | ١١٬٢٨٣٫٢١ | ٩٬٦٦٩٫٤٨ | ٢٥٫٨١٩٧ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١١٬٧٦٧٫٣٣ · عيار ٢١ ١١٬٢٨٣٫٢١ · عيار ١٨ ٩٬٦٦٩٫٤٨ · ١ درهم بالروبية الهندية ٢٥٫٨١٩٧ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٢٬٧٧٨٫٠٨ | ١١٬٨٣٢٫٧٤ | ١١٬٣٥٠٫٤٣ | ٩٬٧٢٣٫٤٣ | ٢٥٫٧٢٣٤ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١١٬٨٣٢٫٧٤ · عيار ٢١ ١١٬٣٥٠٫٤٣ · عيار ١٨ ٩٬٧٢٣٫٤٣ · ١ درهم بالروبية الهندية ٢٥٫٧٢٣٤ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٢٬٨٣٣٫٣٧ | ١١٬٨٨٣٫٤٦ | ١١٬٣٩٨٫٨٢ | ٩٬٧٧٠٫٤٢ | ٢٥٫٨٤٧٧ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ١١٬٨٨٣٫٤٦ · عيار ٢١ ١١٬٣٩٨٫٨٢ · عيار ١٨ ٩٬٧٧٠٫٤٢ · ١ درهم بالروبية الهندية ٢٥٫٨٤٧٧ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
من أين تأتي الأرقام
أسعار الذهب هي التي تنشرها مجموعة دبي للمجوهرات كل يوم للمشغولات الذهبية، للغرام وبالدرهم الإماراتي. ويقرؤها ثرون بلس مرتين في اليوم، نحو الساعة ١٠:٠٠ و١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات، كما في صفحة دبي، ويحوّل سعر كل عيار.
ويجري التحويل عبر الدولار الأمريكي: يُقسَم كل سعر على سعر ربط الدرهم البالغ ٣٫٦٧٢٥ الذي يحدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويُضرب في سعر الروبية الهندية مقابل الدولار. وهذا السعر هو السعر المرجعي اليومي للبنك المركزي الأوروبي، الذي لا ينشر إلا في أيام العمل، فيُستخدم في العطلات آخر سعر نُشر، مع تاريخه.
وعشرة غرامات عشرة أضعاف الغرام، والتولة هي التولة القياسية: ١١٫٦٦٤ غراماً.
والأرقام قيمة الذهب بسعر المجموعة، ولا تشمل أجرة الصياغة ولا هامش الصائغ ولا ضريبة القيمة المضافة، ويطبّق البنك أو شركة الصرافة عند تحويل المال سعره ورسومه.