الذهب
سعر الذهب في دبي اليوم بالروبية السريلانكية
أسعار الغرام التي تنشرها مجموعة دبي للمجوهرات للمشغولات الذهبية، محوَّلةً من الدرهم الإماراتي إلى الروبية السريلانكية بسعر صرف اليوم: للغرام ولعشرة غرامات وللتولة.
عيار ٢٤، روبية سريلانكية للغرام
٤١٬٢٤٦٫٨٤
٤٥٥٫٢٥ درهم للغرام × ٩٠٫٦٠٢٦ روبية سريلانكية للدرهم
لا تشمل أجرة الصياغة ولا الضريبة
لا تشمل الأسعار أجرة الصياغة ولا الضريبة
هذه أسعار المجموعة للذهب وحده، محوَّلة. ويضيف الصائغ أجرة الصياغة، وضريبة القيمة المضافة حيث تُطبَّق، فيكون السعر في المحل أعلى.
للغرام ولعشرة غرامات وللتولة
| العيار | درهم للغرام | روبية سريلانكية للغرام | ١٠ غرامات | تولة واحدة | |
|---|---|---|---|---|---|
| عيار ٢٤ | ٤٥٥٫٢٥ | ٤١٬٢٤٦٫٨٤ | ٤١٢٬٤٦٨٫٤٠ | ٤٨١٬١٠٣٫١٤ | ١٠ غرامات ٤١٢٬٤٦٨٫٤٠ · تولة واحدة ٤٨١٬١٠٣٫١٤ · درهم للغرام ٤٥٥٫٢٥ |
| عيار ٢٢ | ٤٢١٫٥٠ | ٣٨٬١٨٩٫٠٠ | ٣٨١٬٨٩٠٫٠٢ | ٤٤٥٬٤٣٦٫٥٢ | ١٠ غرامات ٣٨١٬٨٩٠٫٠٢ · تولة واحدة ٤٤٥٬٤٣٦٫٥٢ · درهم للغرام ٤٢١٫٥٠ |
| عيار ٢١ | ٤٠٤٫٢٥ | ٣٦٬٦٢٦٫١١ | ٣٦٦٬٢٦١٫٠٧ | ٤٢٧٬٢٠٦٫٩١ | ١٠ غرامات ٣٦٦٬٢٦١٫٠٧ · تولة واحدة ٤٢٧٬٢٠٦٫٩١ · درهم للغرام ٤٠٤٫٢٥ |
| عيار ١٨ | ٣٤٦٫٥٠ | ٣١٬٣٩٣٫٨١ | ٣١٣٬٩٣٨٫٠٦ | ٣٦٦٬١٧٧٫٣٥ | ١٠ غرامات ٣١٣٬٩٣٨٫٠٦ · تولة واحدة ٣٦٦٬١٧٧٫٣٥ · درهم للغرام ٣٤٦٫٥٠ |
التولة القياسية ١١٫٦٦٤ غراماً.
طريقة الحساب
٤٥٥٫٢٥ درهم للغرام ÷ ٣٫٦٧٢٥ درهم للدولار الأمريكي × ٣٣٢٫٧٣٨١ روبية سريلانكية للدولار الأمريكي = ٤١٬٢٤٦٫٨٤ روبية سريلانكية لغرام عيار ٢٤. ويُحوَّل كل عيار من سعر المجموعة الخاص به.
الذهب: مجموعة دبي للمجوهرات، أسعار يوم ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، جُلبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات.
سعر الصرف: البنك المركزي السريلانكي (سعر استرشادي، عبر Frankfurter)، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦؛ قرأه ثرون بلس ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، ٢٠:٣٠ بتوقيت الإمارات.
الدرهم: مربوط بالدولار الأمريكي عند ٣٫٦٧٢٥ بقرار من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
آخر ٣٠ يوماً
آخر سعر للمجموعة في كل يوم، بتوقيت دبي، محوَّلاً بسعر الروبية السريلانكية المسجَّل لليوم نفسه. واليوم الذي يغيب فيه أحدهما يُترك، ولا يُملأ بتقدير.
| التاريخ | عيار ٢٤ | عيار ٢٢ | عيار ٢١ | عيار ١٨ | ١ درهم بالروبية السريلانكية | وقت جلب سعر الذهب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٢٬١٧٥٫٥٢ | ٣٩٬٠٤٩٫٧٣ | ٣٧٬٤٤١٫٥٣ | ٣٢٬٠٩٥٫٩٨ | ٩٠٫٦٠٢٦ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٩٬٠٤٩٫٧٣ · عيار ٢١ ٣٧٬٤٤١٫٥٣ · عيار ١٨ ٣٢٬٠٩٥٫٩٨ · ١ درهم بالروبية السريلانكية ٩٠٫٦٠٢٦ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٢٬١١٥٫٤٠ | ٣٨٬٩٩٠٫٧١ | ٣٧٬٣٨٣٫٠٨ | ٣٢٬٠٣٩٫٤٠ | ٩٠٫٥٧٠٨ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٨٬٩٩٠٫٧١ · عيار ٢١ ٣٧٬٣٨٣٫٠٨ · عيار ١٨ ٣٢٬٠٣٩٫٤٠ · ١ درهم بالروبية السريلانكية ٩٠٫٥٧٠٨ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٢٬٥٠٧٫٧٢ | ٣٩٬٣٦١٫٥١ | ٣٧٬٧٣١٫٨٢ | ٣٢٬٣٤٤٫٨٠ | ٩٠٫٥٣٨٣ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٩٬٣٦١٫٥١ · عيار ٢١ ٣٧٬٧٣١٫٨٢ · عيار ١٨ ٣٢٬٣٤٤٫٨٠ · ١ درهم بالروبية السريلانكية ٩٠٫٥٣٨٣ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٢٬٦٠٢٫٧٥ | ٣٩٬٤٥٧٫٨٩ | ٣٧٬٨٢٨٫٨٩ | ٣٢٬٤٢١٫٥٣ | ٩٠٫٤٩٩٧ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٩٬٤٥٧٫٨٩ · عيار ٢١ ٣٧٬٨٢٨٫٨٩ · عيار ١٨ ٣٢٬٤٢١٫٥٣ · ١ درهم بالروبية السريلانكية ٩٠٫٤٩٩٧ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٤٬١٦٢٫٧٢ | ٤٠٬٩٠٤٫٨١ | ٣٩٬٢٠٧٫٩٩ | ٣٣٬٦١٩٫٧٧ | ٩٠٫٤٩٧٤ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٤٠٬٩٠٤٫٨١ · عيار ٢١ ٣٩٬٢٠٧٫٩٩ · عيار ١٨ ٣٣٬٦١٩٫٧٧ · ١ درهم بالروبية السريلانكية ٩٠٫٤٩٧٤ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٤٬٢٨٠٫٨٠ | ٤٠٬٩٩٨٫٢٣ | ٣٩٬٣٢٢٫٩٨ | ٣٣٬٧٠٨٫٦٥ | ٩٠٫٥٥٣٨ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٤٠٬٩٩٨٫٢٣ · عيار ٢١ ٣٩٬٣٢٢٫٩٨ · عيار ١٨ ٣٣٬٧٠٨٫٦٥ · ١ درهم بالروبية السريلانكية ٩٠٫٥٥٣٨ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٥٬٠٠٥٫٤٤ | ٤١٬٦٧٧٫٥٧ | ٣٩٬٩٥٧٫٠٤ | ٣٤٬٢٥٢٫١٣ | ٩٠٫٥٥٤٢ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٤١٬٦٧٧٫٥٧ · عيار ٢١ ٣٩٬٩٥٧٫٠٤ · عيار ١٨ ٣٤٬٢٥٢٫١٣ · ١ درهم بالروبية السريلانكية ٩٠٫٥٥٤٢ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٤٬٠٥٧٫٢٠ | ٤٠٬٧٩٨٫٧٤ | ٣٩٬١٢٤٫٢٥ | ٣٣٬٥٣٥٫٠٧ | ٩٠٫٥١٣٠ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٤٠٬٧٩٨٫٧٤ · عيار ٢١ ٣٩٬١٢٤٫٢٥ · عيار ١٨ ٣٣٬٥٣٥٫٠٧ · ١ درهم بالروبية السريلانكية ٩٠٫٥١٣٠ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٥٬١٠٣٫٩٢ | ٤١٬٧٥١٫١٤ | ٤٠٬٠٥٢٫١٠ | ٣٤٬٣٢٠٫٦٦ | ٩٠٫٦١٥٦ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٤١٬٧٥١٫١٤ · عيار ٢١ ٤٠٬٠٥٢٫١٠ · عيار ١٨ ٣٤٬٣٢٠٫٦٦ · ١ درهم بالروبية السريلانكية ٩٠٫٦١٥٦ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٤٬١٥٥٫٣١ | ٤٠٬٨٩٤٫٦١ | ٣٩٬٢١٨٫٩٨ | ٣٣٬٦٠٣٫٣٣ | ٩٠٫٥٧٥٠ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٤٠٬٨٩٤٫٦١ · عيار ٢١ ٣٩٬٢١٨٫٩٨ · عيار ١٨ ٣٣٬٦٠٣٫٣٣ · ١ درهم بالروبية السريلانكية ٩٠٫٥٧٥٠ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٣٬٢٦٧٫٤٣ | ٤٠٬٠٧٥٫٠٢ | ٣٨٬٤٢٢٫٢١ | ٣٢٬٩٤٣٫٠٢ | ٩٠٫٥٦٥٠ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٤٠٬٠٧٥٫٠٢ · عيار ٢١ ٣٨٬٤٢٢٫٢١ · عيار ١٨ ٣٢٬٩٤٣٫٠٢ · ١ درهم بالروبية السريلانكية ٩٠٫٥٦٥٠ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٢٬٩٠٥٫١٧ | ٣٩٬٧٣٥٫٤٠ | ٣٨٬١٠٥٫٢٣ | ٣٢٬٦٤٨٫٦٩ | ٩٠٫٥٦٥٠ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٩٬٧٣٥٫٤٠ · عيار ٢١ ٣٨٬١٠٥٫٢٣ · عيار ١٨ ٣٢٬٦٤٨٫٦٩ · ١ درهم بالروبية السريلانكية ٩٠٫٥٦٥٠ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٢٬٨٨٣٫٩٠ | ٣٩٬٧١٤٫٠٢ | ٣٨٬٠٨٣٫٨٠ | ٣٢٬٦٤٩٫٧٣ | ٩٠٫٥٦٧٩ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٣٩٬٧١٤٫٠٢ · عيار ٢١ ٣٨٬٠٨٣٫٨٠ · عيار ١٨ ٣٢٬٦٤٩٫٧٣ · ١ درهم بالروبية السريلانكية ٩٠٫٥٦٧٩ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٣٬٩٣٢٫١٨ | ٤٠٬٦٧٢٫٩١ | ٣٨٬٩٩٨٫٠١ | ٣٣٬٤٣٠٫١٠ | ٩٠٫٥٣٥١ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٤٠٬٦٧٢٫٩١ · عيار ٢١ ٣٨٬٩٩٨٫٠١ · عيار ١٨ ٣٣٬٤٣٠٫١٠ · ١ درهم بالروبية السريلانكية ٩٠٫٥٣٥١ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٤٬١٩٢٫٧٩ | ٤٠٬٩٣٤٫٣٣ | ٣٩٬٢٣٧٫٢٢ | ٣٣٬٦٢٥٫٤٤ | ٩٠٫٥١٢٦ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٤٠٬٩٣٤٫٣٣ · عيار ٢١ ٣٩٬٢٣٧٫٢٢ · عيار ١٨ ٣٣٬٦٢٥٫٤٤ · ١ درهم بالروبية السريلانكية ٩٠٫٥١٢٦ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٣٬٩٣١٫٥٠ | ٤٠٬٦٧٣٫٩٧ | ٣٨٬٩٩٩٫٩٥ | ٣٣٬٤٣٥٫٠٠ | ٩٠٫٤٨٧١ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٤٠٬٦٧٣٫٩٧ · عيار ٢١ ٣٨٬٩٩٩٫٩٥ · عيار ١٨ ٣٣٬٤٣٥٫٠٠ · ١ درهم بالروبية السريلانكية ٩٠٫٤٨٧١ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٣٬٧٨٤٫٩٧ | ٤٠٬٥٥٠٫٨٥ | ٣٨٬٨٧٧٫٢٥ | ٣٣٬٣٣٦٫٢٨ | ٩٠٫٤٦٤٨ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٤٠٬٥٥٠٫٨٥ · عيار ٢١ ٣٨٬٨٧٧٫٢٥ · عيار ١٨ ٣٣٬٣٣٦٫٢٨ · ١ درهم بالروبية السريلانكية ٩٠٫٤٦٤٨ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٣٬٨٧٠٫٧٠ | ٤٠٬٦١٥٫٩٩ | ٣٨٬٩٤٣٫٤٤ | ٣٣٬٣٨٣٫٣٢ | ٩٠٫٤٠٨٤ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٤٠٬٦١٥٫٩٩ · عيار ٢١ ٣٨٬٩٤٣٫٤٤ · عيار ١٨ ٣٣٬٣٨٣٫٣٢ · ١ درهم بالروبية السريلانكية ٩٠٫٤٠٨٤ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٤٬٤٨٨٫٤٨ | ٤١٬١٨٩٫٦٩ | ٣٩٬٤٩٥٫١٠ | ٣٣٬٨٤٦٫٤٩ | ٩٠٫٣٧٧٨ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٤١٬١٨٩٫٦٩ · عيار ٢١ ٣٩٬٤٩٥٫١٠ · عيار ١٨ ٣٣٬٨٤٦٫٤٩ · ١ درهم بالروبية السريلانكية ٩٠٫٣٧٧٨ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٤٬٨٧٢٫٩٩ | ٤١٬٥٥٣٫٢٥ | ٣٩٬٨٥٩٫٥٠ | ٣٤٬١٤٥٫٩٣ | ٩٠٫٣٣٣٢ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٤١٬٥٥٣٫٢٥ · عيار ٢١ ٣٩٬٨٥٩٫٥٠ · عيار ١٨ ٣٤٬١٤٥٫٩٣ · ١ درهم بالروبية السريلانكية ٩٠٫٣٣٣٢ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٤٬٨٢١٫٨٤ | ٤١٬٥٠٤٫٢١ | ٣٩٬٨١١٫٥٥ | ٣٤٬١٢٤٫١٨ | ٩٠٫٢٧٥٦ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٤١٬٥٠٤٫٢١ · عيار ٢١ ٣٩٬٨١١٫٥٥ · عيار ١٨ ٣٤٬١٢٤٫١٨ · ١ درهم بالروبية السريلانكية ٩٠٫٢٧٥٦ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
من أين تأتي الأرقام
أسعار الذهب هي التي تنشرها مجموعة دبي للمجوهرات كل يوم للمشغولات الذهبية، للغرام وبالدرهم الإماراتي. ويقرؤها ثرون بلس مرتين في اليوم، نحو الساعة ١٠:٠٠ و١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات، كما في صفحة دبي، ويحوّل سعر كل عيار.
ويجري التحويل عبر الدولار الأمريكي: يُقسَم كل سعر على سعر ربط الدرهم البالغ ٣٫٦٧٢٥ الذي يحدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويُضرب في سعر الروبية السريلانكية مقابل الدولار. وهذا السعر هو السعر الرسمي الذي ينشره البنك المركزي السريلانكي (سعر استرشادي، عبر Frankfurter).
وعشرة غرامات عشرة أضعاف الغرام، والتولة هي التولة القياسية: ١١٫٦٦٤ غراماً.
والأرقام قيمة الذهب بسعر المجموعة، ولا تشمل أجرة الصياغة ولا هامش الصائغ ولا ضريبة القيمة المضافة، ويطبّق البنك أو شركة الصرافة عند تحويل المال سعره ورسومه.