الذهب
سعر الذهب في دبي اليوم بالبيزو الفلبيني
أسعار الغرام التي تنشرها مجموعة دبي للمجوهرات للمشغولات الذهبية، محوَّلةً من الدرهم الإماراتي إلى البيزو الفلبيني بسعر صرف اليوم: للغرام ولعشرة غرامات وللتولة.
عيار ٢٤، بيزو فلبيني للغرام
٧٬٨٩٢٫٥١
٤٥٥٫٢٥ درهم للغرام × ١٧٫٣٣٦٧ بيزو فلبيني للدرهم
لا تشمل أجرة الصياغة ولا الضريبة
لا تشمل الأسعار أجرة الصياغة ولا الضريبة
هذه أسعار المجموعة للذهب وحده، محوَّلة. ويضيف الصائغ أجرة الصياغة، وضريبة القيمة المضافة حيث تُطبَّق، فيكون السعر في المحل أعلى.
للغرام ولعشرة غرامات وللتولة
| العيار | درهم للغرام | بيزو فلبيني للغرام | ١٠ غرامات | تولة واحدة | |
|---|---|---|---|---|---|
| عيار ٢٤ | ٤٥٥٫٢٥ | ٧٬٨٩٢٫٥١ | ٧٨٬٩٢٥٫١١ | ٩٢٬٠٥٨٫٢٥ | ١٠ غرامات ٧٨٬٩٢٥٫١١ · تولة واحدة ٩٢٬٠٥٨٫٢٥ · درهم للغرام ٤٥٥٫٢٥ |
| عيار ٢٢ | ٤٢١٫٥٠ | ٧٬٣٠٧٫٤٠ | ٧٣٬٠٧٣٫٩٩ | ٨٥٬٢٣٣٫٥٠ | ١٠ غرامات ٧٣٬٠٧٣٫٩٩ · تولة واحدة ٨٥٬٢٣٣٫٥٠ · درهم للغرام ٤٢١٫٥٠ |
| عيار ٢١ | ٤٠٤٫٢٥ | ٧٬٠٠٨٫٣٤ | ٧٠٬٠٨٣٫٤٢ | ٨١٬٧٤٥٫٣٠ | ١٠ غرامات ٧٠٬٠٨٣٫٤٢ · تولة واحدة ٨١٬٧٤٥٫٣٠ · درهم للغرام ٤٠٤٫٢٥ |
| عيار ١٨ | ٣٤٦٫٥٠ | ٦٬٠٠٧٫١٥ | ٦٠٬٠٧١٫٥٠ | ٧٠٬٠٦٧٫٤٠ | ١٠ غرامات ٦٠٬٠٧١٫٥٠ · تولة واحدة ٧٠٬٠٦٧٫٤٠ · درهم للغرام ٣٤٦٫٥٠ |
التولة القياسية ١١٫٦٦٤ غراماً.
طريقة الحساب
٤٥٥٫٢٥ درهم للغرام ÷ ٣٫٦٧٢٥ درهم للدولار الأمريكي × ٦٣٫٦٦٨٩ بيزو فلبيني للدولار الأمريكي = ٧٬٨٩٢٫٥١ بيزو فلبيني لغرام عيار ٢٤. ويُحوَّل كل عيار من سعر المجموعة الخاص به.
الذهب: مجموعة دبي للمجوهرات، أسعار يوم ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، جُلبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات.
سعر الصرف: البنك المركزي الأوروبي (سعر مرجعي)، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦؛ قرأه ثرون بلس ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، ٢٠:٣٠ بتوقيت الإمارات.
الدرهم: مربوط بالدولار الأمريكي عند ٣٫٦٧٢٥ بقرار من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
آخر ٣٠ يوماً
آخر سعر للمجموعة في كل يوم، بتوقيت دبي، محوَّلاً بسعر البيزو الفلبيني المسجَّل لليوم نفسه. واليوم الذي يغيب فيه أحدهما يُترك، ولا يُملأ بتقدير.
| التاريخ | عيار ٢٤ | عيار ٢٢ | عيار ٢١ | عيار ١٨ | ١ درهم بالبيزو الفلبيني | وقت جلب سعر الذهب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٬٨٩٢٫٥١ | ٧٬٣٠٧٫٤٠ | ٧٬٠٠٨٫٣٤ | ٦٬٠٠٧٫١٥ | ١٧٫٣٣٦٧ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٧٬٣٠٧٫٤٠ · عيار ٢١ ٧٬٠٠٨٫٣٤ · عيار ١٨ ٦٬٠٠٧٫١٥ · ١ درهم بالبيزو الفلبيني ١٧٫٣٣٦٧ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٬٠٧١٫١٧ | ٧٬٤٧٢٫٩٨ | ٧٬١٦٥٫٢٢ | ٦٬١٤٢٫٢٤ | ١٧٫٣٣٨٧ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٧٬٤٧٢٫٩٨ · عيار ٢١ ٧٬١٦٥٫٢٢ · عيار ١٨ ٦٬١٤٢٫٢٤ · ١ درهم بالبيزو الفلبيني ١٧٫٣٣٨٧ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٬٠٩٧٫٦٥ | ٧٬٤٩٦٫٨٦ | ٧٬١٨٧٫٧٦ | ٦٬١٦٠٫٣١ | ١٧٫٤١٤٣ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٧٬٤٩٦٫٨٦ · عيار ٢١ ٧٬١٨٧٫٧٦ · عيار ١٨ ٦٬١٦٠٫٣١ · ١ درهم بالبيزو الفلبيني ١٧٫٤١٤٣ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٬١٥٧٫٩٧ | ٧٬٥٥٤٫١٦ | ٧٬٢٤١٫٣٩ | ٦٬٢٠٧٫٥٣ | ١٧٫٣٧٥٩ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٧٬٥٥٤٫١٦ · عيار ٢١ ٧٬٢٤١٫٣٩ · عيار ١٨ ٦٬٢٠٧٫٥٣ · ١ درهم بالبيزو الفلبيني ١٧٫٣٧٥٩ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٬١٦٨٫٧٠ | ٧٬٥٦٥٫٧٠ | ٧٬٢٥٣٫٣٥ | ٦٬٢١٦٫٥٤ | ١٧٫٣٥٢٥ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٧٬٥٦٥٫٧٠ · عيار ٢١ ٧٬٢٥٣٫٣٥ · عيار ١٨ ٦٬٢١٦٫٥٤ · ١ درهم بالبيزو الفلبيني ١٧٫٣٥٢٥ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٬٤٠٤٫٧٢ | ٧٬٧٨٤٫٧٠ | ٧٬٤٦١٫٧٧ | ٦٬٣٩٨٫٢٦ | ١٧٫٢٢٢٨ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٧٬٧٨٤٫٧٠ · عيار ٢١ ٧٬٤٦١٫٧٧ · عيار ١٨ ٦٬٣٩٨٫٢٦ · ١ درهم بالبيزو الفلبيني ١٧٫٢٢٢٨ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٬٣٧٥٫٧٢ | ٧٬٧٥٤٫٨٢ | ٧٬٤٣٧٫٩٤ | ٦٬٣٧٥٫٩٩ | ١٧٫١٢٨٣ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٧٬٧٥٤٫٨٢ · عيار ٢١ ٧٬٤٣٧٫٩٤ · عيار ١٨ ٦٬٣٧٥٫٩٩ · ١ درهم بالبيزو الفلبيني ١٧٫١٢٨٣ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٬٥٤٩٫٥١ | ٧٬٩١٧٫٣٣ | ٧٬٥٩٠٫٤٩ | ٦٬٥٠٦٫٧٤ | ١٧٫٢٠٢٢ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٧٬٩١٧٫٣٣ · عيار ٢١ ٧٬٥٩٠٫٤٩ · عيار ١٨ ٦٬٥٠٦٫٧٤ · ١ درهم بالبيزو الفلبيني ١٧٫٢٠٢٢ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٬٣٥٢٫١٦ | ٧٬٧٣٤٫٤٤ | ٧٬٤١٦٫٩٩ | ٦٬٣٥٧٫٤٢ | ١٧٫١٥٩٠ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٧٬٧٣٤٫٤٤ · عيار ٢١ ٧٬٤١٦٫٩٩ · عيار ١٨ ٦٬٣٥٧٫٤٢ · ١ درهم بالبيزو الفلبيني ١٧٫١٥٩٠ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٬٥٣٨٫٠٤ | ٧٬٩٠٣٫٣٧ | ٧٬٥٨١٫٧٤ | ٦٬٤٩٦٫٨٠ | ١٧٫١٥٣٣ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٧٬٩٠٣٫٣٧ · عيار ٢١ ٧٬٥٨١٫٧٤ · عيار ١٨ ٦٬٤٩٦٫٨٠ · ١ درهم بالبيزو الفلبيني ١٧٫١٥٣٣ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٬٤٣٣٫٠٤ | ٧٬٨١٠٫٢٩ | ٧٬٤٩٠٫٢٧ | ٦٬٤١٧٫٧٦ | ١٧٫٢٩٨٥ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٧٬٨١٠٫٢٩ · عيار ٢١ ٧٬٤٩٠٫٢٧ · عيار ١٨ ٦٬٤١٧٫٧٦ · ١ درهم بالبيزو الفلبيني ١٧٫٢٩٨٥ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٬٢٥٥٫٥٤ | ٧٬٦٤٦٫٤٢ | ٧٬٣٣١٫٠٦ | ٦٬٢٨٥٫٦٢ | ١٧٫٢٨٠٠ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٧٬٦٤٦٫٤٢ · عيار ٢١ ٧٬٣٣١٫٠٦ · عيار ١٨ ٦٬٢٨٥٫٦٢ · ١ درهم بالبيزو الفلبيني ١٧٫٢٨٠٠ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٬١٩٧٫٤٨ | ٧٬٥٩١٫٨٦ | ٧٬٢٨٠٫٤٠ | ٦٬٢٣٧٫٨٧ | ١٧٫٣٠٣٤ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٧٬٥٩١٫٨٦ · عيار ٢١ ٧٬٢٨٠٫٤٠ · عيار ١٨ ٦٬٢٣٧٫٨٧ · ١ درهم بالبيزو الفلبيني ١٧٫٣٠٣٤ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٬٢١٠٫٣١ | ٧٬٦٠٣٫٤٢ | ٧٬٢٩١٫٣١ | ٦٬٢٥٠٫٩٣ | ١٧٫٣٣٩٦ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٧٬٦٠٣٫٤٢ · عيار ٢١ ٧٬٢٩١٫٣١ · عيار ١٨ ٦٬٢٥٠٫٩٣ · ١ درهم بالبيزو الفلبيني ١٧٫٣٣٩٦ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٬٤٣٥٫٠٠ | ٧٬٨٠٩٫٢٢ | ٧٬٤٨٧٫٦٣ | ٦٬٤١٨٫٥٩ | ١٧٫٣٨٢٨ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٧٬٨٠٩٫٢٢ · عيار ٢١ ٧٬٤٨٧٫٦٣ · عيار ١٨ ٦٬٤١٨٫٥٩ · ١ درهم بالبيزو الفلبيني ١٧٫٣٨٢٨ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٬٥٠٧٫٣١ | ٧٬٨٨٠٫٠٤ | ٧٬٥٥٣٫٣٤ | ٦٬٤٧٣٫٠٥ | ١٧٫٤٢٤١ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٧٬٨٨٠٫٠٤ · عيار ٢١ ٧٬٥٥٣٫٣٤ · عيار ١٨ ٦٬٤٧٣٫٠٥ · ١ درهم بالبيزو الفلبيني ١٧٫٤٢٤١ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٬٤٥٩٫٨٩ | ٧٬٨٣٢٫٥٩ | ٧٬٥١٠٫٢٢ | ٦٬٤٣٨٫٥٨ | ١٧٫٤٢٥١ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٧٬٨٣٢٫٥٩ · عيار ٢١ ٧٬٥١٠٫٢٢ · عيار ١٨ ٦٬٤٣٨٫٥٨ · ١ درهم بالبيزو الفلبيني ١٧٫٤٢٥١ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٬٤٢٧٫١٤ | ٧٬٨٠٤٫٦٨ | ٧٬٤٨٢٫٥٧ | ٦٬٤١٦٫١٢ | ١٧٫٤١١٤ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٧٬٨٠٤٫٦٨ · عيار ٢١ ٧٬٤٨٢٫٥٧ · عيار ١٨ ٦٬٤١٦٫١٢ · ١ درهم بالبيزو الفلبيني ١٧٫٤١١٤ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٬٤٠٩٫١٢ | ٧٬٧٨٥٫٢٦ | ٧٬٤٦٤٫٦٧ | ٦٬٣٩٨٫٩٠ | ١٧٫٣٢٩٥ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٧٬٧٨٥٫٢٦ · عيار ٢١ ٧٬٤٦٤٫٦٧ · عيار ١٨ ٦٬٣٩٨٫٩٠ · ١ درهم بالبيزو الفلبيني ١٧٫٣٢٩٥ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٬٥١٢٫٥٦ | ٧٬٨٨١٫٣٦ | ٧٬٥٥٧٫١١ | ٦٬٤٧٦٫٢٩ | ١٧٫٢٩٣٢ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٧٬٨٨١٫٣٦ · عيار ٢١ ٧٬٥٥٧٫١١ · عيار ١٨ ٦٬٤٧٦٫٢٩ · ١ درهم بالبيزو الفلبيني ١٧٫٢٩٣٢ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٬٥٦٣٫٢٧ | ٧٬٩٢٩٫٧٥ | ٧٬٦٠٦٫٥٣ | ٦٬٥١٦٫١٩ | ١٧٫٢٣٨٦ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٧٬٩٢٩٫٧٥ · عيار ٢١ ٧٬٦٠٦٫٥٣ · عيار ١٨ ٦٬٥١٦٫١٩ · ١ درهم بالبيزو الفلبيني ١٧٫٢٣٨٦ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٬٥٣٥٫٢٤ | ٧٬٩٠٣٫٤٨ | ٧٬٥٨١٫١٥ | ٦٬٤٩٨٫١٣ | ١٧٫١٩٠٨ | ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات | عيار ٢٢ ٧٬٩٠٣٫٤٨ · عيار ٢١ ٧٬٥٨١٫١٥ · عيار ١٨ ٦٬٤٩٨٫١٣ · ١ درهم بالبيزو الفلبيني ١٧٫١٩٠٨ · ١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات |
من أين تأتي الأرقام
أسعار الذهب هي التي تنشرها مجموعة دبي للمجوهرات كل يوم للمشغولات الذهبية، للغرام وبالدرهم الإماراتي. ويقرؤها ثرون بلس مرتين في اليوم، نحو الساعة ١٠:٠٠ و١٨:٠٠ بتوقيت الإمارات، كما في صفحة دبي، ويحوّل سعر كل عيار.
ويجري التحويل عبر الدولار الأمريكي: يُقسَم كل سعر على سعر ربط الدرهم البالغ ٣٫٦٧٢٥ الذي يحدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويُضرب في سعر البيزو الفلبيني مقابل الدولار. وهذا السعر هو السعر المرجعي اليومي للبنك المركزي الأوروبي، الذي لا ينشر إلا في أيام العمل، فيُستخدم في العطلات آخر سعر نُشر، مع تاريخه.
وعشرة غرامات عشرة أضعاف الغرام، والتولة هي التولة القياسية: ١١٫٦٦٤ غراماً.
والأرقام قيمة الذهب بسعر المجموعة، ولا تشمل أجرة الصياغة ولا هامش الصائغ ولا ضريبة القيمة المضافة، ويطبّق البنك أو شركة الصرافة عند تحويل المال سعره ورسومه.