Skip to content

Gold

Gold price in Saudi Arabia today

The international spot price of gold, converted to Saudi riyal per gram and split by carat. It is the value of the gold alone: shops in Saudi Arabia add their making charge and margin, so a jeweller's price is higher.

Fetched 18 November 2026, 17:00 Saudi time · Source: gold-api.com

24 carat, SAR per gram

456.35

Spot price converted, not a shop price

spot

Spot price converted, not a shop price

No official body in Saudi Arabia publishes a daily retail gold rate that ThronePulse can use, so this page converts the international spot price. Jewellers' prices are higher.

24 carat
456.35spotSAR per gram
22 carat
418.32spotSAR per gram
21 carat
399.30spotSAR per gram
18 carat
342.26spotSAR per gram

The calculation

US$3,785.07 per troy ounce ÷ 31.1035 grams × 3.75 SAR per dollar = 456.35 SAR per gram of pure gold (24 carat). 22, 21 and 18 carat are 22, 21 and 18 twenty-fourths of it.

3.75 is the official peg of the Saudi Central Bank. Saudi Central Bank

Spot price: gold-api.com, fetched 18 November 2026, 17:00 Saudi time.

The last 30 days

The last spot reading of each day, Saudi time, converted at that day's rate.

The last 30 days
Date24 carat22 carat21 carat18 caratFetched
18 November 2026456.35418.32399.30342.2617:00 Saudi time22 carat 418.32 · 21 carat 399.30 · 18 carat 342.26 · 17:00 Saudi time
17 November 2026464.59425.88406.52348.4417:00 Saudi time22 carat 425.88 · 21 carat 406.52 · 18 carat 348.44 · 17:00 Saudi time
16 November 2026466.24427.39407.96349.6817:00 Saudi time22 carat 427.39 · 21 carat 407.96 · 18 carat 349.68 · 17:00 Saudi time
15 November 2026468.71429.65410.12351.5317:00 Saudi time22 carat 429.65 · 21 carat 410.12 · 18 carat 351.53 · 17:00 Saudi time
14 November 2026468.71429.65410.12351.5317:00 Saudi time22 carat 429.65 · 21 carat 410.12 · 18 carat 351.53 · 17:00 Saudi time
13 November 2026468.44429.40409.89351.3317:00 Saudi time22 carat 429.40 · 21 carat 409.89 · 18 carat 351.33 · 17:00 Saudi time
12 November 2026469.23430.13410.57351.9217:00 Saudi time22 carat 430.13 · 21 carat 410.57 · 18 carat 351.92 · 17:00 Saudi time
11 November 2026486.82446.25425.97365.1117:00 Saudi time22 carat 446.25 · 21 carat 425.97 · 18 carat 365.11 · 17:00 Saudi time
10 November 2026488.61447.90427.54366.4617:00 Saudi time22 carat 447.90 · 21 carat 427.54 · 18 carat 366.46 · 17:00 Saudi time
9 November 2026497.51456.05435.32373.1317:00 Saudi time22 carat 456.05 · 21 carat 435.32 · 18 carat 373.13 · 17:00 Saudi time
8 November 2026490.95450.04429.58368.2217:00 Saudi time22 carat 450.04 · 21 carat 429.58 · 18 carat 368.22 · 17:00 Saudi time
7 November 2026490.95450.04429.58368.2217:00 Saudi time22 carat 450.04 · 21 carat 429.58 · 18 carat 368.22 · 17:00 Saudi time
6 November 2026487.90447.25426.92365.9317:00 Saudi time22 carat 447.25 · 21 carat 426.92 · 18 carat 365.93 · 17:00 Saudi time
5 November 2026497.63456.16435.43373.2217:00 Saudi time22 carat 456.16 · 21 carat 435.43 · 18 carat 373.22 · 17:00 Saudi time
4 November 2026487.83447.18426.85365.8717:00 Saudi time22 carat 447.18 · 21 carat 426.85 · 18 carat 365.87 · 17:00 Saudi time
3 November 2026477.67437.86417.96358.2517:00 Saudi time22 carat 437.86 · 21 carat 417.96 · 18 carat 358.25 · 17:00 Saudi time
2 November 2026474.86435.29415.50356.1417:00 Saudi time22 carat 435.29 · 21 carat 415.50 · 18 carat 356.14 · 17:00 Saudi time
1 November 2026467.36428.41408.94350.5217:00 Saudi time22 carat 428.41 · 21 carat 408.94 · 18 carat 350.52 · 17:00 Saudi time
31 October 2026467.36428.41408.94350.5217:00 Saudi time22 carat 428.41 · 21 carat 408.94 · 18 carat 350.52 · 17:00 Saudi time
30 October 2026472.99433.57413.87354.7417:00 Saudi time22 carat 433.57 · 21 carat 413.87 · 18 carat 354.74 · 17:00 Saudi time
29 October 2026485.28444.84424.62363.9617:00 Saudi time22 carat 444.84 · 21 carat 424.62 · 18 carat 363.96 · 17:00 Saudi time
28 October 2026488.35447.65427.31366.2617:00 Saudi time22 carat 447.65 · 21 carat 427.31 · 18 carat 366.26 · 17:00 Saudi time
27 October 2026485.97445.48425.23364.4817:00 Saudi time22 carat 445.48 · 21 carat 425.23 · 18 carat 364.48 · 17:00 Saudi time
26 October 2026481.56441.43421.37361.1717:00 Saudi time22 carat 441.43 · 21 carat 421.37 · 18 carat 361.17 · 17:00 Saudi time
25 October 2026481.89441.73421.65361.4217:00 Saudi time22 carat 441.73 · 21 carat 421.65 · 18 carat 361.42 · 17:00 Saudi time
24 October 2026481.89441.73421.65361.4217:00 Saudi time22 carat 441.73 · 21 carat 421.65 · 18 carat 361.42 · 17:00 Saudi time
23 October 2026485.19444.76424.54363.8917:00 Saudi time22 carat 444.76 · 21 carat 424.54 · 18 carat 363.89 · 17:00 Saudi time
22 October 2026489.31448.54428.15366.9917:00 Saudi time22 carat 448.54 · 21 carat 428.15 · 18 carat 366.99 · 17:00 Saudi time
21 October 2026498.01456.51435.76373.5117:00 Saudi time22 carat 456.51 · 21 carat 435.76 · 18 carat 373.51 · 17:00 Saudi time
20 October 2026497.78456.30435.56373.3317:00 Saudi time22 carat 456.30 · 21 carat 435.56 · 18 carat 373.33 · 17:00 Saudi time

Where the figures come from

For the UAE, the Dubai Jewellery Group publishes a daily suggested retail rate for gold jewellery; ThronePulse reads it twice a day and prints it on the Dubai page with its time.

For Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain and Oman no official body or trade association publishes a daily retail rate on a page of its own that could be used, so these pages print the international spot price from gold-api.com, fetched twice a day, at about 10:00 and 18:00 UAE time.

The spot price in dollars per troy ounce is divided by 31.1035 grams and multiplied by the currency's official rate: the pegs of the Saudi riyal (3.75), the Qatari riyal (3.64), the Bahraini dinar (0.376) and the Omani rial (0.3845), stated by their central banks, and for the Kuwaiti dinar, which is not pegged to the dollar, the Central Bank of Egypt's official rate of the day, as on the exchange-rates page. 22, 21 and 18 carat are 22, 21 and 18 twenty-fourths of 24 carat.

The result is the value of the metal. It is not a shop price: jewellers add a making charge, their margin and, where it applies, VAT.