Gold
Gold price in Dubai today
The rates per gram that the Dubai Jewellery Group publishes for gold jewellery, in UAE dirhams. They are fetched twice a day and shown with the time they were taken.
- 24 carat
- 455.25AED per gram
- 22 carat
- 421.50AED per gram
- 21 carat
- 404.25AED per gram
- 18 carat
- 346.50AED per gram
Suggested retail rate for gold jewellery, published by the Dubai Jewellery Group · Rates for 18 November 2026 · Fetched 18 November 2026, 18:00 UAE time
The last 30 days
The last rate fetched on each day, Dubai time.
| Date | 24 carat | 22 carat | 21 carat | 18 carat | Source | Fetched | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 November 2026 | 455.25 | 421.50 | 404.25 | 346.50 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 421.50 · 21 carat 404.25 · 18 carat 346.50 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
| 17 November 2026 | 465.50 | 431.00 | 413.25 | 354.25 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 431.00 · 21 carat 413.25 · 18 carat 354.25 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
| 16 November 2026 | 465.00 | 430.50 | 412.75 | 353.75 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 430.50 · 21 carat 412.75 · 18 carat 353.75 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
| 15 November 2026 | 468.00 | 433.50 | 415.50 | 356.25 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 433.50 · 21 carat 415.50 · 18 carat 356.25 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
| 14 November 2026 | 468.00 | 433.50 | 415.50 | 356.25 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 433.50 · 21 carat 415.50 · 18 carat 356.25 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
| 13 November 2026 | 469.50 | 434.75 | 416.75 | 357.25 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 434.75 · 21 carat 416.75 · 18 carat 357.25 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
| 12 November 2026 | 470.75 | 436.00 | 418.00 | 358.25 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 436.00 · 21 carat 418.00 · 18 carat 358.25 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
| 11 November 2026 | 488.00 | 452.00 | 433.25 | 371.50 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 452.00 · 21 carat 433.25 · 18 carat 371.50 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
| 10 November 2026 | 489.00 | 452.75 | 434.25 | 372.25 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 452.75 · 21 carat 434.25 · 18 carat 372.25 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
| 9 November 2026 | 497.00 | 460.25 | 441.25 | 378.25 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 460.25 · 21 carat 441.25 · 18 carat 378.25 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
| 8 November 2026 | 490.50 | 454.25 | 435.50 | 373.25 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 454.25 · 21 carat 435.50 · 18 carat 373.25 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
| 7 November 2026 | 490.50 | 454.25 | 435.50 | 373.25 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 454.25 · 21 carat 435.50 · 18 carat 373.25 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
| 6 November 2026 | 486.75 | 450.75 | 432.25 | 370.50 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 450.75 · 21 carat 432.25 · 18 carat 370.50 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
| 5 November 2026 | 497.75 | 460.75 | 442.00 | 378.75 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 460.75 · 21 carat 442.00 · 18 carat 378.75 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
| 4 November 2026 | 487.50 | 451.50 | 433.00 | 371.00 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 451.50 · 21 carat 433.00 · 18 carat 371.00 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
| 3 November 2026 | 477.75 | 442.50 | 424.25 | 363.75 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 442.50 · 21 carat 424.25 · 18 carat 363.75 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
| 2 November 2026 | 473.75 | 438.75 | 420.75 | 360.50 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 438.75 · 21 carat 420.75 · 18 carat 360.50 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
| 1 November 2026 | 467.00 | 432.50 | 414.50 | 355.50 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 432.50 · 21 carat 414.50 · 18 carat 355.50 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
| 31 October 2026 | 467.00 | 432.50 | 414.50 | 355.50 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 432.50 · 21 carat 414.50 · 18 carat 355.50 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
| 30 October 2026 | 473.50 | 438.50 | 420.50 | 360.50 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 438.50 · 21 carat 420.50 · 18 carat 360.50 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
| 29 October 2026 | 485.25 | 449.25 | 430.75 | 369.25 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 449.25 · 21 carat 430.75 · 18 carat 369.25 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
| 28 October 2026 | 488.25 | 452.25 | 433.50 | 371.50 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 452.25 · 21 carat 433.50 · 18 carat 371.50 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
| 27 October 2026 | 485.50 | 449.50 | 431.00 | 369.50 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 449.50 · 21 carat 431.00 · 18 carat 369.50 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
| 26 October 2026 | 484.00 | 448.25 | 429.75 | 368.50 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 448.25 · 21 carat 429.75 · 18 carat 368.50 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
| 25 October 2026 | 481.50 | 446.00 | 427.50 | 366.50 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 446.00 · 21 carat 427.50 · 18 carat 366.50 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
| 24 October 2026 | 481.50 | 446.00 | 427.50 | 366.50 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 446.00 · 21 carat 427.50 · 18 carat 366.50 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
| 23 October 2026 | 485.25 | 449.25 | 430.75 | 369.25 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 449.25 · 21 carat 430.75 · 18 carat 369.25 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
| 22 October 2026 | 492.25 | 455.75 | 437.00 | 374.50 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 455.75 · 21 carat 437.00 · 18 carat 374.50 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
| 21 October 2026 | 496.75 | 460.00 | 441.25 | 378.00 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 460.00 · 21 carat 441.25 · 18 carat 378.00 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
| 20 October 2026 | 496.50 | 459.75 | 441.00 | 378.00 | Dubai Jewellery Group | 18:00 UAE time | 22 carat 459.75 · 21 carat 441.00 · 18 carat 378.00 · Dubai Jewellery Group · 18:00 UAE time |
Where the figures come from
The Dubai Jewellery Group publishes a suggested retail rate for gold jewellery every day, per gram, in UAE dirhams. ThronePulse reads that page twice a day, at about 10:00 and 18:00 UAE time — no more often, to keep the load on it low — and prints the 24, 22, 21 and 18 carat rates with the time they were fetched.
The figures are the Group's published rates. A shop's final price is set by the shop and can differ.
If the Group's page cannot be read, the page switches to the international spot price from gold-api.com, converted to dirhams per gram at the official peg of 3.6725, and marks every figure as spot. A spot figure is never presented as the Dubai rate.