Prayer times
Prayer times in Jeddah today
Today's times in Jeddah, as Umm al-Qura Calendar (KACST) publishes them, with the time left to the next prayer and the whole month.
Next prayer
Asr 15:35
Time left 02:41:44
Today
Monday 5 October 2026
Hijri date as Umm al-Qura Calendar (KACST) prints it: 24 Rabiʻ al-Thani 1448 AH
- Fajr
- 05:01
- Sunrise
- 06:15
- Dhuhr
- 12:12
- Asr
- 15:35Next
- Maghrib
- 18:08
- Isha
- 19:38
Times are local, Saudi time, 24-hour clock.
Jeddah prayer times for October 2026
Hijri date as Umm al-Qura Calendar (KACST) prints it. Times are local, Saudi time, 24-hour clock.
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 October 2026Thursday20 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 20 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 04:59 | 06:14 | 12:14 | 15:37 | 18:12 | 19:42 |
| 2 October 2026Friday21 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 21 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 05:00 | 06:14 | 12:13 | 15:37 | 18:11 | 19:41 |
| 3 October 2026Saturday22 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 22 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 05:00 | 06:15 | 12:13 | 15:36 | 18:10 | 19:40 |
| 4 October 2026Sunday23 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 23 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 05:00 | 06:15 | 12:13 | 15:36 | 18:09 | 19:39 |
| 5 October 2026Monday · today24 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 24 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 05:01 | 06:15 | 12:12 | 15:35 | 18:08 | 19:38 |
| 6 October 2026Tuesday25 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 25 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 05:01 | 06:16 | 12:12 | 15:35 | 18:07 | 19:37 |
| 7 October 2026Wednesday26 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 26 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 05:01 | 06:16 | 12:12 | 15:34 | 18:06 | 19:36 |
| 8 October 2026Thursday27 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 27 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 05:01 | 06:16 | 12:11 | 15:34 | 18:05 | 19:35 |
| 9 October 2026Friday28 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 28 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 05:02 | 06:16 | 12:11 | 15:33 | 18:04 | 19:34 |
| 10 October 2026Saturday29 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 29 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 05:02 | 06:17 | 12:11 | 15:33 | 18:04 | 19:34 |
| 11 October 2026Sunday30 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 30 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 05:02 | 06:17 | 12:11 | 15:32 | 18:03 | 19:33 |
| 12 October 2026Monday1 Jumada al-Ula 1448 AH | 1 Jumada al-Ula 1448 AH | 05:03 | 06:18 | 12:10 | 15:32 | 18:02 | 19:32 |
| 13 October 2026Tuesday2 Jumada al-Ula 1448 AH | 2 Jumada al-Ula 1448 AH | 05:03 | 06:18 | 12:10 | 15:31 | 18:01 | 19:31 |
| 14 October 2026Wednesday3 Jumada al-Ula 1448 AH | 3 Jumada al-Ula 1448 AH | 05:03 | 06:18 | 12:10 | 15:31 | 18:00 | 19:30 |
| 15 October 2026Thursday4 Jumada al-Ula 1448 AH | 4 Jumada al-Ula 1448 AH | 05:03 | 06:18 | 12:10 | 15:31 | 18:00 | 19:30 |
| 16 October 2026Friday5 Jumada al-Ula 1448 AH | 5 Jumada al-Ula 1448 AH | 05:04 | 06:19 | 12:09 | 15:30 | 17:59 | 19:29 |
| 17 October 2026Saturday6 Jumada al-Ula 1448 AH | 6 Jumada al-Ula 1448 AH | 05:04 | 06:19 | 12:09 | 15:29 | 17:58 | 19:28 |
| 18 October 2026Sunday7 Jumada al-Ula 1448 AH | 7 Jumada al-Ula 1448 AH | 05:05 | 06:20 | 12:09 | 15:29 | 17:57 | 19:27 |
| 19 October 2026Monday8 Jumada al-Ula 1448 AH | 8 Jumada al-Ula 1448 AH | 05:05 | 06:20 | 12:09 | 15:28 | 17:56 | 19:26 |
| 20 October 2026Tuesday9 Jumada al-Ula 1448 AH | 9 Jumada al-Ula 1448 AH | 05:05 | 06:21 | 12:09 | 15:28 | 17:56 | 19:26 |
| 21 October 2026Wednesday10 Jumada al-Ula 1448 AH | 10 Jumada al-Ula 1448 AH | 05:06 | 06:21 | 12:08 | 15:27 | 17:55 | 19:25 |
| 22 October 2026Thursday11 Jumada al-Ula 1448 AH | 11 Jumada al-Ula 1448 AH | 05:06 | 06:21 | 12:08 | 15:27 | 17:54 | 19:24 |
| 23 October 2026Friday12 Jumada al-Ula 1448 AH | 12 Jumada al-Ula 1448 AH | 05:06 | 06:22 | 12:08 | 15:26 | 17:53 | 19:23 |
| 24 October 2026Saturday13 Jumada al-Ula 1448 AH | 13 Jumada al-Ula 1448 AH | 05:07 | 06:22 | 12:08 | 15:26 | 17:53 | 19:23 |
| 25 October 2026Sunday14 Jumada al-Ula 1448 AH | 14 Jumada al-Ula 1448 AH | 05:07 | 06:23 | 12:08 | 15:25 | 17:52 | 19:22 |
| 26 October 2026Monday15 Jumada al-Ula 1448 AH | 15 Jumada al-Ula 1448 AH | 05:07 | 06:23 | 12:08 | 15:25 | 17:51 | 19:21 |
| 27 October 2026Tuesday16 Jumada al-Ula 1448 AH | 16 Jumada al-Ula 1448 AH | 05:08 | 06:24 | 12:08 | 15:25 | 17:51 | 19:21 |
| 28 October 2026Wednesday17 Jumada al-Ula 1448 AH | 17 Jumada al-Ula 1448 AH | 05:08 | 06:24 | 12:08 | 15:24 | 17:50 | 19:20 |
| 29 October 2026Thursday18 Jumada al-Ula 1448 AH | 18 Jumada al-Ula 1448 AH | 05:08 | 06:24 | 12:08 | 15:24 | 17:49 | 19:19 |
| 30 October 2026Friday19 Jumada al-Ula 1448 AH | 19 Jumada al-Ula 1448 AH | 05:09 | 06:25 | 12:07 | 15:23 | 17:49 | 19:19 |
| 31 October 2026Saturday20 Jumada al-Ula 1448 AH | 20 Jumada al-Ula 1448 AH | 05:09 | 06:25 | 12:07 | 15:23 | 17:48 | 19:18 |
How these times are kept
Every time here is one an official body published: Saudi Arabia's from KACST's Umm al-Qura Calendar service, for the city's coordinates in the calendar's own list; Qatar's from the Ministry of Endowments and Islamic Affairs, which publishes one set for the country and gives it in Doha's local time. They are read once a night, for this month and next.
Nothing is calculated. A day the source has not sent is not shown, and a source that sends times out of order is not stored.
The countdown counts in your browser to the official time, in the city's own time zone, whatever zone your device is in.
Other cities
All cities- Prayer times in Riyadh todaySaudi Arabia
- Prayer times in Makkah todaySaudi Arabia
- Prayer times in Madinah todaySaudi Arabia
- Prayer times in Dammam todaySaudi Arabia
- Prayer times in Doha todayQatar