Skip to content

Prayer times

Prayer times in Taif today

Today's times in Taif, as Umm al-Qura Calendar (KACST) publishes them, with the time left to the next prayer and the whole month.

Times: Umm al-Qura Calendar (KACST), the official source · Read 5 October 2026, 13:16 Saudi time

Next prayer

Asr 15:30

Time left 00:33:05

Today

Monday 5 October 2026

Hijri date as Umm al-Qura Calendar (KACST) prints it: 24 Rabiʻ al-Thani 1448 AH

Fajr
04:56
Sunrise
06:10
Dhuhr
12:07
Asr
15:30Next
Maghrib
18:03
Isha
19:33

Times are local, Saudi time, 24-hour clock.

Taif prayer times for October 2026

Hijri date as Umm al-Qura Calendar (KACST) prints it. Times are local, Saudi time, 24-hour clock.

Taif prayer times for October 2026. Times are local, Saudi time, 24-hour clock.
DateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
1 October 2026Thursday20 Rabiʻ al-Thani 1448 AH20 Rabiʻ al-Thani 1448 AH04:5506:0912:0915:3218:0719:37
2 October 2026Friday21 Rabiʻ al-Thani 1448 AH21 Rabiʻ al-Thani 1448 AH04:5506:0912:0815:3218:0619:36
3 October 2026Saturday22 Rabiʻ al-Thani 1448 AH22 Rabiʻ al-Thani 1448 AH04:5506:1012:0815:3118:0519:35
4 October 2026Sunday23 Rabiʻ al-Thani 1448 AH23 Rabiʻ al-Thani 1448 AH04:5506:1012:0815:3118:0419:34
5 October 2026Monday · today24 Rabiʻ al-Thani 1448 AH24 Rabiʻ al-Thani 1448 AH04:5606:1012:0715:3018:0319:33
6 October 2026Tuesday25 Rabiʻ al-Thani 1448 AH25 Rabiʻ al-Thani 1448 AH04:5606:1112:0715:3018:0219:32
7 October 2026Wednesday26 Rabiʻ al-Thani 1448 AH26 Rabiʻ al-Thani 1448 AH04:5606:1112:0715:2918:0119:31
8 October 2026Thursday27 Rabiʻ al-Thani 1448 AH27 Rabiʻ al-Thani 1448 AH04:5706:1112:0615:2918:0119:31
9 October 2026Friday28 Rabiʻ al-Thani 1448 AH28 Rabiʻ al-Thani 1448 AH04:5706:1112:0615:2818:0019:30
10 October 2026Saturday29 Rabiʻ al-Thani 1448 AH29 Rabiʻ al-Thani 1448 AH04:5706:1212:0615:2817:5919:29
11 October 2026Sunday30 Rabiʻ al-Thani 1448 AH30 Rabiʻ al-Thani 1448 AH04:5706:1212:0615:2717:5819:28
12 October 2026Monday1 Jumada al-Ula 1448 AH1 Jumada al-Ula 1448 AH04:5806:1212:0515:2717:5719:27
13 October 2026Tuesday2 Jumada al-Ula 1448 AH2 Jumada al-Ula 1448 AH04:5806:1312:0515:2617:5619:26
14 October 2026Wednesday3 Jumada al-Ula 1448 AH3 Jumada al-Ula 1448 AH04:5806:1312:0515:2617:5619:26
15 October 2026Thursday4 Jumada al-Ula 1448 AH4 Jumada al-Ula 1448 AH04:5806:1312:0515:2617:5619:26
16 October 2026Friday5 Jumada al-Ula 1448 AH5 Jumada al-Ula 1448 AH04:5906:1412:0515:2517:5419:24
17 October 2026Saturday6 Jumada al-Ula 1448 AH6 Jumada al-Ula 1448 AH04:5906:1412:0415:2417:5319:23
18 October 2026Sunday7 Jumada al-Ula 1448 AH7 Jumada al-Ula 1448 AH05:0006:1512:0415:2417:5219:22
19 October 2026Monday8 Jumada al-Ula 1448 AH8 Jumada al-Ula 1448 AH05:0006:1512:0415:2317:5219:22
20 October 2026Tuesday9 Jumada al-Ula 1448 AH9 Jumada al-Ula 1448 AH05:0006:1512:0415:2317:5119:21
21 October 2026Wednesday10 Jumada al-Ula 1448 AH10 Jumada al-Ula 1448 AH05:0106:1612:0415:2217:5019:20
22 October 2026Thursday11 Jumada al-Ula 1448 AH11 Jumada al-Ula 1448 AH05:0106:1612:0315:2217:4919:19
23 October 2026Friday12 Jumada al-Ula 1448 AH12 Jumada al-Ula 1448 AH05:0106:1712:0315:2117:4919:19
24 October 2026Saturday13 Jumada al-Ula 1448 AH13 Jumada al-Ula 1448 AH05:0206:1712:0315:2117:4819:18
25 October 2026Sunday14 Jumada al-Ula 1448 AH14 Jumada al-Ula 1448 AH05:0206:1712:0315:2117:4719:17
26 October 2026Monday15 Jumada al-Ula 1448 AH15 Jumada al-Ula 1448 AH05:0206:1812:0315:2017:4719:17
27 October 2026Tuesday16 Jumada al-Ula 1448 AH16 Jumada al-Ula 1448 AH05:0306:1812:0315:2017:4619:16
28 October 2026Wednesday17 Jumada al-Ula 1448 AH17 Jumada al-Ula 1448 AH05:0306:1912:0315:1917:4519:15
29 October 2026Thursday18 Jumada al-Ula 1448 AH18 Jumada al-Ula 1448 AH05:0306:1912:0315:1917:4519:15
30 October 2026Friday19 Jumada al-Ula 1448 AH19 Jumada al-Ula 1448 AH05:0406:2012:0315:1917:4419:14
31 October 2026Saturday20 Jumada al-Ula 1448 AH20 Jumada al-Ula 1448 AH05:0406:2012:0315:1817:4419:14

How these times are kept

Every time here is one an official body published: Saudi Arabia's from KACST's Umm al-Qura Calendar service, for the city's coordinates in the calendar's own list; Qatar's from the Ministry of Endowments and Islamic Affairs, which publishes one set for the country and gives it in Doha's local time; Oman's from the Ministry of Endowments and Religious Affairs, whose site gives Muscat's times one day at a time. They are read once a night: Saudi Arabia's and Qatar's for this month and next, Muscat's for the day.

Nothing is calculated. A day the source has not sent is not shown, and a source that sends times out of order is not stored.

The countdown counts in your browser to the official time, in the city's own time zone, whatever zone your device is in.

Umm al-Qura Calendar (KACST)