Prayer times
Prayer times in Doha today
Today's times in Doha, as Ministry of Endowments and Islamic Affairs, Qatar publishes them, with the time left to the next prayer and the whole month.
Next prayer
Asr 14:45
Time left 01:53:19
Today
Monday 5 October 2026
Hijri date as Ministry of Endowments and Islamic Affairs, Qatar prints it: 25 Rabiʻ al-Thani 1448 AH
- Fajr
- 04:10
- Sunrise
- 05:28
- Dhuhr
- 11:22
- Asr
- 14:45Next
- Maghrib
- 17:19
- Isha
- 18:49
Times are local, Qatar time, 24-hour clock.
The Ministry publishes one set of times for Qatar, which its site gives in the local time of Doha.
Doha prayer times for October 2026
Hijri date as Ministry of Endowments and Islamic Affairs, Qatar prints it. Times are local, Qatar time, 24-hour clock.
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 October 2026Thursday21 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 21 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 04:09 | 05:26 | 11:24 | 14:48 | 17:23 | 18:53 |
| 2 October 2026Friday22 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 22 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 04:09 | 05:26 | 11:23 | 14:47 | 17:22 | 18:52 |
| 3 October 2026Saturday23 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 23 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 04:10 | 05:27 | 11:23 | 14:46 | 17:21 | 18:51 |
| 4 October 2026Sunday24 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 24 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 04:10 | 05:27 | 11:23 | 14:46 | 17:20 | 18:50 |
| 5 October 2026Monday · today25 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 25 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 04:10 | 05:28 | 11:22 | 14:45 | 17:19 | 18:49 |
| 6 October 2026Tuesday26 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 26 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 04:11 | 05:28 | 11:22 | 14:44 | 17:18 | 18:48 |
| 7 October 2026Wednesday27 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 27 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 04:11 | 05:28 | 11:22 | 14:44 | 17:17 | 18:47 |
| 8 October 2026Thursday28 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 28 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 04:12 | 05:29 | 11:21 | 14:43 | 17:16 | 18:46 |
| 9 October 2026Friday29 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 29 Rabiʻ al-Thani 1448 AH | 04:12 | 05:29 | 11:21 | 14:42 | 17:15 | 18:45 |
| 10 October 2026Saturday1 Jumada al-Ula 1448 AH | 1 Jumada al-Ula 1448 AH | 04:13 | 05:30 | 11:21 | 14:42 | 17:14 | 18:44 |
| 11 October 2026Sunday2 Jumada al-Ula 1448 AH | 2 Jumada al-Ula 1448 AH | 04:13 | 05:30 | 11:21 | 14:41 | 17:13 | 18:43 |
| 12 October 2026Monday1 Jumada al-Ula 1448 AH | 1 Jumada al-Ula 1448 AH | 04:13 | 05:31 | 11:20 | 14:41 | 17:12 | 18:42 |
| 13 October 2026Tuesday2 Jumada al-Ula 1448 AH | 2 Jumada al-Ula 1448 AH | 04:14 | 05:31 | 11:20 | 14:40 | 17:11 | 18:41 |
| 14 October 2026Wednesday3 Jumada al-Ula 1448 AH | 3 Jumada al-Ula 1448 AH | 04:14 | 05:32 | 11:20 | 14:39 | 17:10 | 18:40 |
| 15 October 2026Thursday4 Jumada al-Ula 1448 AH | 4 Jumada al-Ula 1448 AH | 04:15 | 05:32 | 11:20 | 14:39 | 17:09 | 18:39 |
| 16 October 2026Friday5 Jumada al-Ula 1448 AH | 5 Jumada al-Ula 1448 AH | 04:15 | 05:33 | 11:19 | 14:38 | 17:08 | 18:38 |
| 17 October 2026Saturday6 Jumada al-Ula 1448 AH | 6 Jumada al-Ula 1448 AH | 04:16 | 05:33 | 11:19 | 14:38 | 17:07 | 18:37 |
| 18 October 2026Sunday7 Jumada al-Ula 1448 AH | 7 Jumada al-Ula 1448 AH | 04:16 | 05:34 | 11:19 | 14:37 | 17:06 | 18:36 |
| 19 October 2026Monday8 Jumada al-Ula 1448 AH | 8 Jumada al-Ula 1448 AH | 04:17 | 05:34 | 11:19 | 14:36 | 17:05 | 18:35 |
| 20 October 2026Tuesday9 Jumada al-Ula 1448 AH | 9 Jumada al-Ula 1448 AH | 04:17 | 05:35 | 11:19 | 14:36 | 17:04 | 18:34 |
| 21 October 2026Wednesday10 Jumada al-Ula 1448 AH | 10 Jumada al-Ula 1448 AH | 04:17 | 05:35 | 11:19 | 14:35 | 17:04 | 18:34 |
| 22 October 2026Thursday11 Jumada al-Ula 1448 AH | 11 Jumada al-Ula 1448 AH | 04:18 | 05:36 | 11:18 | 14:35 | 17:03 | 18:33 |
| 23 October 2026Friday12 Jumada al-Ula 1448 AH | 12 Jumada al-Ula 1448 AH | 04:18 | 05:36 | 11:18 | 14:34 | 17:02 | 18:32 |
| 24 October 2026Saturday13 Jumada al-Ula 1448 AH | 13 Jumada al-Ula 1448 AH | 04:19 | 05:37 | 11:18 | 14:33 | 17:01 | 18:31 |
| 25 October 2026Sunday14 Jumada al-Ula 1448 AH | 14 Jumada al-Ula 1448 AH | 04:19 | 05:37 | 11:18 | 14:33 | 17:00 | 18:30 |
| 26 October 2026Monday15 Jumada al-Ula 1448 AH | 15 Jumada al-Ula 1448 AH | 04:20 | 05:38 | 11:18 | 14:32 | 17:00 | 18:30 |
| 27 October 2026Tuesday16 Jumada al-Ula 1448 AH | 16 Jumada al-Ula 1448 AH | 04:20 | 05:38 | 11:18 | 14:32 | 16:59 | 18:29 |
| 28 October 2026Wednesday17 Jumada al-Ula 1448 AH | 17 Jumada al-Ula 1448 AH | 04:21 | 05:39 | 11:18 | 14:31 | 16:58 | 18:28 |
| 29 October 2026Thursday18 Jumada al-Ula 1448 AH | 18 Jumada al-Ula 1448 AH | 04:21 | 05:40 | 11:18 | 14:31 | 16:57 | 18:27 |
| 30 October 2026Friday19 Jumada al-Ula 1448 AH | 19 Jumada al-Ula 1448 AH | 04:22 | 05:40 | 11:18 | 14:30 | 16:57 | 18:27 |
| 31 October 2026Saturday20 Jumada al-Ula 1448 AH | 20 Jumada al-Ula 1448 AH | 04:22 | 05:41 | 11:17 | 14:30 | 16:56 | 18:26 |
How these times are kept
Every time here is one an official body published: Saudi Arabia's from KACST's Umm al-Qura Calendar service, for the city's coordinates in the calendar's own list; Qatar's from the Ministry of Endowments and Islamic Affairs, which publishes one set for the country and gives it in Doha's local time. They are read once a night, for this month and next.
Nothing is calculated. A day the source has not sent is not shown, and a source that sends times out of order is not stored.
The countdown counts in your browser to the official time, in the city's own time zone, whatever zone your device is in.
Other cities
All cities- Prayer times in Riyadh todaySaudi Arabia
- Prayer times in Jeddah todaySaudi Arabia
- Prayer times in Makkah todaySaudi Arabia
- Prayer times in Madinah todaySaudi Arabia
- Prayer times in Dammam todaySaudi Arabia