Gold
Dubai gold rate today in Egyptian pounds
The rates per gram that the Dubai Jewellery Group publishes for gold jewellery, converted from UAE dirhams to Egyptian pounds at the day's exchange rate, for one gram, ten grams and one tola.
24 carat, EGP per gram
6,661.22
AED 455.25 a gram × 14.6320 EGP to the dirham
Making charges and VAT not included
Making charges and VAT are not included
These are the Group's rates for the gold alone, converted. A jeweller adds a charge for the work and, where it applies, VAT, so the price in a shop is higher.
Per gram, 10 grams and one tola
| Carat | AED per gram | EGP per gram | 10 grams | 1 tola | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 carat | 455.25 | 6,661.22 | 66,612.22 | 77,696.49 | 10 grams 66,612.22 · 1 tola 77,696.49 · AED per gram 455.25 |
| 22 carat | 421.50 | 6,167.39 | 61,673.91 | 71,936.45 | 10 grams 61,673.91 · 1 tola 71,936.45 · AED per gram 421.50 |
| 21 carat | 404.25 | 5,914.99 | 59,149.89 | 68,992.44 | 10 grams 59,149.89 · 1 tola 68,992.44 · AED per gram 404.25 |
| 18 carat | 346.50 | 5,069.99 | 50,699.91 | 59,136.37 | 10 grams 50,699.91 · 1 tola 59,136.37 · AED per gram 346.50 |
A tola is the standard tola of 11.664 grams.
The calculation
AED 455.25 a gram ÷ 3.6725 dirhams to the US dollar × 53.7361 EGP to the US dollar = EGP 6,661.22 a gram of 24 carat. Each carat is converted from the Group's own rate for it.
Gold: Dubai Jewellery Group, rates for 18 November 2026, fetched 18 November 2026, 18:00 UAE time.
Exchange rate: Central Bank of Egypt (via Frankfurter, in US-dollar terms), 17 November 2026; read by ThronePulse 18 November 2026, 20:30 UAE time.
The dirham: pegged at 3.6725 to the US dollar by the Central Bank of the UAE.
The last 30 days
The Group's last rate of each day, Dubai time, converted at the Egyptian pound's rate recorded for that same day. A day without both is left out, not filled in.
| Date | 24 carat | 22 carat | 21 carat | 18 carat | 1 AED in EGP | Gold fetched | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 November 2026 | 6,811.20 | 6,306.40 | 6,046.68 | 5,183.39 | 14.6320 | 18:00 UAE time | 22 carat 6,306.40 · 21 carat 6,046.68 · 18 carat 5,183.39 · 1 AED in EGP 14.6320 · 18:00 UAE time |
| 16 November 2026 | 6,797.46 | 6,293.13 | 6,033.66 | 5,171.18 | 14.6182 | 18:00 UAE time | 22 carat 6,293.13 · 21 carat 6,033.66 · 18 carat 5,171.18 · 1 AED in EGP 14.6182 · 18:00 UAE time |
| 15 November 2026 | 6,855.01 | 6,349.67 | 6,086.01 | 5,218.15 | 14.6474 | 18:00 UAE time | 22 carat 6,349.67 · 21 carat 6,086.01 · 18 carat 5,218.15 · 1 AED in EGP 14.6474 · 18:00 UAE time |
| 12 November 2026 | 6,849.43 | 6,343.81 | 6,081.91 | 5,212.55 | 14.5500 | 18:00 UAE time | 22 carat 6,343.81 · 21 carat 6,081.91 · 18 carat 5,212.55 · 1 AED in EGP 14.5500 · 18:00 UAE time |
| 11 November 2026 | 7,116.46 | 6,591.48 | 6,318.05 | 5,417.55 | 14.5829 | 18:00 UAE time | 22 carat 6,591.48 · 21 carat 6,318.05 · 18 carat 5,417.55 · 1 AED in EGP 14.5829 · 18:00 UAE time |
| 10 November 2026 | 7,099.42 | 6,573.13 | 6,304.55 | 5,404.42 | 14.5182 | 18:00 UAE time | 22 carat 6,573.13 · 21 carat 6,304.55 · 18 carat 5,404.42 · 1 AED in EGP 14.5182 · 18:00 UAE time |
| 9 November 2026 | 7,305.07 | 6,764.90 | 6,485.64 | 5,559.64 | 14.6983 | 18:00 UAE time | 22 carat 6,764.90 · 21 carat 6,485.64 · 18 carat 5,559.64 · 1 AED in EGP 14.6983 · 18:00 UAE time |
| 8 November 2026 | 7,244.63 | 6,709.22 | 6,432.28 | 5,512.86 | 14.7699 | 18:00 UAE time | 22 carat 6,709.22 · 21 carat 6,432.28 · 18 carat 5,512.86 · 1 AED in EGP 14.7699 · 18:00 UAE time |
| 5 November 2026 | 7,311.04 | 6,767.57 | 6,492.17 | 5,563.14 | 14.6882 | 18:00 UAE time | 22 carat 6,767.57 · 21 carat 6,492.17 · 18 carat 5,563.14 · 1 AED in EGP 14.6882 · 18:00 UAE time |
| 4 November 2026 | 7,261.31 | 6,725.09 | 6,449.53 | 5,526.04 | 14.8950 | 18:00 UAE time | 22 carat 6,725.09 · 21 carat 6,449.53 · 18 carat 5,526.04 · 1 AED in EGP 14.8950 · 18:00 UAE time |
| 3 November 2026 | 7,200.68 | 6,669.39 | 6,394.32 | 5,482.46 | 15.0721 | 18:00 UAE time | 22 carat 6,669.39 · 21 carat 6,394.32 · 18 carat 5,482.46 · 1 AED in EGP 15.0721 · 18:00 UAE time |
| 2 November 2026 | 7,151.27 | 6,622.94 | 6,351.23 | 5,441.76 | 15.0950 | 18:00 UAE time | 22 carat 6,622.94 · 21 carat 6,351.23 · 18 carat 5,441.76 · 1 AED in EGP 15.0950 · 18:00 UAE time |
| 1 November 2026 | 7,094.13 | 6,570.04 | 6,296.61 | 5,400.35 | 15.1909 | 18:00 UAE time | 22 carat 6,570.04 · 21 carat 6,296.61 · 18 carat 5,400.35 · 1 AED in EGP 15.1909 · 18:00 UAE time |
| 29 October 2026 | 7,406.59 | 6,857.10 | 6,574.73 | 5,636.03 | 15.2634 | 18:00 UAE time | 22 carat 6,857.10 · 21 carat 6,574.73 · 18 carat 5,636.03 · 1 AED in EGP 15.2634 · 18:00 UAE time |
| 28 October 2026 | 7,462.21 | 6,912.01 | 6,625.44 | 5,677.86 | 15.2836 | 18:00 UAE time | 22 carat 6,912.01 · 21 carat 6,625.44 · 18 carat 5,677.86 · 1 AED in EGP 15.2836 · 18:00 UAE time |
| 27 October 2026 | 7,420.13 | 6,869.93 | 6,587.18 | 5,647.25 | 15.2835 | 18:00 UAE time | 22 carat 6,869.93 · 21 carat 6,587.18 · 18 carat 5,647.25 · 1 AED in EGP 15.2835 · 18:00 UAE time |
| 26 October 2026 | 7,417.40 | 6,869.53 | 6,586.01 | 5,647.34 | 15.3252 | 18:00 UAE time | 22 carat 6,869.53 · 21 carat 6,586.01 · 18 carat 5,647.34 · 1 AED in EGP 15.3252 · 18:00 UAE time |
| 25 October 2026 | 7,319.49 | 6,779.84 | 6,498.62 | 5,571.33 | 15.2014 | 18:00 UAE time | 22 carat 6,779.84 · 21 carat 6,498.62 · 18 carat 5,571.33 · 1 AED in EGP 15.2014 · 18:00 UAE time |
| 22 October 2026 | 7,413.57 | 6,863.86 | 6,581.48 | 5,640.19 | 15.0606 | 18:00 UAE time | 22 carat 6,863.86 · 21 carat 6,581.48 · 18 carat 5,640.19 · 1 AED in EGP 15.0606 · 18:00 UAE time |
| 21 October 2026 | 7,358.07 | 6,813.71 | 6,535.98 | 5,599.09 | 14.8124 | 18:00 UAE time | 22 carat 6,813.71 · 21 carat 6,535.98 · 18 carat 5,599.09 · 1 AED in EGP 14.8124 · 18:00 UAE time |
| 20 October 2026 | 7,370.28 | 6,824.74 | 6,546.41 | 5,611.21 | 14.8445 | 18:00 UAE time | 22 carat 6,824.74 · 21 carat 6,546.41 · 18 carat 5,611.21 · 1 AED in EGP 14.8445 · 18:00 UAE time |
Where the figures come from
The gold rates are those the Dubai Jewellery Group publishes every day for gold jewellery, per gram in UAE dirhams. ThronePulse reads them twice a day, at about 10:00 and 18:00 UAE time, as for the Dubai page, and converts the rate of each carat.
The conversion goes through the US dollar: each rate is divided by the dirham's peg of 3.6725, set by the Central Bank of the UAE, and multiplied by the Egyptian pound's rate per dollar. That rate is the Central Bank of Egypt's official rate (via Frankfurter, in US-dollar terms).
Ten grams are ten times the gram; a tola is the standard tola of 11.664 grams.
The figures are the value of the gold at the Group's rate. They include no making charge, no jeweller's margin and no VAT, and a bank or an exchange house converting money applies its own rate and fees.