Gold
Dubai gold rate today in Sri Lankan rupees
The rates per gram that the Dubai Jewellery Group publishes for gold jewellery, converted from UAE dirhams to Sri Lankan rupees at the day's exchange rate, for one gram, ten grams and one tola.
24 carat, LKR per gram
41,246.84
AED 455.25 a gram × 90.6026 LKR to the dirham
Making charges and VAT not included
Making charges and VAT are not included
These are the Group's rates for the gold alone, converted. A jeweller adds a charge for the work and, where it applies, VAT, so the price in a shop is higher.
Per gram, 10 grams and one tola
| Carat | AED per gram | LKR per gram | 10 grams | 1 tola | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 carat | 455.25 | 41,246.84 | 412,468.40 | 481,103.14 | 10 grams 412,468.40 · 1 tola 481,103.14 · AED per gram 455.25 |
| 22 carat | 421.50 | 38,189.00 | 381,890.02 | 445,436.52 | 10 grams 381,890.02 · 1 tola 445,436.52 · AED per gram 421.50 |
| 21 carat | 404.25 | 36,626.11 | 366,261.07 | 427,206.91 | 10 grams 366,261.07 · 1 tola 427,206.91 · AED per gram 404.25 |
| 18 carat | 346.50 | 31,393.81 | 313,938.06 | 366,177.35 | 10 grams 313,938.06 · 1 tola 366,177.35 · AED per gram 346.50 |
A tola is the standard tola of 11.664 grams.
The calculation
AED 455.25 a gram ÷ 3.6725 dirhams to the US dollar × 332.7381 LKR to the US dollar = LKR 41,246.84 a gram of 24 carat. Each carat is converted from the Group's own rate for it.
Gold: Dubai Jewellery Group, rates for 18 November 2026, fetched 18 November 2026, 18:00 UAE time.
Exchange rate: Central Bank of Sri Lanka (indicative rate, via Frankfurter), 17 November 2026; read by ThronePulse 18 November 2026, 20:30 UAE time.
The dirham: pegged at 3.6725 to the US dollar by the Central Bank of the UAE.
The last 30 days
The Group's last rate of each day, Dubai time, converted at the Sri Lankan rupee's rate recorded for that same day. A day without both is left out, not filled in.
| Date | 24 carat | 22 carat | 21 carat | 18 carat | 1 AED in LKR | Gold fetched | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 November 2026 | 42,175.52 | 39,049.73 | 37,441.53 | 32,095.98 | 90.6026 | 18:00 UAE time | 22 carat 39,049.73 · 21 carat 37,441.53 · 18 carat 32,095.98 · 1 AED in LKR 90.6026 · 18:00 UAE time |
| 16 November 2026 | 42,115.40 | 38,990.71 | 37,383.08 | 32,039.40 | 90.5708 | 18:00 UAE time | 22 carat 38,990.71 · 21 carat 37,383.08 · 18 carat 32,039.40 · 1 AED in LKR 90.5708 · 18:00 UAE time |
| 13 November 2026 | 42,507.72 | 39,361.51 | 37,731.82 | 32,344.80 | 90.5383 | 18:00 UAE time | 22 carat 39,361.51 · 21 carat 37,731.82 · 18 carat 32,344.80 · 1 AED in LKR 90.5383 · 18:00 UAE time |
| 12 November 2026 | 42,602.75 | 39,457.89 | 37,828.89 | 32,421.53 | 90.4997 | 18:00 UAE time | 22 carat 39,457.89 · 21 carat 37,828.89 · 18 carat 32,421.53 · 1 AED in LKR 90.4997 · 18:00 UAE time |
| 11 November 2026 | 44,162.72 | 40,904.81 | 39,207.99 | 33,619.77 | 90.4974 | 18:00 UAE time | 22 carat 40,904.81 · 21 carat 39,207.99 · 18 carat 33,619.77 · 1 AED in LKR 90.4974 · 18:00 UAE time |
| 10 November 2026 | 44,280.80 | 40,998.23 | 39,322.98 | 33,708.65 | 90.5538 | 18:00 UAE time | 22 carat 40,998.23 · 21 carat 39,322.98 · 18 carat 33,708.65 · 1 AED in LKR 90.5538 · 18:00 UAE time |
| 9 November 2026 | 45,005.44 | 41,677.57 | 39,957.04 | 34,252.13 | 90.5542 | 18:00 UAE time | 22 carat 41,677.57 · 21 carat 39,957.04 · 18 carat 34,252.13 · 1 AED in LKR 90.5542 · 18:00 UAE time |
| 6 November 2026 | 44,057.20 | 40,798.74 | 39,124.25 | 33,535.07 | 90.5130 | 18:00 UAE time | 22 carat 40,798.74 · 21 carat 39,124.25 · 18 carat 33,535.07 · 1 AED in LKR 90.5130 · 18:00 UAE time |
| 5 November 2026 | 45,103.92 | 41,751.14 | 40,052.10 | 34,320.66 | 90.6156 | 18:00 UAE time | 22 carat 41,751.14 · 21 carat 40,052.10 · 18 carat 34,320.66 · 1 AED in LKR 90.6156 · 18:00 UAE time |
| 4 November 2026 | 44,155.31 | 40,894.61 | 39,218.98 | 33,603.33 | 90.5750 | 18:00 UAE time | 22 carat 40,894.61 · 21 carat 39,218.98 · 18 carat 33,603.33 · 1 AED in LKR 90.5750 · 18:00 UAE time |
| 3 November 2026 | 43,267.43 | 40,075.02 | 38,422.21 | 32,943.02 | 90.5650 | 18:00 UAE time | 22 carat 40,075.02 · 21 carat 38,422.21 · 18 carat 32,943.02 · 1 AED in LKR 90.5650 · 18:00 UAE time |
| 2 November 2026 | 42,905.17 | 39,735.40 | 38,105.23 | 32,648.69 | 90.5650 | 18:00 UAE time | 22 carat 39,735.40 · 21 carat 38,105.23 · 18 carat 32,648.69 · 1 AED in LKR 90.5650 · 18:00 UAE time |
| 30 October 2026 | 42,883.90 | 39,714.02 | 38,083.80 | 32,649.73 | 90.5679 | 18:00 UAE time | 22 carat 39,714.02 · 21 carat 38,083.80 · 18 carat 32,649.73 · 1 AED in LKR 90.5679 · 18:00 UAE time |
| 29 October 2026 | 43,932.18 | 40,672.91 | 38,998.01 | 33,430.10 | 90.5351 | 18:00 UAE time | 22 carat 40,672.91 · 21 carat 38,998.01 · 18 carat 33,430.10 · 1 AED in LKR 90.5351 · 18:00 UAE time |
| 28 October 2026 | 44,192.79 | 40,934.33 | 39,237.22 | 33,625.44 | 90.5126 | 18:00 UAE time | 22 carat 40,934.33 · 21 carat 39,237.22 · 18 carat 33,625.44 · 1 AED in LKR 90.5126 · 18:00 UAE time |
| 27 October 2026 | 43,931.50 | 40,673.97 | 38,999.95 | 33,435.00 | 90.4871 | 18:00 UAE time | 22 carat 40,673.97 · 21 carat 38,999.95 · 18 carat 33,435.00 · 1 AED in LKR 90.4871 · 18:00 UAE time |
| 26 October 2026 | 43,784.97 | 40,550.85 | 38,877.25 | 33,336.28 | 90.4648 | 18:00 UAE time | 22 carat 40,550.85 · 21 carat 38,877.25 · 18 carat 33,336.28 · 1 AED in LKR 90.4648 · 18:00 UAE time |
| 23 October 2026 | 43,870.70 | 40,615.99 | 38,943.44 | 33,383.32 | 90.4084 | 18:00 UAE time | 22 carat 40,615.99 · 21 carat 38,943.44 · 18 carat 33,383.32 · 1 AED in LKR 90.4084 · 18:00 UAE time |
| 22 October 2026 | 44,488.48 | 41,189.69 | 39,495.10 | 33,846.49 | 90.3778 | 18:00 UAE time | 22 carat 41,189.69 · 21 carat 39,495.10 · 18 carat 33,846.49 · 1 AED in LKR 90.3778 · 18:00 UAE time |
| 21 October 2026 | 44,872.99 | 41,553.25 | 39,859.50 | 34,145.93 | 90.3332 | 18:00 UAE time | 22 carat 41,553.25 · 21 carat 39,859.50 · 18 carat 34,145.93 · 1 AED in LKR 90.3332 · 18:00 UAE time |
| 20 October 2026 | 44,821.84 | 41,504.21 | 39,811.55 | 34,124.18 | 90.2756 | 18:00 UAE time | 22 carat 41,504.21 · 21 carat 39,811.55 · 18 carat 34,124.18 · 1 AED in LKR 90.2756 · 18:00 UAE time |
Where the figures come from
The gold rates are those the Dubai Jewellery Group publishes every day for gold jewellery, per gram in UAE dirhams. ThronePulse reads them twice a day, at about 10:00 and 18:00 UAE time, as for the Dubai page, and converts the rate of each carat.
The conversion goes through the US dollar: each rate is divided by the dirham's peg of 3.6725, set by the Central Bank of the UAE, and multiplied by the Sri Lankan rupee's rate per dollar. That rate is the Central Bank of Sri Lanka's official rate (indicative rate, via Frankfurter).
Ten grams are ten times the gram; a tola is the standard tola of 11.664 grams.
The figures are the value of the gold at the Group's rate. They include no making charge, no jeweller's margin and no VAT, and a bank or an exchange house converting money applies its own rate and fees.