Gold
Dubai gold rate today in Indian rupees
The rates per gram that the Dubai Jewellery Group publishes for gold jewellery, converted from UAE dirhams to Indian rupees at the day's exchange rate, for one gram, ten grams and one tola.
24 carat, INR per gram
11,583.62
AED 455.25 a gram × 25.4445 INR to the dirham
Making charges and VAT not included
Making charges and VAT are not included
These are the Group's rates for the gold alone, converted. A jeweller adds a charge for the work and, where it applies, VAT, so the price in a shop is higher.
Per gram, 10 grams and one tola
| Carat | AED per gram | INR per gram | 10 grams | 1 tola | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 carat | 455.25 | 11,583.62 | 115,836.20 | 135,111.35 | 10 grams 115,836.20 · 1 tola 135,111.35 · AED per gram 455.25 |
| 22 carat | 421.50 | 10,724.87 | 107,248.68 | 125,094.86 | 10 grams 107,248.68 · 1 tola 125,094.86 · AED per gram 421.50 |
| 21 carat | 404.25 | 10,285.95 | 102,859.50 | 119,975.32 | 10 grams 102,859.50 · 1 tola 119,975.32 · AED per gram 404.25 |
| 18 carat | 346.50 | 8,816.53 | 88,165.28 | 102,835.99 | 10 grams 88,165.28 · 1 tola 102,835.99 · AED per gram 346.50 |
A tola is the standard tola of 11.664 grams.
The calculation
AED 455.25 a gram ÷ 3.6725 dirhams to the US dollar × 93.4450 INR to the US dollar = INR 11,583.62 a gram of 24 carat. Each carat is converted from the Group's own rate for it.
Gold: Dubai Jewellery Group, rates for 18 November 2026, fetched 18 November 2026, 18:00 UAE time.
Exchange rate: European Central Bank (reference rate), 18 November 2026; read by ThronePulse 18 November 2026, 20:30 UAE time.
The dirham: pegged at 3.6725 to the US dollar by the Central Bank of the UAE.
The last 30 days
The Group's last rate of each day, Dubai time, converted at the Indian rupee's rate recorded for that same day. A day without both is left out, not filled in.
| Date | 24 carat | 22 carat | 21 carat | 18 carat | 1 AED in INR | Gold fetched | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 November 2026 | 11,583.62 | 10,724.87 | 10,285.95 | 8,816.53 | 25.4445 | 18:00 UAE time | 22 carat 10,724.87 · 21 carat 10,285.95 · 18 carat 8,816.53 · 1 AED in INR 25.4445 · 18:00 UAE time |
| 17 November 2026 | 11,848.26 | 10,970.14 | 10,518.36 | 9,016.64 | 25.4528 | 18:00 UAE time | 22 carat 10,970.14 · 21 carat 10,518.36 · 18 carat 9,016.64 · 1 AED in INR 25.4528 · 18:00 UAE time |
| 16 November 2026 | 11,892.82 | 11,010.45 | 10,556.48 | 9,047.50 | 25.5760 | 18:00 UAE time | 22 carat 11,010.45 · 21 carat 10,556.48 · 18 carat 9,047.50 · 1 AED in INR 25.5760 · 18:00 UAE time |
| 13 November 2026 | 12,048.24 | 11,156.49 | 10,694.57 | 9,167.69 | 25.6618 | 18:00 UAE time | 22 carat 11,156.49 · 21 carat 10,694.57 · 18 carat 9,167.69 · 1 AED in INR 25.6618 · 18:00 UAE time |
| 12 November 2026 | 12,054.98 | 11,165.10 | 10,704.16 | 9,174.08 | 25.6080 | 18:00 UAE time | 22 carat 11,165.10 · 21 carat 10,704.16 · 18 carat 9,174.08 · 1 AED in INR 25.6080 · 18:00 UAE time |
| 11 November 2026 | 12,450.09 | 11,531.65 | 11,053.29 | 9,477.89 | 25.5125 | 18:00 UAE time | 22 carat 11,531.65 · 21 carat 11,053.29 · 18 carat 9,477.89 · 1 AED in INR 25.5125 · 18:00 UAE time |
| 10 November 2026 | 12,506.76 | 11,579.62 | 11,106.46 | 9,520.74 | 25.5762 | 18:00 UAE time | 22 carat 11,579.62 · 21 carat 11,106.46 · 18 carat 9,520.74 · 1 AED in INR 25.5762 · 18:00 UAE time |
| 9 November 2026 | 12,712.49 | 11,772.48 | 11,286.49 | 9,675.05 | 25.5784 | 18:00 UAE time | 22 carat 11,772.48 · 21 carat 11,286.49 · 18 carat 9,675.05 · 1 AED in INR 25.5784 · 18:00 UAE time |
| 6 November 2026 | 12,448.41 | 11,527.73 | 11,054.60 | 9,475.37 | 25.5745 | 18:00 UAE time | 22 carat 11,527.73 · 21 carat 11,054.60 · 18 carat 9,475.37 · 1 AED in INR 25.5745 · 18:00 UAE time |
| 5 November 2026 | 12,804.70 | 11,852.87 | 11,370.52 | 9,743.41 | 25.7252 | 18:00 UAE time | 22 carat 11,852.87 · 21 carat 11,370.52 · 18 carat 9,743.41 · 1 AED in INR 25.7252 · 18:00 UAE time |
| 4 November 2026 | 12,562.94 | 11,635.21 | 11,158.47 | 9,560.72 | 25.7701 | 18:00 UAE time | 22 carat 11,635.21 · 21 carat 11,158.47 · 18 carat 9,560.72 · 1 AED in INR 25.7701 · 18:00 UAE time |
| 3 November 2026 | 12,325.24 | 11,415.84 | 10,945.02 | 9,384.21 | 25.7985 | 18:00 UAE time | 22 carat 11,415.84 · 21 carat 10,945.02 · 18 carat 9,384.21 · 1 AED in INR 25.7985 · 18:00 UAE time |
| 2 November 2026 | 12,243.26 | 11,338.75 | 10,873.57 | 9,316.51 | 25.8433 | 18:00 UAE time | 22 carat 11,338.75 · 21 carat 10,873.57 · 18 carat 9,316.51 · 1 AED in INR 25.8433 · 18:00 UAE time |
| 30 October 2026 | 12,242.70 | 11,337.75 | 10,872.34 | 9,321.00 | 25.8558 | 18:00 UAE time | 22 carat 11,337.75 · 21 carat 10,872.34 · 18 carat 9,321.00 · 1 AED in INR 25.8558 · 18:00 UAE time |
| 29 October 2026 | 12,587.97 | 11,654.09 | 11,174.18 | 9,578.79 | 25.9412 | 18:00 UAE time | 22 carat 11,654.09 · 21 carat 11,174.18 · 18 carat 9,578.79 · 1 AED in INR 25.9412 · 18:00 UAE time |
| 28 October 2026 | 12,659.40 | 11,725.99 | 11,239.83 | 9,632.29 | 25.9281 | 18:00 UAE time | 22 carat 11,725.99 · 21 carat 11,239.83 · 18 carat 9,632.29 · 1 AED in INR 25.9281 · 18:00 UAE time |
| 27 October 2026 | 12,575.30 | 11,642.84 | 11,163.66 | 9,570.70 | 25.9018 | 18:00 UAE time | 22 carat 11,642.84 · 21 carat 11,163.66 · 18 carat 9,570.70 · 1 AED in INR 25.9018 · 18:00 UAE time |
| 26 October 2026 | 12,544.52 | 11,617.94 | 11,138.45 | 9,550.94 | 25.9184 | 18:00 UAE time | 22 carat 11,617.94 · 21 carat 11,138.45 · 18 carat 9,550.94 · 1 AED in INR 25.9184 · 18:00 UAE time |
| 23 October 2026 | 12,545.16 | 11,614.45 | 11,136.17 | 9,546.21 | 25.8530 | 18:00 UAE time | 22 carat 11,614.45 · 21 carat 11,136.17 · 18 carat 9,546.21 · 1 AED in INR 25.8530 · 18:00 UAE time |
| 22 October 2026 | 12,709.75 | 11,767.33 | 11,283.21 | 9,669.48 | 25.8197 | 18:00 UAE time | 22 carat 11,767.33 · 21 carat 11,283.21 · 18 carat 9,669.48 · 1 AED in INR 25.8197 · 18:00 UAE time |
| 21 October 2026 | 12,778.08 | 11,832.74 | 11,350.43 | 9,723.43 | 25.7234 | 18:00 UAE time | 22 carat 11,832.74 · 21 carat 11,350.43 · 18 carat 9,723.43 · 1 AED in INR 25.7234 · 18:00 UAE time |
| 20 October 2026 | 12,833.37 | 11,883.46 | 11,398.82 | 9,770.42 | 25.8477 | 18:00 UAE time | 22 carat 11,883.46 · 21 carat 11,398.82 · 18 carat 9,770.42 · 1 AED in INR 25.8477 · 18:00 UAE time |
Where the figures come from
The gold rates are those the Dubai Jewellery Group publishes every day for gold jewellery, per gram in UAE dirhams. ThronePulse reads them twice a day, at about 10:00 and 18:00 UAE time, as for the Dubai page, and converts the rate of each carat.
The conversion goes through the US dollar: each rate is divided by the dirham's peg of 3.6725, set by the Central Bank of the UAE, and multiplied by the Indian rupee's rate per dollar. That rate is the European Central Bank's daily reference rate. The ECB publishes on working days only, so at a weekend or on a holiday the last one is used, with its date.
Ten grams are ten times the gram; a tola is the standard tola of 11.664 grams.
The figures are the value of the gold at the Group's rate. They include no making charge, no jeweller's margin and no VAT, and a bank or an exchange house converting money applies its own rate and fees.