Gold
Dubai gold rate today in Pakistani rupees
The rates per gram that the Dubai Jewellery Group publishes for gold jewellery, converted from UAE dirhams to Pakistani rupees at the day's exchange rate, for one gram, ten grams and one tola.
24 carat, PKR per gram
34,315.00
AED 455.25 a gram × 75.3762 PKR to the dirham
Exchange rate: market rate, not an official rate
Making charges and VAT not included
Making charges and VAT are not included
These are the Group's rates for the gold alone, converted. A jeweller adds a charge for the work and, where it applies, VAT, so the price in a shop is higher.
Per gram, 10 grams and one tola
| Carat | AED per gram | PKR per gram | 10 grams | 1 tola | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 carat | 455.25 | 34,315.00 | 343,149.98 | 400,250.13 | 10 grams 343,149.98 · 1 tola 400,250.13 · AED per gram 455.25 |
| 22 carat | 421.50 | 31,771.05 | 317,710.52 | 370,577.55 | 10 grams 317,710.52 · 1 tola 370,577.55 · AED per gram 421.50 |
| 21 carat | 404.25 | 30,470.81 | 304,708.13 | 355,411.57 | 10 grams 304,708.13 · 1 tola 355,411.57 · AED per gram 404.25 |
| 18 carat | 346.50 | 26,117.84 | 261,178.40 | 304,638.49 | 10 grams 261,178.40 · 1 tola 304,638.49 · AED per gram 346.50 |
A tola is the standard tola of 11.664 grams.
The calculation
AED 455.25 a gram ÷ 3.6725 dirhams to the US dollar × 276.8190 PKR to the US dollar = PKR 34,315.00 a gram of 24 carat. Each carat is converted from the Group's own rate for it.
Gold: Dubai Jewellery Group, rates for 18 November 2026, fetched 18 November 2026, 18:00 UAE time.
Exchange rate: ExchangeRate-API (market rate, not an official rate), updated 18 November 2026, 04:02 UAE time; read by ThronePulse 18 November 2026, 20:30 UAE time.
The dirham: pegged at 3.6725 to the US dollar by the Central Bank of the UAE.
The last 30 days
The Group's last rate of each day, Dubai time, converted at the Pakistani rupee's rate recorded for that same day. A day without both is left out, not filled in.
| Date | 24 carat | 22 carat | 21 carat | 18 carat | 1 AED in PKR | Gold fetched | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 November 2026 | 34,315.00 | 31,771.05 | 30,470.81 | 26,117.84 | 75.3762 | 18:00 UAE time | 22 carat 31,771.05 · 21 carat 30,470.81 · 18 carat 26,117.84 · 1 AED in PKR 75.3762 · 18:00 UAE time |
| 17 November 2026 | 35,054.25 | 32,456.24 | 31,119.59 | 26,676.62 | 75.3045 | 18:00 UAE time | 22 carat 32,456.24 · 21 carat 31,119.59 · 18 carat 26,676.62 · 1 AED in PKR 75.3045 · 18:00 UAE time |
| 16 November 2026 | 35,061.68 | 32,460.33 | 31,121.95 | 26,673.27 | 75.4015 | 18:00 UAE time | 22 carat 32,460.33 · 21 carat 31,121.95 · 18 carat 26,673.27 · 1 AED in PKR 75.4015 · 18:00 UAE time |
| 15 November 2026 | 35,256.09 | 32,657.09 | 31,301.08 | 26,837.57 | 75.3335 | 18:00 UAE time | 22 carat 32,657.09 · 21 carat 31,301.08 · 18 carat 26,837.57 · 1 AED in PKR 75.3335 · 18:00 UAE time |
| 14 November 2026 | 35,247.56 | 32,649.18 | 31,293.51 | 26,831.08 | 75.3153 | 18:00 UAE time | 22 carat 32,649.18 · 21 carat 31,293.51 · 18 carat 26,831.08 · 1 AED in PKR 75.3153 · 18:00 UAE time |
| 13 November 2026 | 35,364.04 | 32,746.58 | 31,390.77 | 26,909.06 | 75.3228 | 18:00 UAE time | 22 carat 32,746.58 · 21 carat 31,390.77 · 18 carat 26,909.06 · 1 AED in PKR 75.3228 · 18:00 UAE time |
| 12 November 2026 | 35,497.75 | 32,877.36 | 31,520.04 | 27,014.48 | 75.4068 | 18:00 UAE time | 22 carat 32,877.36 · 21 carat 31,520.04 · 18 carat 27,014.48 · 1 AED in PKR 75.4068 · 18:00 UAE time |
| 11 November 2026 | 36,801.20 | 34,086.36 | 32,672.38 | 28,015.67 | 75.4123 | 18:00 UAE time | 22 carat 34,086.36 · 21 carat 32,672.38 · 18 carat 28,015.67 · 1 AED in PKR 75.4123 · 18:00 UAE time |
| 10 November 2026 | 36,821.98 | 34,092.33 | 32,699.27 | 28,030.64 | 75.3006 | 18:00 UAE time | 22 carat 34,092.33 · 21 carat 32,699.27 · 18 carat 28,030.64 · 1 AED in PKR 75.3006 · 18:00 UAE time |
| 9 November 2026 | 37,455.41 | 34,685.82 | 33,253.92 | 28,506.05 | 75.3630 | 18:00 UAE time | 22 carat 34,685.82 · 21 carat 33,253.92 · 18 carat 28,506.05 · 1 AED in PKR 75.3630 · 18:00 UAE time |
| 8 November 2026 | 36,939.80 | 34,209.79 | 32,797.72 | 28,109.64 | 75.3105 | 18:00 UAE time | 22 carat 34,209.79 · 21 carat 32,797.72 · 18 carat 28,109.64 · 1 AED in PKR 75.3105 · 18:00 UAE time |
| 7 November 2026 | 36,923.61 | 34,194.80 | 32,783.35 | 28,097.32 | 75.2775 | 18:00 UAE time | 22 carat 34,194.80 · 21 carat 32,783.35 · 18 carat 28,097.32 · 1 AED in PKR 75.2775 · 18:00 UAE time |
| 6 November 2026 | 36,664.17 | 33,952.49 | 32,558.99 | 27,907.71 | 75.3244 | 18:00 UAE time | 22 carat 33,952.49 · 21 carat 32,558.99 · 18 carat 27,907.71 · 1 AED in PKR 75.3244 · 18:00 UAE time |
| 5 November 2026 | 37,491.59 | 34,704.67 | 33,292.38 | 28,528.26 | 75.3221 | 18:00 UAE time | 22 carat 34,704.67 · 21 carat 33,292.38 · 18 carat 28,528.26 · 1 AED in PKR 75.3221 · 18:00 UAE time |
| 4 November 2026 | 36,707.23 | 33,996.54 | 32,603.55 | 27,935.14 | 75.2969 | 18:00 UAE time | 22 carat 33,996.54 · 21 carat 32,603.55 · 18 carat 27,935.14 · 1 AED in PKR 75.2969 · 18:00 UAE time |
| 3 November 2026 | 35,994.47 | 33,338.68 | 31,963.69 | 27,405.52 | 75.3416 | 18:00 UAE time | 22 carat 33,338.68 · 21 carat 31,963.69 · 18 carat 27,405.52 · 1 AED in PKR 75.3416 · 18:00 UAE time |
| 2 November 2026 | 35,698.43 | 33,061.08 | 31,704.72 | 27,164.71 | 75.3529 | 18:00 UAE time | 22 carat 33,061.08 · 21 carat 31,704.72 · 18 carat 27,164.71 · 1 AED in PKR 75.3529 · 18:00 UAE time |
| 1 November 2026 | 35,191.30 | 32,591.51 | 31,235.10 | 26,789.09 | 75.3561 | 18:00 UAE time | 22 carat 32,591.51 · 21 carat 31,235.10 · 18 carat 26,789.09 · 1 AED in PKR 75.3561 · 18:00 UAE time |
| 31 October 2026 | 35,195.42 | 32,595.33 | 31,238.76 | 26,792.23 | 75.3649 | 18:00 UAE time | 22 carat 32,595.33 · 21 carat 31,238.76 · 18 carat 26,792.23 · 1 AED in PKR 75.3649 · 18:00 UAE time |
| 30 October 2026 | 35,662.84 | 33,026.73 | 31,671.01 | 27,151.96 | 75.3175 | 18:00 UAE time | 22 carat 33,026.73 · 21 carat 31,671.01 · 18 carat 27,151.96 · 1 AED in PKR 75.3175 · 18:00 UAE time |
| 29 October 2026 | 36,588.86 | 33,874.39 | 32,479.45 | 27,842.22 | 75.4021 | 18:00 UAE time | 22 carat 33,874.39 · 21 carat 32,479.45 · 18 carat 27,842.22 · 1 AED in PKR 75.4021 · 18:00 UAE time |
| 28 October 2026 | 36,833.79 | 34,117.93 | 32,703.42 | 28,026.12 | 75.4404 | 18:00 UAE time | 22 carat 34,117.93 · 21 carat 32,703.42 · 18 carat 28,026.12 · 1 AED in PKR 75.4404 · 18:00 UAE time |
| 27 October 2026 | 36,594.47 | 33,880.98 | 32,486.55 | 27,850.99 | 75.3748 | 18:00 UAE time | 22 carat 33,880.98 · 21 carat 32,486.55 · 18 carat 27,850.99 · 1 AED in PKR 75.3748 · 18:00 UAE time |
| 26 October 2026 | 36,498.04 | 33,802.16 | 32,407.09 | 27,788.28 | 75.4092 | 18:00 UAE time | 22 carat 33,802.16 · 21 carat 32,407.09 · 18 carat 27,788.28 · 1 AED in PKR 75.4092 · 18:00 UAE time |
| 25 October 2026 | 36,293.87 | 33,618.00 | 32,223.53 | 27,625.56 | 75.3767 | 18:00 UAE time | 22 carat 33,618.00 · 21 carat 32,223.53 · 18 carat 27,625.56 · 1 AED in PKR 75.3767 · 18:00 UAE time |
| 24 October 2026 | 36,281.45 | 33,606.50 | 32,212.50 | 27,616.10 | 75.3509 | 18:00 UAE time | 22 carat 33,606.50 · 21 carat 32,212.50 · 18 carat 27,616.10 · 1 AED in PKR 75.3509 · 18:00 UAE time |
| 23 October 2026 | 36,598.38 | 33,883.20 | 32,487.89 | 27,849.46 | 75.4217 | 18:00 UAE time | 22 carat 33,883.20 · 21 carat 32,487.89 · 18 carat 27,849.46 · 1 AED in PKR 75.4217 · 18:00 UAE time |
| 22 October 2026 | 37,128.09 | 34,375.07 | 32,960.84 | 28,246.76 | 75.4253 | 18:00 UAE time | 22 carat 34,375.07 · 21 carat 32,960.84 · 18 carat 28,246.76 · 1 AED in PKR 75.4253 · 18:00 UAE time |
| 21 October 2026 | 37,469.40 | 34,697.38 | 33,283.09 | 28,512.20 | 75.4291 | 18:00 UAE time | 22 carat 34,697.38 · 21 carat 33,283.09 · 18 carat 28,512.20 · 1 AED in PKR 75.4291 · 18:00 UAE time |
| 20 October 2026 | 37,418.94 | 34,649.26 | 33,236.16 | 28,488.14 | 75.3654 | 18:00 UAE time | 22 carat 34,649.26 · 21 carat 33,236.16 · 18 carat 28,488.14 · 1 AED in PKR 75.3654 · 18:00 UAE time |
Where the figures come from
The gold rates are those the Dubai Jewellery Group publishes every day for gold jewellery, per gram in UAE dirhams. ThronePulse reads them twice a day, at about 10:00 and 18:00 UAE time, as for the Dubai page, and converts the rate of each carat.
The conversion goes through the US dollar: each rate is divided by the dirham's peg of 3.6725, set by the Central Bank of the UAE, and multiplied by the Pakistani rupee's rate per dollar. That rate is a market rate from ExchangeRate-API, updated once a day. It is not an official rate.
Ten grams are ten times the gram; a tola is the standard tola of 11.664 grams.
The figures are the value of the gold at the Group's rate. They include no making charge, no jeweller's margin and no VAT, and a bank or an exchange house converting money applies its own rate and fees.