Skip to content

Gold

Dubai gold rate today in Nepalese rupees

The rates per gram that the Dubai Jewellery Group publishes for gold jewellery, converted from UAE dirhams to Nepalese rupees at the day's exchange rate, for one gram, ten grams and one tola.

Fetched 18 November 2026, 18:00 UAE time · Sources: Dubai Jewellery Group · Nepal Rastra Bank

24 carat, NPR per gram

18,628.99

AED 455.25 a gram × 40.9204 NPR to the dirham

Making charges and VAT not included

Making charges and VAT are not included

These are the Group's rates for the gold alone, converted. A jeweller adds a charge for the work and, where it applies, VAT, so the price in a shop is higher.

Per gram, 10 grams and one tola

Per gram, 10 grams and one tola
CaratAED per gramNPR per gram10 grams1 tola
24 carat455.2518,628.99186,289.91217,288.5510 grams 186,289.91 · 1 tola 217,288.55 · AED per gram 455.25
22 carat421.5017,247.93172,479.29201,179.8510 grams 172,479.29 · 1 tola 201,179.85 · AED per gram 421.50
21 carat404.2516,542.05165,420.53192,946.5110 grams 165,420.53 · 1 tola 192,946.51 · AED per gram 404.25
18 carat346.5014,178.90141,789.03165,382.7210 grams 141,789.03 · 1 tola 165,382.72 · AED per gram 346.50

A tola is the standard tola of 11.664 grams.

The calculation

AED 455.25 a gram ÷ 3.6725 dirhams to the US dollar × 150.2800 NPR to the US dollar = NPR 18,628.99 a gram of 24 carat. Each carat is converted from the Group's own rate for it.

Gold: Dubai Jewellery Group, rates for 18 November 2026, fetched 18 November 2026, 18:00 UAE time.

Exchange rate: Nepal Rastra Bank (via Frankfurter, midpoint of buying and selling), 17 November 2026; read by ThronePulse 18 November 2026, 20:30 UAE time.

The dirham: pegged at 3.6725 to the US dollar by the Central Bank of the UAE.

The last 30 days

The Group's last rate of each day, Dubai time, converted at the Nepalese rupee's rate recorded for that same day. A day without both is left out, not filled in.

The last 30 days
Date24 carat22 carat21 carat18 carat1 AED in NPRGold fetched
17 November 202619,048.4217,636.6716,910.3414,496.0440.920418:00 UAE time22 carat 17,636.67 · 21 carat 16,910.34 · 18 carat 14,496.04 · 1 AED in NPR 40.9204 · 18:00 UAE time
16 November 202619,092.5417,676.0016,947.1914,524.7041.059218:00 UAE time22 carat 17,676.00 · 21 carat 16,947.19 · 18 carat 14,524.70 · 1 AED in NPR 41.0592 · 18:00 UAE time
15 November 202619,215.7217,799.1717,060.1114,627.3541.059218:00 UAE time22 carat 17,799.17 · 21 carat 17,060.11 · 18 carat 14,627.35 · 1 AED in NPR 41.0592 · 18:00 UAE time
14 November 202619,215.7217,799.1717,060.1114,627.3541.059218:00 UAE time22 carat 17,799.17 · 21 carat 17,060.11 · 18 carat 14,627.35 · 1 AED in NPR 41.0592 · 18:00 UAE time
13 November 202619,237.6717,813.8017,076.2514,638.2540.974818:00 UAE time22 carat 17,813.80 · 21 carat 17,076.25 · 18 carat 14,638.25 · 1 AED in NPR 40.9748 · 18:00 UAE time
12 November 202619,215.8317,797.3517,062.5914,623.6240.819618:00 UAE time22 carat 17,797.35 · 21 carat 17,062.59 · 18 carat 14,623.62 · 1 AED in NPR 40.8196 · 18:00 UAE time
11 November 202619,970.4618,497.2317,729.9215,202.9240.923118:00 UAE time22 carat 18,497.23 · 21 carat 17,729.92 · 18 carat 15,202.92 · 1 AED in NPR 40.9231 · 18:00 UAE time
10 November 202620,011.3818,527.9217,770.8515,233.6240.923118:00 UAE time22 carat 18,527.92 · 21 carat 17,770.85 · 18 carat 15,233.62 · 1 AED in NPR 40.9231 · 18:00 UAE time
9 November 202620,334.7118,831.0918,053.7015,476.0640.914918:00 UAE time22 carat 18,831.09 · 21 carat 18,053.70 · 18 carat 15,476.06 · 1 AED in NPR 40.9149 · 18:00 UAE time
8 November 202620,068.7618,585.6017,818.4415,271.4940.914918:00 UAE time22 carat 18,585.60 · 21 carat 17,818.44 · 18 carat 15,271.49 · 1 AED in NPR 40.9149 · 18:00 UAE time
7 November 202620,068.7618,585.6017,818.4415,271.4940.914918:00 UAE time22 carat 18,585.60 · 21 carat 17,818.44 · 18 carat 15,271.49 · 1 AED in NPR 40.9149 · 18:00 UAE time
6 November 202620,035.9418,554.0917,792.5815,250.7841.162718:00 UAE time22 carat 18,554.09 · 21 carat 17,792.58 · 18 carat 15,250.78 · 1 AED in NPR 41.1627 · 18:00 UAE time
5 November 202620,523.9718,998.3318,225.2015,617.1941.233518:00 UAE time22 carat 18,998.33 · 21 carat 18,225.20 · 18 carat 15,617.19 · 1 AED in NPR 41.2335 · 18:00 UAE time
4 November 202620,122.5718,636.5917,872.9715,313.7941.277118:00 UAE time22 carat 18,636.59 · 21 carat 17,872.97 · 18 carat 15,313.79 · 1 AED in NPR 41.2771 · 18:00 UAE time
3 November 202619,753.9418,296.4317,541.8315,040.2841.347918:00 UAE time22 carat 18,296.43 · 21 carat 17,541.83 · 18 carat 15,040.28 · 1 AED in NPR 41.3479 · 18:00 UAE time
2 November 202619,598.8718,150.9317,406.2814,913.7541.369618:00 UAE time22 carat 18,150.93 · 21 carat 17,406.28 · 18 carat 14,913.75 · 1 AED in NPR 41.3696 · 18:00 UAE time
1 November 202619,319.6217,892.3717,147.7214,706.9141.369618:00 UAE time22 carat 17,892.37 · 21 carat 17,147.72 · 18 carat 14,706.91 · 1 AED in NPR 41.3696 · 18:00 UAE time
31 October 202619,319.6217,892.3717,147.7214,706.9141.369618:00 UAE time22 carat 17,892.37 · 21 carat 17,147.72 · 18 carat 14,706.91 · 1 AED in NPR 41.3696 · 18:00 UAE time
30 October 202619,651.7018,199.0917,452.0414,961.8541.503118:00 UAE time22 carat 18,199.09 · 21 carat 17,452.04 · 18 carat 14,961.85 · 1 AED in NPR 41.5031 · 18:00 UAE time
29 October 202620,131.4318,637.9117,870.4115,318.9741.486718:00 UAE time22 carat 18,637.91 · 21 carat 17,870.41 · 18 carat 15,318.97 · 1 AED in NPR 41.4867 · 18:00 UAE time
28 October 202620,233.2918,741.4417,964.4315,395.1241.440418:00 UAE time22 carat 18,741.44 · 21 carat 17,964.43 · 18 carat 15,395.12 · 1 AED in NPR 41.4404 · 18:00 UAE time
27 October 202620,133.8718,640.9417,873.7415,323.3141.470418:00 UAE time22 carat 18,640.94 · 21 carat 17,873.74 · 18 carat 15,323.31 · 1 AED in NPR 41.4704 · 18:00 UAE time
26 October 202620,020.2718,541.5017,776.2615,242.7141.364218:00 UAE time22 carat 18,541.50 · 21 carat 17,776.26 · 18 carat 15,242.71 · 1 AED in NPR 41.3642 · 18:00 UAE time
25 October 202619,916.8618,448.4317,683.1915,159.9841.364218:00 UAE time22 carat 18,448.43 · 21 carat 17,683.19 · 18 carat 15,159.98 · 1 AED in NPR 41.3642 · 18:00 UAE time
24 October 202619,916.8618,448.4317,683.1915,159.9841.364218:00 UAE time22 carat 18,448.43 · 21 carat 17,683.19 · 18 carat 15,159.98 · 1 AED in NPR 41.3642 · 18:00 UAE time
23 October 202620,046.8718,559.6217,795.3415,254.6241.312518:00 UAE time22 carat 18,559.62 · 21 carat 17,795.34 · 18 carat 15,254.62 · 1 AED in NPR 41.3125 · 18:00 UAE time
22 October 202620,258.3218,756.1817,984.5315,412.3741.154518:00 UAE time22 carat 18,756.18 · 21 carat 17,984.53 · 18 carat 15,412.37 · 1 AED in NPR 41.1545 · 18:00 UAE time
21 October 202620,544.9619,025.0218,249.5515,633.6141.358718:00 UAE time22 carat 19,025.02 · 21 carat 18,249.55 · 18 carat 15,633.61 · 1 AED in NPR 41.3587 · 18:00 UAE time
20 October 202620,534.6219,014.6818,239.2115,633.6141.358718:00 UAE time22 carat 19,014.68 · 21 carat 18,239.21 · 18 carat 15,633.61 · 1 AED in NPR 41.3587 · 18:00 UAE time

Where the figures come from

The gold rates are those the Dubai Jewellery Group publishes every day for gold jewellery, per gram in UAE dirhams. ThronePulse reads them twice a day, at about 10:00 and 18:00 UAE time, as for the Dubai page, and converts the rate of each carat.

The conversion goes through the US dollar: each rate is divided by the dirham's peg of 3.6725, set by the Central Bank of the UAE, and multiplied by the Nepalese rupee's rate per dollar. That rate is the Nepal Rastra Bank's official rate (via Frankfurter, midpoint of buying and selling).

Ten grams are ten times the gram; a tola is the standard tola of 11.664 grams.

The figures are the value of the gold at the Group's rate. They include no making charge, no jeweller's margin and no VAT, and a bank or an exchange house converting money applies its own rate and fees.