Gold
Dubai gold rate today in Nepalese rupees
The rates per gram that the Dubai Jewellery Group publishes for gold jewellery, converted from UAE dirhams to Nepalese rupees at the day's exchange rate, for one gram, ten grams and one tola.
24 carat, NPR per gram
18,628.99
AED 455.25 a gram × 40.9204 NPR to the dirham
Making charges and VAT not included
Making charges and VAT are not included
These are the Group's rates for the gold alone, converted. A jeweller adds a charge for the work and, where it applies, VAT, so the price in a shop is higher.
Per gram, 10 grams and one tola
| Carat | AED per gram | NPR per gram | 10 grams | 1 tola | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 carat | 455.25 | 18,628.99 | 186,289.91 | 217,288.55 | 10 grams 186,289.91 · 1 tola 217,288.55 · AED per gram 455.25 |
| 22 carat | 421.50 | 17,247.93 | 172,479.29 | 201,179.85 | 10 grams 172,479.29 · 1 tola 201,179.85 · AED per gram 421.50 |
| 21 carat | 404.25 | 16,542.05 | 165,420.53 | 192,946.51 | 10 grams 165,420.53 · 1 tola 192,946.51 · AED per gram 404.25 |
| 18 carat | 346.50 | 14,178.90 | 141,789.03 | 165,382.72 | 10 grams 141,789.03 · 1 tola 165,382.72 · AED per gram 346.50 |
A tola is the standard tola of 11.664 grams.
The calculation
AED 455.25 a gram ÷ 3.6725 dirhams to the US dollar × 150.2800 NPR to the US dollar = NPR 18,628.99 a gram of 24 carat. Each carat is converted from the Group's own rate for it.
Gold: Dubai Jewellery Group, rates for 18 November 2026, fetched 18 November 2026, 18:00 UAE time.
Exchange rate: Nepal Rastra Bank (via Frankfurter, midpoint of buying and selling), 17 November 2026; read by ThronePulse 18 November 2026, 20:30 UAE time.
The dirham: pegged at 3.6725 to the US dollar by the Central Bank of the UAE.
The last 30 days
The Group's last rate of each day, Dubai time, converted at the Nepalese rupee's rate recorded for that same day. A day without both is left out, not filled in.
| Date | 24 carat | 22 carat | 21 carat | 18 carat | 1 AED in NPR | Gold fetched | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 November 2026 | 19,048.42 | 17,636.67 | 16,910.34 | 14,496.04 | 40.9204 | 18:00 UAE time | 22 carat 17,636.67 · 21 carat 16,910.34 · 18 carat 14,496.04 · 1 AED in NPR 40.9204 · 18:00 UAE time |
| 16 November 2026 | 19,092.54 | 17,676.00 | 16,947.19 | 14,524.70 | 41.0592 | 18:00 UAE time | 22 carat 17,676.00 · 21 carat 16,947.19 · 18 carat 14,524.70 · 1 AED in NPR 41.0592 · 18:00 UAE time |
| 15 November 2026 | 19,215.72 | 17,799.17 | 17,060.11 | 14,627.35 | 41.0592 | 18:00 UAE time | 22 carat 17,799.17 · 21 carat 17,060.11 · 18 carat 14,627.35 · 1 AED in NPR 41.0592 · 18:00 UAE time |
| 14 November 2026 | 19,215.72 | 17,799.17 | 17,060.11 | 14,627.35 | 41.0592 | 18:00 UAE time | 22 carat 17,799.17 · 21 carat 17,060.11 · 18 carat 14,627.35 · 1 AED in NPR 41.0592 · 18:00 UAE time |
| 13 November 2026 | 19,237.67 | 17,813.80 | 17,076.25 | 14,638.25 | 40.9748 | 18:00 UAE time | 22 carat 17,813.80 · 21 carat 17,076.25 · 18 carat 14,638.25 · 1 AED in NPR 40.9748 · 18:00 UAE time |
| 12 November 2026 | 19,215.83 | 17,797.35 | 17,062.59 | 14,623.62 | 40.8196 | 18:00 UAE time | 22 carat 17,797.35 · 21 carat 17,062.59 · 18 carat 14,623.62 · 1 AED in NPR 40.8196 · 18:00 UAE time |
| 11 November 2026 | 19,970.46 | 18,497.23 | 17,729.92 | 15,202.92 | 40.9231 | 18:00 UAE time | 22 carat 18,497.23 · 21 carat 17,729.92 · 18 carat 15,202.92 · 1 AED in NPR 40.9231 · 18:00 UAE time |
| 10 November 2026 | 20,011.38 | 18,527.92 | 17,770.85 | 15,233.62 | 40.9231 | 18:00 UAE time | 22 carat 18,527.92 · 21 carat 17,770.85 · 18 carat 15,233.62 · 1 AED in NPR 40.9231 · 18:00 UAE time |
| 9 November 2026 | 20,334.71 | 18,831.09 | 18,053.70 | 15,476.06 | 40.9149 | 18:00 UAE time | 22 carat 18,831.09 · 21 carat 18,053.70 · 18 carat 15,476.06 · 1 AED in NPR 40.9149 · 18:00 UAE time |
| 8 November 2026 | 20,068.76 | 18,585.60 | 17,818.44 | 15,271.49 | 40.9149 | 18:00 UAE time | 22 carat 18,585.60 · 21 carat 17,818.44 · 18 carat 15,271.49 · 1 AED in NPR 40.9149 · 18:00 UAE time |
| 7 November 2026 | 20,068.76 | 18,585.60 | 17,818.44 | 15,271.49 | 40.9149 | 18:00 UAE time | 22 carat 18,585.60 · 21 carat 17,818.44 · 18 carat 15,271.49 · 1 AED in NPR 40.9149 · 18:00 UAE time |
| 6 November 2026 | 20,035.94 | 18,554.09 | 17,792.58 | 15,250.78 | 41.1627 | 18:00 UAE time | 22 carat 18,554.09 · 21 carat 17,792.58 · 18 carat 15,250.78 · 1 AED in NPR 41.1627 · 18:00 UAE time |
| 5 November 2026 | 20,523.97 | 18,998.33 | 18,225.20 | 15,617.19 | 41.2335 | 18:00 UAE time | 22 carat 18,998.33 · 21 carat 18,225.20 · 18 carat 15,617.19 · 1 AED in NPR 41.2335 · 18:00 UAE time |
| 4 November 2026 | 20,122.57 | 18,636.59 | 17,872.97 | 15,313.79 | 41.2771 | 18:00 UAE time | 22 carat 18,636.59 · 21 carat 17,872.97 · 18 carat 15,313.79 · 1 AED in NPR 41.2771 · 18:00 UAE time |
| 3 November 2026 | 19,753.94 | 18,296.43 | 17,541.83 | 15,040.28 | 41.3479 | 18:00 UAE time | 22 carat 18,296.43 · 21 carat 17,541.83 · 18 carat 15,040.28 · 1 AED in NPR 41.3479 · 18:00 UAE time |
| 2 November 2026 | 19,598.87 | 18,150.93 | 17,406.28 | 14,913.75 | 41.3696 | 18:00 UAE time | 22 carat 18,150.93 · 21 carat 17,406.28 · 18 carat 14,913.75 · 1 AED in NPR 41.3696 · 18:00 UAE time |
| 1 November 2026 | 19,319.62 | 17,892.37 | 17,147.72 | 14,706.91 | 41.3696 | 18:00 UAE time | 22 carat 17,892.37 · 21 carat 17,147.72 · 18 carat 14,706.91 · 1 AED in NPR 41.3696 · 18:00 UAE time |
| 31 October 2026 | 19,319.62 | 17,892.37 | 17,147.72 | 14,706.91 | 41.3696 | 18:00 UAE time | 22 carat 17,892.37 · 21 carat 17,147.72 · 18 carat 14,706.91 · 1 AED in NPR 41.3696 · 18:00 UAE time |
| 30 October 2026 | 19,651.70 | 18,199.09 | 17,452.04 | 14,961.85 | 41.5031 | 18:00 UAE time | 22 carat 18,199.09 · 21 carat 17,452.04 · 18 carat 14,961.85 · 1 AED in NPR 41.5031 · 18:00 UAE time |
| 29 October 2026 | 20,131.43 | 18,637.91 | 17,870.41 | 15,318.97 | 41.4867 | 18:00 UAE time | 22 carat 18,637.91 · 21 carat 17,870.41 · 18 carat 15,318.97 · 1 AED in NPR 41.4867 · 18:00 UAE time |
| 28 October 2026 | 20,233.29 | 18,741.44 | 17,964.43 | 15,395.12 | 41.4404 | 18:00 UAE time | 22 carat 18,741.44 · 21 carat 17,964.43 · 18 carat 15,395.12 · 1 AED in NPR 41.4404 · 18:00 UAE time |
| 27 October 2026 | 20,133.87 | 18,640.94 | 17,873.74 | 15,323.31 | 41.4704 | 18:00 UAE time | 22 carat 18,640.94 · 21 carat 17,873.74 · 18 carat 15,323.31 · 1 AED in NPR 41.4704 · 18:00 UAE time |
| 26 October 2026 | 20,020.27 | 18,541.50 | 17,776.26 | 15,242.71 | 41.3642 | 18:00 UAE time | 22 carat 18,541.50 · 21 carat 17,776.26 · 18 carat 15,242.71 · 1 AED in NPR 41.3642 · 18:00 UAE time |
| 25 October 2026 | 19,916.86 | 18,448.43 | 17,683.19 | 15,159.98 | 41.3642 | 18:00 UAE time | 22 carat 18,448.43 · 21 carat 17,683.19 · 18 carat 15,159.98 · 1 AED in NPR 41.3642 · 18:00 UAE time |
| 24 October 2026 | 19,916.86 | 18,448.43 | 17,683.19 | 15,159.98 | 41.3642 | 18:00 UAE time | 22 carat 18,448.43 · 21 carat 17,683.19 · 18 carat 15,159.98 · 1 AED in NPR 41.3642 · 18:00 UAE time |
| 23 October 2026 | 20,046.87 | 18,559.62 | 17,795.34 | 15,254.62 | 41.3125 | 18:00 UAE time | 22 carat 18,559.62 · 21 carat 17,795.34 · 18 carat 15,254.62 · 1 AED in NPR 41.3125 · 18:00 UAE time |
| 22 October 2026 | 20,258.32 | 18,756.18 | 17,984.53 | 15,412.37 | 41.1545 | 18:00 UAE time | 22 carat 18,756.18 · 21 carat 17,984.53 · 18 carat 15,412.37 · 1 AED in NPR 41.1545 · 18:00 UAE time |
| 21 October 2026 | 20,544.96 | 19,025.02 | 18,249.55 | 15,633.61 | 41.3587 | 18:00 UAE time | 22 carat 19,025.02 · 21 carat 18,249.55 · 18 carat 15,633.61 · 1 AED in NPR 41.3587 · 18:00 UAE time |
| 20 October 2026 | 20,534.62 | 19,014.68 | 18,239.21 | 15,633.61 | 41.3587 | 18:00 UAE time | 22 carat 19,014.68 · 21 carat 18,239.21 · 18 carat 15,633.61 · 1 AED in NPR 41.3587 · 18:00 UAE time |
Where the figures come from
The gold rates are those the Dubai Jewellery Group publishes every day for gold jewellery, per gram in UAE dirhams. ThronePulse reads them twice a day, at about 10:00 and 18:00 UAE time, as for the Dubai page, and converts the rate of each carat.
The conversion goes through the US dollar: each rate is divided by the dirham's peg of 3.6725, set by the Central Bank of the UAE, and multiplied by the Nepalese rupee's rate per dollar. That rate is the Nepal Rastra Bank's official rate (via Frankfurter, midpoint of buying and selling).
Ten grams are ten times the gram; a tola is the standard tola of 11.664 grams.
The figures are the value of the gold at the Group's rate. They include no making charge, no jeweller's margin and no VAT, and a bank or an exchange house converting money applies its own rate and fees.