Gold
Dubai gold rate today in Philippine pesos
The rates per gram that the Dubai Jewellery Group publishes for gold jewellery, converted from UAE dirhams to Philippine pesos at the day's exchange rate, for one gram, ten grams and one tola.
24 carat, PHP per gram
7,892.51
AED 455.25 a gram × 17.3367 PHP to the dirham
Making charges and VAT not included
Making charges and VAT are not included
These are the Group's rates for the gold alone, converted. A jeweller adds a charge for the work and, where it applies, VAT, so the price in a shop is higher.
Per gram, 10 grams and one tola
| Carat | AED per gram | PHP per gram | 10 grams | 1 tola | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 carat | 455.25 | 7,892.51 | 78,925.11 | 92,058.25 | 10 grams 78,925.11 · 1 tola 92,058.25 · AED per gram 455.25 |
| 22 carat | 421.50 | 7,307.40 | 73,073.99 | 85,233.50 | 10 grams 73,073.99 · 1 tola 85,233.50 · AED per gram 421.50 |
| 21 carat | 404.25 | 7,008.34 | 70,083.42 | 81,745.30 | 10 grams 70,083.42 · 1 tola 81,745.30 · AED per gram 404.25 |
| 18 carat | 346.50 | 6,007.15 | 60,071.50 | 70,067.40 | 10 grams 60,071.50 · 1 tola 70,067.40 · AED per gram 346.50 |
A tola is the standard tola of 11.664 grams.
The calculation
AED 455.25 a gram ÷ 3.6725 dirhams to the US dollar × 63.6689 PHP to the US dollar = PHP 7,892.51 a gram of 24 carat. Each carat is converted from the Group's own rate for it.
Gold: Dubai Jewellery Group, rates for 18 November 2026, fetched 18 November 2026, 18:00 UAE time.
Exchange rate: European Central Bank (reference rate), 18 November 2026; read by ThronePulse 18 November 2026, 20:30 UAE time.
The dirham: pegged at 3.6725 to the US dollar by the Central Bank of the UAE.
The last 30 days
The Group's last rate of each day, Dubai time, converted at the Philippine peso's rate recorded for that same day. A day without both is left out, not filled in.
| Date | 24 carat | 22 carat | 21 carat | 18 carat | 1 AED in PHP | Gold fetched | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 November 2026 | 7,892.51 | 7,307.40 | 7,008.34 | 6,007.15 | 17.3367 | 18:00 UAE time | 22 carat 7,307.40 · 21 carat 7,008.34 · 18 carat 6,007.15 · 1 AED in PHP 17.3367 · 18:00 UAE time |
| 17 November 2026 | 8,071.17 | 7,472.98 | 7,165.22 | 6,142.24 | 17.3387 | 18:00 UAE time | 22 carat 7,472.98 · 21 carat 7,165.22 · 18 carat 6,142.24 · 1 AED in PHP 17.3387 · 18:00 UAE time |
| 16 November 2026 | 8,097.65 | 7,496.86 | 7,187.76 | 6,160.31 | 17.4143 | 18:00 UAE time | 22 carat 7,496.86 · 21 carat 7,187.76 · 18 carat 6,160.31 · 1 AED in PHP 17.4143 · 18:00 UAE time |
| 13 November 2026 | 8,157.97 | 7,554.16 | 7,241.39 | 6,207.53 | 17.3759 | 18:00 UAE time | 22 carat 7,554.16 · 21 carat 7,241.39 · 18 carat 6,207.53 · 1 AED in PHP 17.3759 · 18:00 UAE time |
| 12 November 2026 | 8,168.70 | 7,565.70 | 7,253.35 | 6,216.54 | 17.3525 | 18:00 UAE time | 22 carat 7,565.70 · 21 carat 7,253.35 · 18 carat 6,216.54 · 1 AED in PHP 17.3525 · 18:00 UAE time |
| 11 November 2026 | 8,404.72 | 7,784.70 | 7,461.77 | 6,398.26 | 17.2228 | 18:00 UAE time | 22 carat 7,784.70 · 21 carat 7,461.77 · 18 carat 6,398.26 · 1 AED in PHP 17.2228 · 18:00 UAE time |
| 10 November 2026 | 8,375.72 | 7,754.82 | 7,437.94 | 6,375.99 | 17.1283 | 18:00 UAE time | 22 carat 7,754.82 · 21 carat 7,437.94 · 18 carat 6,375.99 · 1 AED in PHP 17.1283 · 18:00 UAE time |
| 9 November 2026 | 8,549.51 | 7,917.33 | 7,590.49 | 6,506.74 | 17.2022 | 18:00 UAE time | 22 carat 7,917.33 · 21 carat 7,590.49 · 18 carat 6,506.74 · 1 AED in PHP 17.2022 · 18:00 UAE time |
| 6 November 2026 | 8,352.16 | 7,734.44 | 7,416.99 | 6,357.42 | 17.1590 | 18:00 UAE time | 22 carat 7,734.44 · 21 carat 7,416.99 · 18 carat 6,357.42 · 1 AED in PHP 17.1590 · 18:00 UAE time |
| 5 November 2026 | 8,538.04 | 7,903.37 | 7,581.74 | 6,496.80 | 17.1533 | 18:00 UAE time | 22 carat 7,903.37 · 21 carat 7,581.74 · 18 carat 6,496.80 · 1 AED in PHP 17.1533 · 18:00 UAE time |
| 4 November 2026 | 8,433.04 | 7,810.29 | 7,490.27 | 6,417.76 | 17.2985 | 18:00 UAE time | 22 carat 7,810.29 · 21 carat 7,490.27 · 18 carat 6,417.76 · 1 AED in PHP 17.2985 · 18:00 UAE time |
| 3 November 2026 | 8,255.54 | 7,646.42 | 7,331.06 | 6,285.62 | 17.2800 | 18:00 UAE time | 22 carat 7,646.42 · 21 carat 7,331.06 · 18 carat 6,285.62 · 1 AED in PHP 17.2800 · 18:00 UAE time |
| 2 November 2026 | 8,197.48 | 7,591.86 | 7,280.40 | 6,237.87 | 17.3034 | 18:00 UAE time | 22 carat 7,591.86 · 21 carat 7,280.40 · 18 carat 6,237.87 · 1 AED in PHP 17.3034 · 18:00 UAE time |
| 30 October 2026 | 8,210.31 | 7,603.42 | 7,291.31 | 6,250.93 | 17.3396 | 18:00 UAE time | 22 carat 7,603.42 · 21 carat 7,291.31 · 18 carat 6,250.93 · 1 AED in PHP 17.3396 · 18:00 UAE time |
| 29 October 2026 | 8,435.00 | 7,809.22 | 7,487.63 | 6,418.59 | 17.3828 | 18:00 UAE time | 22 carat 7,809.22 · 21 carat 7,487.63 · 18 carat 6,418.59 · 1 AED in PHP 17.3828 · 18:00 UAE time |
| 28 October 2026 | 8,507.31 | 7,880.04 | 7,553.34 | 6,473.05 | 17.4241 | 18:00 UAE time | 22 carat 7,880.04 · 21 carat 7,553.34 · 18 carat 6,473.05 · 1 AED in PHP 17.4241 · 18:00 UAE time |
| 27 October 2026 | 8,459.89 | 7,832.59 | 7,510.22 | 6,438.58 | 17.4251 | 18:00 UAE time | 22 carat 7,832.59 · 21 carat 7,510.22 · 18 carat 6,438.58 · 1 AED in PHP 17.4251 · 18:00 UAE time |
| 26 October 2026 | 8,427.14 | 7,804.68 | 7,482.57 | 6,416.12 | 17.4114 | 18:00 UAE time | 22 carat 7,804.68 · 21 carat 7,482.57 · 18 carat 6,416.12 · 1 AED in PHP 17.4114 · 18:00 UAE time |
| 23 October 2026 | 8,409.12 | 7,785.26 | 7,464.67 | 6,398.90 | 17.3295 | 18:00 UAE time | 22 carat 7,785.26 · 21 carat 7,464.67 · 18 carat 6,398.90 · 1 AED in PHP 17.3295 · 18:00 UAE time |
| 22 October 2026 | 8,512.56 | 7,881.36 | 7,557.11 | 6,476.29 | 17.2932 | 18:00 UAE time | 22 carat 7,881.36 · 21 carat 7,557.11 · 18 carat 6,476.29 · 1 AED in PHP 17.2932 · 18:00 UAE time |
| 21 October 2026 | 8,563.27 | 7,929.75 | 7,606.53 | 6,516.19 | 17.2386 | 18:00 UAE time | 22 carat 7,929.75 · 21 carat 7,606.53 · 18 carat 6,516.19 · 1 AED in PHP 17.2386 · 18:00 UAE time |
| 20 October 2026 | 8,535.24 | 7,903.48 | 7,581.15 | 6,498.13 | 17.1908 | 18:00 UAE time | 22 carat 7,903.48 · 21 carat 7,581.15 · 18 carat 6,498.13 · 1 AED in PHP 17.1908 · 18:00 UAE time |
Where the figures come from
The gold rates are those the Dubai Jewellery Group publishes every day for gold jewellery, per gram in UAE dirhams. ThronePulse reads them twice a day, at about 10:00 and 18:00 UAE time, as for the Dubai page, and converts the rate of each carat.
The conversion goes through the US dollar: each rate is divided by the dirham's peg of 3.6725, set by the Central Bank of the UAE, and multiplied by the Philippine peso's rate per dollar. That rate is the European Central Bank's daily reference rate. The ECB publishes on working days only, so at a weekend or on a holiday the last one is used, with its date.
Ten grams are ten times the gram; a tola is the standard tola of 11.664 grams.
The figures are the value of the gold at the Group's rate. They include no making charge, no jeweller's margin and no VAT, and a bank or an exchange house converting money applies its own rate and fees.